Інструменти
Скринер ринку
Крипта, форекс, метали, індекси й енергія в одній таблиці: динаміка, RSI, ковзні середні, волатильність і технічний рейтинг. Клік по рядку відкриває огляд інструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 63 450,56 | −0,48% | −4,67% | +6,50% | 47,7 | +0,19% | −11,92% | 57 800,19126 199,63 | 2,71% | 13,6 тис | Продаж |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 1 878,03 | −0,77% | −2,70% | +19,47% | 55,6 | +7,01% | −12,04% | 1 505,684 956,78 | 3,67% | 308 тис | Купівля |
| SOL/USDTSolana / Tether | 73,24 | −1,29% | −6,25% | +2,61% | 44,8 | −1,28% | −16,56% | 60,13253,51 | 3,88% | 1,76 млн | Сильний продаж |
| BNB/USDTBNB / Tether | 567,30 | +0,18% | −1,16% | +2,95% | 44,9 | −1,83% | −12,91% | 537,251 375,11 | 2,31% | 75,1 тис | Продаж |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,0508 | −1,44% | −8,11% | +0,22% | 41,3 | −5,62% | −24,10% | 1,00923,3825 | 3,58% | 70,1 млн | Сильний продаж |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,1575 | +1,22% | −9,33% | +9,53% | 39,5 | −4,36% | −36,00% | 0,13821,0193 | 5,58% | 133 млн | Сильний продаж |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,07007 | −0,44% | −4,52% | −4,28% | 40,0 | −9,18% | −27,33% | 0,068200,30684 | 4,12% | 456 млн | Сильний продаж |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6000 | 0,00% | 0,00% | +0,69% | 44,5 | −10,19% | +3,09% | 0,55403,7490 | 7,12% | 4,8 млн | Продаж |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 8,3030 | −0,94% | −4,11% | +14,24% | 52,6 | +4,03% | −9,95% | 6,996027,8700 | 3,91% | 1,57 млн | Нейтрально |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 6,4760 | +1,06% | −1,45% | +0,43% | 44,9 | −1,51% | −27,55% | 5,681036,1600 | 4,76% | 1,62 млн | Сильний продаж |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 0,7620 | +0,40% | −10,04% | −5,93% | 31,8 | −13,46% | −40,84% | 0,63304,8820 | 5,22% | 9,8 млн | Сильний продаж |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 46,67 | +1,35% | −0,43% | +9,73% | 51,6 | +5,02% | −13,40% | 39,28135,99 | 3,41% | 230 тис | Нейтрально |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,07385 | +0,27% | −7,72% | +3,93% | 37,0 | −3,87% | −22,76% | 0,067460,29640 | 3,91% | 33,2 млн | Сильний продаж |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,3060 | +0,54% | −12,11% | −16,97% | 21,5 | −20,19% | −31,11% | 0,00104,9710 | 4,28% | 2,23 млн | Сильний продаж |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,32540 | +0,09% | −1,30% | +0,99% | 45,5 | +0,14% | +2,82% | 0,268300,37750 | 1,27% | 100 млн | Продаж |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,17040 | −0,93% | −11,34% | −1,50% | 37,7 | −11,39% | −4,65% | 0,136200,47160 | 5,67% | 80 млн | Сильний продаж |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 6,720 | −1,03% | −4,00% | −4,68% | 44,7 | −5,04% | −21,58% | 6,42025,520 | 4,10% | 218 тис | Продаж |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 1,6620 | −1,66% | −14,24% | −9,38% | 35,7 | −16,17% | +4,78% | 0,84103,3420 | 6,93% | 12,2 млн | Сильний продаж |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 3,8360 | +3,42% | +3,12% | +31,10% | 57,9 | +20,00% | +7,59% | 2,000012,3000 | 5,49% | 3,91 млн | Купівля |
| AAVE/USDTAave / Tether | 96,72 | −1,31% | +1,07% | +5,47% | 57,8 | +13,98% | −7,13% | 57,83385,99 | 5,37% | 139 тис | Купівля |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 2,1140 | +0,76% | −4,95% | −1,45% | 41,1 | −5,27% | −17,61% | 1,16009,8490 | 4,41% | 1,58 млн | Сильний продаж |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 0,6994 | +0,69% | −9,05% | −2,45% | 37,8 | −8,44% | −26,17% | 0,32003,9730 | 5,74% | 11,9 млн | Сильний продаж |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,5830 | −1,52% | −4,43% | +1,57% | 42,1 | −6,73% | −38,85% | 0,55505,6480 | 5,54% | 6,05 млн | Сильний продаж |
| SUI/USDTSui / Tether | 0,6849 | +0,57% | −11,27% | +0,51% | 36,5 | −6,70% | −29,75% | 0,55974,1811 | 4,80% | 27,8 млн | Сильний продаж |
| INJ/USDTInjective / Tether | 4,632 | −2,07% | −12,67% | +1,69% | 41,8 | −7,00% | +11,63% | 2,65016,550 | 6,59% | 942 тис | Сильний продаж |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,32780 | +0,61% | −10,58% | −12,66% | 35,4 | −11,61% | −12,32% | 0,233002,04200 | 7,10% | 5,17 млн | Сильний продаж |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,08630 | −1,03% | −12,12% | −13,70% | 33,8 | −14,10% | −40,62% | 0,085900,88400 | 6,17% | 33,4 млн | Сильний продаж |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,07800 | +1,17% | −12,36% | +5,55% | 35,7 | −6,40% | −30,47% | 0,070500,62460 | 6,48% | 40,1 млн | Сильний продаж |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,06757 | −0,84% | −2,90% | −4,87% | 42,9 | −7,90% | −24,51% | 0,065340,27944 | 4,04% | 72,6 млн | Сильний продаж |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,14050 | −2,23% | −10,68% | −21,11% | 32,3 | −19,58% | −30,22% | 0,113000,77000 | 6,16% | 106 млн | Сильний продаж |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,14820 | +0,34% | −2,69% | −14,24% | 42,2 | −6,96% | −27,66% | 0,062001,08100 | 6,14% | 7,08 млн | Сильний продаж |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000463 | −4,14% | +8,43% | +11,03% | 59,7 | +3,33% | −20,50% | 0,000004050,00001484 | 6,29% | 2,26 трлн | Купівля |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000282 | −0,35% | −2,08% | +19,49% | 52,5 | +3,65% | −22,55% | 0,000002230,00001270 | 6,26% | 6,32 трлн | Купівля |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,13657 | −0,03% | −0,32% | −0,17% | 38,8 | −1,10% | −2,31% | 1,132461,20830 | 0,45% | 43,4 тис | Продаж |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,32868 | −0,02% | −0,69% | +0,68% | 42,6 | −0,59% | −0,83% | 1,300971,38701 | 0,57% | 33,5 тис | Продаж |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 163,917 | +0,08% | +0,45% | +1,34% | 70,0 | +1,70% | +3,89% | 145,479163,991 | 0,39% | 23,1 тис | Купівля |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,69684 | −0,26% | −0,46% | +1,07% | 51,0 | −0,73% | +0,98% | 0,641430,72772 | 0,61% | 22,4 тис | Купівля |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,41109 | −0,10% | +0,04% | −0,58% | 56,1 | +0,57% | +1,88% | 1,348131,42482 | 0,37% | 15,9 тис | Купівля |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,81994 | +0,06% | +0,90% | +1,24% | 66,7 | +2,32% | +3,48% | 0,760360,81994 | 0,59% | 15,9 тис | Сильна купівля |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,57712 | +0,03% | −0,93% | +2,35% | 48,0 | −0,36% | −0,87% | 0,558040,60919 | 0,74% | 17,5 тис | Продаж |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,85542 | −0,01% | +0,37% | −0,84% | 50,0 | −0,52% | −1,48% | 0,845510,88647 | 0,32% | 12,3 тис | Нейтрально |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 186,304 | +0,05% | +0,13% | +1,16% | 58,0 | +0,58% | +1,51% | 169,719187,948 | 0,38% | 26,6 тис | Купівля |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 217,796 | +0,06% | −0,24% | +2,03% | 56,1 | +1,10% | +3,03% | 195,021219,608 | 0,47% | 34,1 тис | Купівля |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,93191 | +0,03% | +0,57% | +1,06% | 67,3 | +1,20% | +1,11% | 0,898020,94451 | 0,30% | 11 тис | Сильна купівля |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,63104 | +0,24% | +0,14% | −1,22% | 37,7 | −0,38% | −3,35% | 1,611101,81612 | 0,44% | 32,3 тис | Сильний продаж |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,60375 | −0,13% | −0,28% | −0,76% | 43,6 | −0,53% | −0,46% | 1,561211,64665 | 0,35% | 22,4 тис | Продаж |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,08938 | +0,04% | +0,20% | +1,92% | 65,0 | +1,72% | +2,63% | 1,027601,09596 | 0,39% | 19,2 тис | Купівля |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 114,223 | −0,18% | −0,01% | +2,42% | 64,2 | +0,96% | +4,88% | 94,398114,917 | 0,54% | 31,6 тис | Сильна купівля |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 116,170 | +0,19% | +0,41% | +1,94% | 61,3 | +1,12% | +1,98% | 105,187117,513 | 0,43% | 19,6 тис | Купівля |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 199,918 | +0,02% | −0,44% | +0,10% | 43,7 | −0,61% | +0,39% | 181,469204,418 | 0,46% | 28,9 тис | Продаж |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 94,601 | +0,11% | −0,49% | +3,73% | 58,8 | +1,35% | +3,00% | 85,23195,435 | 0,63% | 24,7 тис | Купівля |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,20745 | −0,29% | +0,48% | −1,27% | 54,0 | −0,38% | +1,89% | 1,090371,22849 | 0,43% | 23,3 тис | Купівля |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,90667 | +0,24% | −0,23% | −0,38% | 40,8 | +0,13% | −1,88% | 1,853922,10046 | 0,49% | 35,5 тис | Сильний продаж |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,87481 | −0,12% | −0,65% | +0,09% | 45,3 | −0,02% | +1,04% | 1,801991,90438 | 0,46% | 29,7 тис | Нейтрально |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,73412 | +0,11% | +0,26% | −0,01% | 58,1 | +1,93% | +4,61% | 8,695939,79575 | 0,79% | 38,9 тис | Купівля |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,68532 | +0,23% | +0,52% | −2,48% | 49,5 | +1,06% | −0,20% | 9,1343810,33083 | 0,81% | 44,9 тис | Нейтрально |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,78078 | −0,00% | +1,92% | +1,84% | 63,2 | +2,20% | +1,28% | 15,6278318,35789 | 1,03% | 70,6 тис | Сильна купівля |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 47,37973 | +0,04% | +0,35% | +1,63% | 97,9 | +1,91% | +7,01% | 40,5174147,37973 | 0,16% | 4,45 тис | Сильна купівля |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 17,47444 | +0,10% | +0,39% | −0,17% | 50,4 | +0,37% | −1,15% | 17,0844518,97589 | 0,59% | 51,9 тис | Продаж |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 028,15 | −1,11% | −1,29% | −1,47% | 46,8 | −4,54% | −10,48% | 3 268,065 595,38 | 2,23% | 139 тис | Продаж |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 57,367 | −1,75% | −2,54% | −2,96% | 44,1 | −11,78% | −19,10% | 36,203121,655 | 4,75% | 53,2 тис | Продаж |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 599,05 | −1,35% | −2,13% | −1,65% | 46,2 | −7,24% | −16,91% | 1 259,462 914,38 | 3,63% | 40,4 тис | Продаж |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 258,77 | −2,37% | −2,02% | +3,91% | 52,4 | −2,16% | −16,43% | 1 071,702 152,51 | 3,91% | 16,5 тис | Купівля |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 13 630,79 | +0,08% | −1,94% | +2,20% | 52,6 | +0,46% | +8,23% | 9 572,5814 526,85 | 1,51% | 35 тис | Купівля |
| NAS100Nasdaq 100 | 27 838,74 | −0,71% | −4,52% | −4,21% | 38,0 | −5,84% | +4,78% | 22 674,7030 794,47 | 2,29% | 226 тис | Продаж |
| US500S&P 500 | 7 424,88 | +0,04% | −1,18% | +0,94% | 44,5 | −0,80% | +5,54% | 6 214,217 629,93 | 1,13% | 100 тис | Продаж |
| US30Dow Jones 30 | 52 651,00 | +0,74% | +0,74% | +1,35% | 52,3 | +1,87% | +7,18% | 43 336,3053 418,60 | 1,08% | 114 тис | Купівля |
| DE30DAX 30 (Germany) | 25 403,65 | −0,28% | +1,32% | +2,97% | 58,3 | +1,74% | +4,14% | 21 854,5025 940,20 | 1,53% | 54,8 тис | Сильна купівля |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 848,10 | +0,42% | +2,22% | +3,29% | 62,6 | +3,42% | +6,36% | 9 026,5510 948,87 | 1,27% | 38,6 тис | Сильна купівля |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 62 445,05 | −1,66% | −7,43% | −10,27% | 38,9 | −7,10% | +8,88% | 39 733,7073 710,45 | 3,57% | 146 тис | Продаж |
| DXYUS Dollar Index | 101,56 | +0,03% | +0,37% | +0,19% | 62,6 | +1,16% | +2,47% | 95,49101,80 | 0,41% | 21 тис | Сильна купівля |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 25 315,00 | +0,18% | +1,51% | +10,65% | 64,6 | +3,08% | −1,62% | 22 483,2028 102,90 | 1,87% | 33,2 тис | Сильна купівля |
| AUS200ASX 200 (Australia) | 8 958,19 | +1,15% | +1,80% | +1,86% | 54,6 | +2,30% | +2,12% | 8 250,359 225,39 | 1,18% | 22,3 тис | Сильна купівля |
| STOXX50Euro Stoxx 50 | 6 278,41 | −0,52% | −0,35% | +0,94% | 54,6 | +1,33% | +6,24% | 5 149,196 440,15 | 1,46% | 20,4 тис | Сильна купівля |
| FR40CAC 40 (France) | 8 422,40 | +0,02% | +0,44% | +0,73% | 54,5 | +1,37% | +2,94% | 7 503,518 649,74 | 1,38% | 34,2 тис | Сильна купівля |
| IN50Nifty 50 (India) | 18 877,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,3 тис | — |
| WTIWTI Crude Oil | 80,75 | −0,62% | −4,25% | +15,00% | 51,6 | −1,25% | +8,26% | 54,88113,16 | 5,14% | 97,6 тис | Нейтрально |
| BrentBrent Crude Oil | 84,44 | −9,38% | −5,51% | +14,84% | 66,8 | −2,01% | +6,85% | 58,50114,24 | 4,39% | 65,5 тис | Купівля |
| NatGasNatural Gas | 2,742 | −1,33% | −3,89% | −16,27% | 32,7 | −11,97% | −18,77% | 2,6495,221 | 3,78% | 7,27 тис | Сильний продаж |
RSI, ковзні середні, ATR і рейтинг рахуються за закритими денними барами; ціна й обсяг — живі. Дані оновлюються автоматично.
Скринер — інформаційно-освітній інструмент. Усі показники розраховані з ринкових даних і показують стан індикаторів, а не прогноз ціни. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.