Інструменти
Скринер ринку
Крипта, форекс, метали, індекси й енергія в одній таблиці: динаміка, RSI, ковзні середні, волатильність і технічний рейтинг. Клік по рядку відкриває огляд інструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 81 026,86 | +0,14% | −3,65% | −2,96% | 45,5 | −1,05% | +10,89% | 57 800,19113 643,73 | 2,48% | 12,6 тис. | Нейтрально |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 2 358,70 | +0,35% | −4,65% | −12,27% | 37,5 | −7,07% | +9,21% | 1 505,684 036,66 | 3,76% | 205 тис. | Продаж |
| SOL/USDTSolana / Tether | 101,79 | +0,43% | −4,84% | −14,38% | 36,5 | −7,04% | +14,90% | 60,13201,70 | 4,17% | 1,28 млн | Продаж |
| BNB/USDTBNB / Tether | 745,22 | +0,04% | −0,15% | −2,45% | 51,2 | −0,63% | +14,12% | 537,251 129,55 | 2,65% | 105 тис. | Купівля |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,3390 | +0,58% | −1,93% | −10,54% | 45,8 | −4,49% | +4,68% | 0,98622,6640 | 4,25% | 64,1 млн | Нейтрально |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,2073 | +0,63% | −7,95% | −16,17% | 36,6 | −9,90% | −1,53% | 0,13820,6604 | 6,23% | 49,7 млн | Продаж |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,07927 | +0,24% | −3,29% | −15,63% | 40,3 | −8,70% | −8,58% | 0,067660,19728 | 4,77% | 350 млн | Продаж |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44,5 | −10,19% | +3,09% | 1,12402,9070 | 7,12% | 4,8 млн | Продаж |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 11,6900 | +0,92% | −6,49% | −24,35% | 39,0 | −7,74% | +17,18% | 6,996018,6700 | 5,50% | 1,08 млн | Продаж |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 9,0370 | +0,85% | −6,43% | −14,87% | 37,1 | −7,02% | +10,49% | 5,681020,2000 | 6,16% | 1,16 млн | Продаж |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 1,0070 | +0,50% | −11,98% | −14,81% | 35,4 | −11,46% | −3,03% | 0,72303,5330 | 7,67% | 4,64 млн | Продаж |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 57,45 | +0,42% | −6,71% | −17,03% | 38,6 | −6,46% | +10,15% | 39,28113,71 | 4,71% | 174 тис. | Продаж |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,09249 | +0,09% | −2,28% | −20,91% | 42,3 | −8,90% | +3,42% | 0,067460,20060 | 5,75% | 28 млн | Продаж |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,6460 | +0,98% | −5,94% | −5,13% | 40,9 | −5,48% | −3,59% | 1,21203,1990 | 6,21% | 1,26 млн | Продаж |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,33150 | 0,00% | +0,18% | −1,22% | 48,1 | −1,05% | −0,65% | 0,268300,37750 | 1,01% | 92,9 млн | Нейтрально |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,17230 | +1,06% | −6,26% | −25,89% | 35,8 | −11,46% | −5,91% | 0,136200,32490 | 5,07% | 55 млн | Продаж |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 7,680 | +0,26% | −4,95% | −17,24% | 41,0 | −7,40% | −1,51% | 6,02018,870 | 5,06% | 243 тис. | Продаж |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 4,7340 | +1,11% | −10,03% | −1,85% | 49,2 | +8,53% | +92,29% | 0,84106,0000 | 10,25% | 19,4 млн | Нейтрально |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 7,1460 | +0,86% | −4,14% | −18,86% | 44,0 | −8,56% | +54,07% | 2,316010,9420 | 7,72% | 2,48 млн | Продаж |
| AAVE/USDTAave / Tether | 135,04 | +0,93% | −12,84% | −9,65% | 33,8 | −9,86% | +25,69% | 57,83237,07 | 6,86% | 140 тис. | Продаж |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 2,6220 | +0,69% | −9,27% | −16,36% | 35,7 | −12,18% | +2,49% | 1,99409,8490 | 7,29% | 1,44 млн | Продаж |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 0,9191 | +1,22% | −12,77% | −13,56% | 39,0 | −8,56% | +5,38% | 0,60953,9730 | 9,60% | 5,46 млн | Продаж |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,7007 | +0,60% | −14,61% | −15,56% | 40,5 | −7,12% | −5,37% | 0,50903,5100 | 9,13% | 6,16 млн | Продаж |
| SUI/USDTSui / Tether | 0,9386 | +0,56% | −8,81% | −19,62% | 40,7 | −5,13% | +8,37% | 0,63542,5922 | 6,82% | 26,8 млн | Продаж |
| INJ/USDTInjective / Tether | 8,038 | +0,90% | −6,75% | +8,40% | 51,2 | +7,80% | +48,34% | 2,6509,417 | 9,07% | 1,06 млн | Купівля |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,53970 | +0,37% | −10,08% | +20,31% | 49,3 | +11,00% | +35,77% | 0,269301,18200 | 10,97% | 6,56 млн | Купівля |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,11310 | +0,98% | −12,26% | −15,79% | 41,0 | −8,39% | +0,64% | 0,080700,45600 | 9,32% | 24,4 млн | Продаж |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,17020 | +1,61% | −9,52% | −15,74% | 41,5 | −9,14% | +40,03% | 0,070500,32910 | 8,50% | 42,1 млн | Продаж |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,07672 | +0,81% | −8,60% | −37,14% | 34,0 | −12,47% | −5,77% | 0,064290,21091 | 6,40% | 110 млн | Сильний продаж |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,18280 | +0,27% | −6,30% | −18,61% | 42,0 | −9,17% | −2,99% | 0,119200,46020 | 8,80% | 75,4 млн | Продаж |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,18240 | +1,28% | −13,35% | −22,22% | 34,9 | −14,92% | −1,40% | 0,132900,57300 | 7,71% | 7,21 млн | Продаж |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000495 | +0,81% | −4,07% | −12,85% | 38,3 | −8,03% | −5,04% | 0,000004050,00001045 | 4,66% | 342 млрд | Сильний продаж |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000494 | +7,39% | +6,70% | +17,34% | 58,3 | +20,35% | +42,93% | 0,000002230,00000726 | 7,00% | 9,19 трлн | Сильна купівля |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,11232 | −0,03% | −0,99% | −2,18% | 27,8 | −2,58% | −3,86% | 1,111301,20830 | 0,52% | 61,7 тис. | Сильний продаж |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,33008 | −0,04% | −0,70% | +0,35% | 47,7 | −0,70% | −0,97% | 1,300971,38701 | 0,49% | 43,3 тис. | Продаж |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 157,971 | −0,02% | −0,11% | +0,39% | 52,1 | +0,30% | −0,36% | 151,533163,991 | 0,62% | 46,7 тис. | Купівля |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,70333 | +0,04% | +0,07% | +0,26% | 52,9 | −0,53% | −0,25% | 0,642110,72772 | 0,60% | 25 тис. | Нейтрально |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,40607 | +0,07% | +0,13% | −0,82% | 44,0 | +0,29% | +1,27% | 1,348131,43000 | 0,41% | 22,2 тис. | Нейтрально |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,82989 | +0,11% | +0,69% | −0,24% | 54,5 | +1,15% | +3,92% | 0,760360,83950 | 0,57% | 23,4 тис. | Купівля |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,56059 | −1,30% | −1,70% | −1,00% | 50,4 | −2,45% | −3,91% | 0,556540,60919 | 0,69% | 22,2 тис. | Продаж |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,83629 | +0,01% | −0,29% | −2,52% | 16,9 | −1,89% | −2,91% | 0,836040,88647 | 0,31% | 15,2 тис. | Сильний продаж |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 175,713 | −0,05% | −1,10% | −1,80% | 33,4 | −2,29% | −4,19% | 175,099187,948 | 0,62% | 42,9 тис. | Сильний продаж |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 210,109 | −0,06% | −0,81% | +0,74% | 50,2 | −0,40% | −1,32% | 199,066219,608 | 0,59% | 53,7 тис. | Продаж |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,92309 | +0,08% | −0,31% | −2,41% | 35,1 | −1,44% | −0,06% | 0,898020,94864 | 0,47% | 18,3 тис. | Сильний продаж |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,58153 | −0,07% | −1,05% | −2,43% | 29,3 | −2,06% | −3,63% | 1,581531,79765 | 0,55% | 38,1 тис. | Сильний продаж |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,56391 | +0,04% | −0,85% | −2,99% | 16,8 | −2,29% | −2,62% | 1,560731,63927 | 0,46% | 32,2 тис. | Сильний продаж |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,10381 | +0,07% | −0,01% | +0,12% | 53,4 | +0,46% | +2,93% | 1,027601,11049 | 0,46% | 26,8 тис. | Сильна купівля |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 111,102 | +0,03% | −0,05% | +0,64% | 53,8 | −0,23% | −0,60% | 98,820114,961 | 0,76% | 45,1 тис. | Купівля |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 112,353 | −0,09% | −0,25% | +1,22% | 56,7 | −0,00% | −1,62% | 108,191117,513 | 0,61% | 34,8 тис. | Купівля |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 190,351 | −0,13% | −0,80% | +0,62% | 47,1 | −0,86% | −4,16% | 187,609204,418 | 0,55% | 39 тис. | Продаж |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 88,556 | −1,32% | −1,81% | −0,62% | 52,0 | −2,16% | −4,24% | 85,87195,435 | 0,75% | 38 тис. | Нейтрально |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,25459 | +1,36% | +1,80% | +1,27% | 53,5 | +1,95% | +3,79% | 1,137651,25459 | 0,45% | 31,6 тис. | Купівля |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,89110 | −0,08% | −0,77% | +0,10% | 44,5 | −0,18% | −0,73% | 1,853922,04733 | 0,51% | 42,5 тис. | Сильний продаж |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,87010 | +0,03% | −0,57% | −0,48% | 39,7 | −0,40% | +0,31% | 1,801991,90438 | 0,41% | 38,1 тис. | Продаж |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,95314 | −0,01% | +0,62% | −0,08% | 56,4 | +1,56% | +5,39% | 8,6959310,10653 | 0,71% | 51,3 тис. | Купівля |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,33025 | −0,06% | −0,37% | −2,18% | 33,6 | −0,90% | −1,86% | 9,1343810,26312 | 0,69% | 53,9 тис. | Продаж |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,66520 | +0,13% | +1,77% | +1,56% | 60,0 | +2,13% | +1,76% | 15,6278317,56537 | 0,83% | 82,3 тис. | Сильна купівля |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 49,83501 | −0,00% | +0,40% | +1,69% | 87,0 | +1,97% | +7,81% | 41,8943549,85061 | 0,18% | 5,5 тис. | Сильна купівля |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 18,68136 | −0,04% | −0,07% | +3,93% | 69,1 | +5,89% | +6,93% | 16,8572918,85738 | 1,06% | 61,4 тис. | Сильна купівля |
| AUD/CADAustralian Dollar / Canadian Dollar | 0,98889 | +0,12% | +0,20% | −0,57% | 48,8 | −0,23% | +1,04% | 0,905591,00124 | 0,53% | 30,6 тис. | Нейтрально |
| AUD/CHFAustralian Dollar / Swiss Franc | 0,58367 | +0,15% | +0,75% | +0,02% | 56,3 | +0,63% | +3,67% | 0,513530,58826 | 0,67% | 23,4 тис. | Сильна купівля |
| CAD/CHFCanadian Dollar / Swiss Franc | 0,59024 | +0,04% | +0,55% | +0,59% | 60,5 | +0,86% | +2,62% | 0,560100,59135 | 0,51% | 21 тис. | Сильна купівля |
| EUR/CZKEuro / Czech Koruna | 24,327 | +0,02% | +0,25% | −0,28% | 48,5 | +0,13% | +0,21% | 23,57624,568 | 0,21% | 1,4 тис. | Нейтрально |
| EUR/DKKEuro / Danish Krone | 7,47459 | +0,00% | −0,01% | −0,01% | 43,5 | −0,01% | +0,04% | 7,456967,47678 | 0,01% | 2,28 тис. | Продаж |
| EUR/HKDEuro / Hong Kong Dollar | 8,72507 | −0,04% | −1,02% | −2,19% | 27,7 | −2,58% | −3,72% | 8,722829,42085 | 0,51% | 1,43 тис. | Сильний продаж |
| EUR/HUFEuro / Hungarian Forint | 366,92 | +0,03% | +0,49% | −0,07% | 57,5 | +0,53% | −0,93% | 348,64399,75 | 0,58% | 1,44 тис. | Купівля |
| EUR/MXNEuro / Mexican Peso | 20,77949 | −0,08% | −1,06% | +1,67% | 59,8 | +3,21% | +2,83% | 19,5942821,55517 | 0,97% | 15,7 тис. | Купівля |
| EUR/NOKEuro / Norwegian Krone | 10,37809 | −0,10% | −1,35% | −4,31% | 12,4 | −3,45% | −5,62% | 10,3641311,99391 | 0,57% | 43 тис. | Сильний продаж |
| EUR/NZDEuro / New Zealand Dollar | 1,98417 | +1,28% | +0,72% | −1,19% | 24,4 | −0,15% | +0,05% | 1,943902,06784 | 0,49% | 45,9 тис. | Сильний продаж |
| EUR/PLNEuro / Polish Zloty | 4,40038 | +0,01% | +1,01% | +0,69% | 64,2 | +1,08% | +2,83% | 4,184174,40957 | 0,33% | 22,5 тис. | Сильна купівля |
| EUR/SEKEuro / Swedish Krona | 11,07101 | −0,04% | −0,37% | −2,25% | 30,2 | −1,04% | +1,48% | 10,3056311,36638 | 0,41% | 42,7 тис. | Сильний продаж |
| EUR/SGDEuro / Singapore Dollar | 1,42577 | −0,00% | −0,63% | −1,84% | 23,7 | −2,09% | −3,58% | 1,425171,52137 | 0,36% | 22,1 тис. | Сильний продаж |
| EUR/TRYEuro / Turkish Lira | 55,434 | −0,03% | −0,79% | −0,61% | 44,4 | −0,75% | +3,65% | 48,09656,594 | 0,55% | 52,2 тис. | Продаж |
| EUR/ZAREuro / South African Rand | 18,53694 | +0,09% | +0,77% | −0,65% | 46,9 | −0,48% | −2,13% | 18,3561020,16382 | 0,64% | 17,9 тис. | Продаж |
| GBP/CZKBritish Pound / Czech Koruna | 29,090 | +0,01% | +0,54% | +2,30% | 78,9 | +2,01% | +3,40% | 27,22029,109 | 0,34% | 1,42 тис. | Сильна купівля |
| GBP/DKKBritish Pound / Danish Krone | 8,93800 | −0,00% | +0,28% | +2,57% | 83,1 | +1,92% | +3,10% | 8,400448,94043 | 0,31% | 15,2 тис. | Сильна купівля |
| GBP/HUFBritish Pound / Hungarian Forint | 438,75 | +0,02% | +0,78% | +2,51% | 72,6 | +2,42% | +2,23% | 403,06461,73 | 0,66% | 1,45 тис. | Сильна купівля |
| GBP/MXNBritish Pound / Mexican Peso | 24,848 | −0,08% | −0,77% | +4,30% | 66,3 | +5,18% | +5,91% | 22,79425,220 | 1,01% | 15,8 тис. | Купівля |
| GBP/NOKBritish Pound / Norwegian Krone | 12,40998 | −0,10% | −1,07% | −1,83% | 28,8 | −1,58% | −2,76% | 12,2781813,62738 | 0,56% | 15,4 тис. | Сильний продаж |
| GBP/NZDBritish Pound / New Zealand Dollar | 2,37261 | +1,28% | +1,02% | +1,37% | 46,3 | +1,77% | +3,05% | 2,239892,37261 | 0,46% | 52,6 тис. | Продаж |
| GBP/PLNBritish Pound / Polish Zloty | 5,26191 | +0,00% | +1,29% | +3,30% | 79,5 | +3,02% | +6,06% | 4,731305,26899 | 0,46% | 15,2 тис. | Сильна купівля |
| GBP/SEKBritish Pound / Swedish Krona | 13,23865 | −0,04% | −0,08% | +0,28% | 55,8 | +0,87% | +4,44% | 11,8774713,33479 | 0,48% | 15,3 тис. | Купівля |
| GBP/SGDBritish Pound / Singapore Dollar | 1,70491 | −0,01% | −0,34% | +0,70% | 51,5 | −0,19% | −0,57% | 1,688401,74611 | 0,34% | 12,5 тис. | Нейтрально |
| GBP/TRYBritish Pound / Turkish Lira | 66,285 | −0,04% | −0,30% | +2,05% | 63,8 | +1,26% | +6,88% | 54,59866,730 | 0,53% | 79,5 тис. | Купівля |
| GBP/ZARBritish Pound / South African Rand | 22,167 | +0,09% | +1,06% | +1,92% | 61,1 | +1,44% | +0,80% | 21,32422,914 | 0,66% | 18,2 тис. | Купівля |
| HKD/JPYHong Kong Dollar / Japanese Yen | 20,139 | −0,01% | −0,08% | +0,40% | 52,4 | +0,29% | −0,46% | 19,46920,914 | 0,61% | 12,1 тис. | Купівля |
| MXN/JPYMexican Peso / Japanese Yen | 8,45570 | +0,02% | −0,05% | −3,42% | 35,5 | −5,40% | −6,81% | 8,141009,44500 | 1,24% | 13,7 тис. | Продаж |
| NZD/CADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,78830 | −1,22% | −1,55% | −1,81% | 45,4 | −2,14% | −2,65% | 0,785740,82768 | 0,55% | 23,4 тис. | Продаж |
| NZD/CHFNew Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,46524 | −1,19% | −1,01% | −1,23% | 55,3 | −1,30% | −0,10% | 0,447360,48029 | 0,60% | 20,3 тис. | Сильна купівля |
| SGD/JPYSingapore Dollar / Japanese Yen | 123,240 | −0,05% | −0,48% | +0,04% | 49,2 | −0,21% | −0,60% | 116,907126,985 | 0,52% | 16,2 тис. | Продаж |
| TRY/JPYTurkish Lira / Japanese Yen | 3,17000 | −0,06% | −0,55% | −1,31% | 38,0 | −1,67% | −7,42% | 3,138503,71900 | 0,65% | 24,8 тис. | Сильний продаж |
| USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3,67298 | −0,00% | +0,01% | −0,00% | 49,3 | −0,00% | +0,01% | 3,671063,67455 | 0,02% | 849 | Продаж |
| USD/ARSUS Dollar / Argentine Peso | 1 641,95 | +0,10% | +1,02% | +1,88% | 63,8 | +2,72% | +8,51% | 1 401,641 666,30 | 0,65% | 333 | Купівля |
| USD/BNDUS Dollar / Brunei Dollar | 1,28165 | +0,01% | +0,34% | +0,34% | 57,5 | +0,49% | +0,26% | 1,257801,30940 | 0,26% | 1,04 тис. | Сильна купівля |
| USD/BRLUS Dollar / Brazilian Real | 5,35130 | +0,03% | +6,48% | +3,24% | 66,6 | +4,39% | +4,26% | 4,882905,60530 | 1,60% | — | Сильна купівля |
| USD/CLPUS Dollar / Chilean Peso | 984,56 | −0,49% | +0,30% | +2,40% | 61,8 | +3,66% | +8,32% | 846,44998,45 | 1,00% | 725 | Сильна купівля |
| USD/CNHUS Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 6,66682 | +0,03% | −0,09% | −0,63% | 22,8 | −0,56% | −1,96% | 6,663717,13677 | 0,12% | 18,3 тис. | Сильний продаж |
| USD/COPUS Dollar / Colombian Peso | 3 146,00 | +0,42% | −1,47% | −4,79% | 40,1 | −0,75% | −9,41% | 3 035,753 900,44 | 1,36% | — | Сильний продаж |
| USD/CZKUS Dollar / Czech Koruna | 21,871 | +0,05% | +1,26% | +1,94% | 66,4 | +2,77% | +4,17% | 20,04621,938 | 0,59% | 1,4 тис. | Сильна купівля |
| USD/DKKUS Dollar / Danish Krone | 6,71986 | +0,03% | +0,99% | +2,21% | 72,1 | +2,62% | +4,03% | 6,176876,72657 | 0,50% | 38,9 тис. | Сильна купівля |
| USD/EGPUS Dollar / Egyptian Pound | 55,970 | +0,72% | +3,11% | +6,22% | 69,3 | +7,18% | +10,20% | 45,83357,219 | 1,29% | — | Купівля |
| USD/HKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | 7,84395 | −0,01% | −0,03% | −0,01% | 48,6 | +0,00% | +0,14% | 7,765347,84885 | 0,03% | 2,3 тис. | Продаж |
| USD/HUFUS Dollar / Hungarian Forint | 329,86 | +0,06% | +1,48% | +2,15% | 68,0 | +3,18% | +3,80% | 300,25346,99 | 0,87% | 1,44 тис. | Сильна купівля |
| USD/IDRUS Dollar / Indonesian Rupiah | 18 177,20 | +0,12% | +0,90% | +1,30% | 71,7 | +1,90% | +3,93% | 16 490,0618 278,28 | 0,48% | 616 | Сильна купівля |
| USD/INRUS Dollar / Indian Rupee | 104,179 | +0,00% | +0,30% | −0,97% | 54,7 | +0,42% | +3,24% | 92,955105,201 | 0,40% | 223 | Сильна купівля |
| USD/ISKUS Dollar / Icelandic Krona | 122,608 | +0,03% | +1,13% | +1,73% | 61,9 | +1,06% | −0,43% | 119,737128,131 | 0,53% | 993 | Купівля |
| USD/KESUS Dollar / Kenyan Shilling | 129,023 | −0,00% | +0,41% | +0,44% | 53,4 | +0,42% | +1,22% | 123,025131,631 | 0,84% | 260 | Сильна купівля |
| USD/KRWUS Dollar / South Korean Won | 1 335,62 | +0,65% | +0,65% | −1,82% | 36,2 | −1,44% | −7,86% | 1 320,151 561,65 | 0,81% | 43,8 тис. | Продаж |
| USD/LKRUS Dollar / Sri Lankan Rupee | 337,13 | −0,00% | +1,08% | +1,12% | 56,5 | +1,28% | +3,34% | 301,86350,71 | 0,93% | 247 | Купівля |
| USD/MADUS Dollar / Moroccan Dirham | 9,85622 | −0,00% | +0,82% | +2,23% | 62,6 | +2,91% | +5,71% | 9,0257310,00536 | 0,68% | 1,23 тис. | Сильна купівля |
| USD/NGNUS Dollar / Nigerian Naira | 1 381,48 | +0,05% | +1,57% | +0,64% | 60,9 | +0,76% | −0,51% | 1 330,701 484,88 | 0,49% | 221 | Купівля |
| USD/PKRUS Dollar / Pakistani Rupee | 285,35 | 0,00% | +0,75% | −0,29% | 57,0 | +0,27% | −0,26% | 278,58298,20 | 0,38% | 256 | Купівля |
| USD/PLNUS Dollar / Polish Zloty | 3,95610 | +0,04% | +2,01% | +2,94% | 70,7 | +3,72% | +7,01% | 3,460173,95793 | 0,69% | 44,8 тис. | Сильна купівля |
| USD/RONUS Dollar / Romanian Leu | 4,80970 | +0,02% | +1,18% | +3,64% | 74,0 | +3,77% | +7,07% | 4,215404,81035 | 0,58% | 1,21 тис. | Сильна купівля |
| USD/SGDUS Dollar / Singapore Dollar | 1,28180 | +0,03% | +0,36% | +0,35% | 57,1 | +0,50% | +0,30% | 1,257861,30924 | 0,25% | 14,7 тис. | Сильна купівля |
| USD/THBUS Dollar / Thai Baht | 33,835 | +0,13% | +0,74% | +0,66% | 61,7 | +1,53% | +3,75% | 30,75933,867 | 0,44% | 20,8 тис. | Сильна купівля |
| USD/TWDUS Dollar / Taiwan Dollar | 32,422 | −0,06% | +0,13% | +1,97% | 61,7 | +1,58% | +1,98% | 30,38932,710 | 0,55% | 1,06 тис. | Купівля |
| ZAR/JPYSouth African Rand / Japanese Yen | 9,47850 | −0,15% | −1,86% | −1,15% | 42,5 | −1,82% | −1,86% | 8,6870010,01350 | 0,93% | 11,8 тис. | Сильний продаж |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 046,82 | −0,39% | −1,91% | −1,96% | 41,1 | −5,52% | −10,29% | 3 915,335 595,38 | 1,79% | 175 тис. | Продаж |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 54,058 | −0,75% | −5,96% | −11,12% | 33,6 | −13,66% | −24,27% | 46,866121,655 | 3,68% | 74,2 тис. | Продаж |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 536,72 | −0,75% | −4,92% | −10,63% | 34,6 | −11,54% | −19,04% | 1 490,302 914,38 | 3,22% | 52 тис. | Продаж |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 037,06 | −0,21% | −4,53% | −14,76% | 25,8 | −16,50% | −26,92% | 1 016,532 152,51 | 3,53% | 23,5 тис. | Сильний продаж |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 14 462,67 | −0,16% | +0,58% | −0,13% | 53,9 | +0,85% | +7,37% | 10 572,8814 861,57 | 1,54% | 42,2 тис. | Сильна купівля |
| XAG/AUDSilver / Australian Dollar | 76,848 | −0,82% | −6,02% | −11,35% | 33,1 | −13,16% | −24,09% | 71,468171,881 | 3,49% | 21 тис. | Продаж |
| XAG/EURSilver / Euro | 48,593 | −0,74% | −5,03% | −9,14% | 36,3 | −11,31% | −21,09% | 40,389101,661 | 3,47% | 22,1 тис. | Продаж |
| XAG/GBPSilver / British Pound | 40,638 | −0,73% | −5,29% | −11,43% | 33,7 | −13,03% | −23,47% | 35,46487,992 | 3,48% | 21,9 тис. | Продаж |
| XAG/JPYSilver / Japanese Yen | 8 537,97 | −0,79% | −6,07% | −10,77% | 35,4 | −13,27% | −22,85% | 7 138,9018 640,15 | 3,68% | 5,28 тис. | Продаж |
| XAU/AUDGold / Australian Dollar | 5 754,18 | −0,43% | −1,96% | −2,20% | 40,2 | −5,00% | −10,06% | 5 658,377 903,64 | 1,69% | 38,6 тис. | Продаж |
| XAU/EURGold / Euro | 3 638,28 | −0,36% | −0,93% | +0,23% | 46,3 | −2,99% | −6,61% | 3 369,074 667,10 | 1,64% | 54,5 тис. | Продаж |
| XAU/GBPGold / British Pound | 3 042,62 | −0,35% | −1,21% | −2,30% | 41,6 | −4,84% | −9,37% | 2 943,734 062,94 | 1,67% | 56,1 тис. | Продаж |
| XAL/USDAluminium / US Dollar | 3 093,91 | −0,21% | +2,12% | −4,78% | 49,8 | −3,05% | −5,80% | 2 771,123 790,34 | 1,71% | 12,3 тис. | Нейтрально |
| XNI/USDNickel / US Dollar | 15 625,04 | +0,63% | −4,14% | −3,48% | 41,9 | −4,17% | −9,96% | 14 239,2519 987,33 | 1,97% | 9,22 тис. | Сильний продаж |
| XPB/USDLead / US Dollar | 1 934,27 | −0,27% | +1,30% | +1,27% | 62,4 | +1,78% | −0,55% | 1 843,142 099,52 | 1,10% | 5,75 тис. | Купівля |
| XZN/USDZinc / US Dollar | 3 841,32 | −0,03% | +2,25% | −0,26% | 55,9 | +0,86% | +9,88% | 2 955,594 054,91 | 2,00% | 16,4 тис. | Сильна купівля |
| NAS100Nasdaq 100 | 29 721,30 | +0,01% | +0,37% | −2,07% | 47,7 | −0,43% | +6,34% | 22 801,3631 404,95 | 1,80% | 388 тис. | Нейтрально |
| US500S&P 500 | 7 726,81 | −0,08% | +0,01% | +0,38% | 51,5 | +0,23% | +5,68% | 6 317,037 850,77 | 1,01% | 85,9 тис. | Купівля |
| US30Dow Jones 30 | 52 305,95 | −0,27% | −0,79% | +1,48% | 54,7 | −0,03% | +3,34% | 44 846,3054 649,00 | 1,11% | 105 тис. | Сильна купівля |
| DE30DAX 30 (Germany) | 25 549,35 | −0,33% | −0,01% | +0,06% | 54,8 | −0,27% | +2,61% | 21 854,5026 630,05 | 1,32% | 57,3 тис. | Сильна купівля |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 665,20 | −0,20% | −0,44% | −0,64% | 49,4 | −0,43% | +1,38% | 9 437,0710 986,20 | 1,11% | 50,7 тис. | Нейтрально |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 64 069,50 | −0,79% | −0,62% | −2,11% | 46,0 | −2,73% | +2,97% | 48 019,6073 710,45 | 2,63% | 96,1 тис. | Продаж |
| DXYUS Dollar Index | 102,40 | +0,03% | +0,70% | +1,20% | 64,2 | +1,76% | +2,84% | 95,49102,95 | 0,45% | 31,9 тис. | Сильна купівля |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 23 055,00 | −0,17% | −2,12% | −6,42% | 33,0 | −6,54% | −9,14% | 22 483,2028 102,90 | 1,80% | 32,3 тис. | Продаж |
| AUS200ASX 200 (Australia) | 8 859,61 | −0,61% | +0,84% | +2,11% | 61,3 | +0,44% | +0,45% | 8 250,359 320,14 | 1,18% | 19,5 тис. | Сильна купівля |
