Інструменти
Скринер ринку
Крипта, форекс, метали, індекси й енергія в одній таблиці: динаміка, RSI, ковзні середні, волатильність і технічний рейтинг. Клік по рядку відкриває огляд інструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 63 761,24 | +0,29% | +4,72% | −21,37% | 33,0 | −14,38% | −18,17% | 59 130,91126 199,63 | 3,80% | 12,4 тис | Продаж |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 1 673,45 | +0,42% | +6,61% | −26,71% | 30,8 | −20,11% | −30,90% | 1 505,684 956,78 | 5,24% | 166 тис | Продаж |
| SOL/USDTSolana / Tether | 67,37 | +0,82% | +8,31% | −26,89% | 34,4 | −18,00% | −32,91% | 60,13253,51 | 5,93% | 2,41 млн | Продаж |
| BNB/USDTBNB / Tether | 604,51 | +0,11% | +5,22% | −10,87% | 43,7 | −5,38% | −15,86% | 556,461 375,11 | 4,51% | 101 тис | Продаж |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,1445 | +1,06% | +4,67% | −22,94% | 35,2 | −14,24% | −27,96% | 1,05013,6607 | 4,92% | 62,5 млн | Продаж |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,1725 | +1,65% | +9,66% | −36,25% | 29,4 | −26,54% | −42,17% | 0,14861,0193 | 7,08% | 167 млн | Продаж |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,08733 | +1,57% | +6,60% | −24,36% | 35,3 | −13,80% | −20,78% | 0,077660,30684 | 5,65% | 1,03 млрд | Продаж |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6920 | +0,65% | +2,73% | −20,53% | 45,5 | −7,61% | +9,21% | 0,55403,7490 | 10,79% | 8,88 млн | Продаж |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 7,9550 | +1,12% | +7,59% | −24,09% | 37,6 | −13,64% | −23,28% | 6,996027,8700 | 5,81% | 1,25 млн | Продаж |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 6,6490 | +1,19% | −0,23% | −32,91% | 24,7 | −24,75% | −36,39% | 6,224036,1600 | 6,61% | 1,25 млн | Продаж |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 0,9820 | +2,61% | +4,14% | −28,01% | 31,1 | −18,28% | −36,62% | 0,63304,8820 | 6,89% | 7,55 млн | Продаж |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 43,62 | +1,28% | +5,39% | −25,06% | 29,7 | −17,07% | −29,66% | 40,52135,99 | 4,67% | 269 тис | Продаж |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,07501 | +1,43% | −3,41% | −20,71% | 32,5 | −17,54% | −28,49% | 0,070940,29640 | 6,33% | 38,4 млн | Сильний продаж |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,9930 | +0,61% | +22,42% | −2,45% | 54,5 | +1,91% | −1,59% | 0,00105,3170 | 6,44% | 1,35 млн | Купівля |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,31660 | +0,38% | −2,34% | −10,51% | 29,3 | −7,53% | +3,12% | 0,258900,37750 | 2,28% | 84,3 млн | Продаж |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,19030 | +1,17% | −10,28% | +17,18% | 48,9 | +8,52% | +1,45% | 0,136200,52060 | 10,33% | 66,6 млн | Нейтрально |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 7,180 | +0,42% | +5,74% | −24,18% | 34,7 | −15,22% | −27,23% | 6,42025,930 | 5,57% | 148 тис | Продаж |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 2,0240 | +0,65% | +8,88% | +28,67% | 47,8 | +10,01% | +33,48% | 0,84103,3420 | 13,06% | 18,5 млн | Нейтрально |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 2,5270 | +1,12% | +2,47% | −32,32% | 30,9 | −21,24% | −38,76% | 2,000012,3000 | 6,91% | 2,71 млн | Продаж |
| AAVE/USDTAave / Tether | 66,86 | +4,09% | +9,68% | −32,03% | 29,3 | −21,74% | −46,01% | 57,83385,99 | 7,00% | 77,4 тис | Продаж |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 2,4450 | +6,58% | +5,25% | −12,80% | 40,6 | −7,95% | −13,16% | 1,16009,8490 | 9,46% | 3,58 млн | Продаж |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 0,7780 | +3,87% | +6,43% | −26,19% | 36,5 | −18,17% | −29,04% | 0,32003,9730 | 9,53% | 9,58 млн | Продаж |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,6670 | +3,73% | +1,68% | −36,60% | 24,9 | −27,97% | −45,26% | 0,60705,6610 | 9,09% | 11,7 млн | Продаж |
| SUI/USDTSui / Tether | 0,7658 | +1,96% | +6,64% | −35,54% | 34,8 | −20,22% | −33,89% | 0,55974,4436 | 7,85% | 28 млн | Продаж |
| INJ/USDTInjective / Tether | 5,259 | +3,46% | +1,76% | +1,90% | 46,2 | +8,08% | +25,07% | 2,65016,550 | 11,87% | 1,4 млн | Продаж |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,33510 | +3,49% | +10,96% | −27,86% | 39,6 | −13,14% | −18,54% | 0,233002,28600 | 9,91% | 9,43 млн | Продаж |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,10850 | +8,72% | +15,67% | −25,12% | 39,6 | −13,47% | −42,95% | 0,088700,88400 | 8,98% | 44,4 млн | Продаж |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,08560 | +2,03% | +7,13% | −34,86% | 32,7 | −23,82% | −38,54% | 0,074000,62460 | 8,11% | 47,8 млн | Продаж |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,07823 | +0,46% | −1,84% | −17,64% | 35,9 | −11,93% | −22,73% | 0,072150,30500 | 5,79% | 97,1 млн | Сильний продаж |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,19470 | +4,68% | −2,70% | −8,93% | 40,4 | −9,74% | −9,81% | 0,113000,88600 | 11,38% | 69,3 млн | Сильний продаж |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,16150 | +2,54% | +5,97% | −26,59% | 39,1 | −14,61% | −35,41% | 0,062001,32500 | 8,93% | 7,83 млн | Продаж |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000501 | +3,30% | +9,63% | −21,35% | 36,6 | −12,60% | −24,51% | 0,000004300,00001597 | 4,98% | 1 397 млрд | Продаж |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000284 | +1,07% | +5,58% | −30,73% | 30,5 | −21,56% | −30,41% | 0,000002510,00001475 | 6,97% | 9 573 млрд | Продаж |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,15672 | −0,07% | −0,39% | −1,27% | 42,2 | −0,94% | −0,89% | 1,139461,20236 | 0,51% | 78,8 тис | Продаж |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,34052 | −0,07% | −0,16% | −0,90% | 48,2 | −0,56% | −0,01% | 1,301171,38468 | 0,59% | 64,2 тис | Продаж |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 160,223 | +0,05% | +0,15% | +1,50% | 62,9 | +0,86% | +2,07% | 142,695160,702 | 0,36% | 37,5 тис | Купівля |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,70444 | −0,04% | −1,23% | −2,90% | 37,2 | −1,60% | +2,30% | 0,637350,72774 | 0,81% | 46,2 тис | Продаж |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,39891 | +0,12% | +0,60% | +2,08% | 77,3 | +1,77% | +1,39% | 1,348401,41395 | 0,38% | 31,7 тис | Сильна купівля |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,79711 | +0,25% | +1,04% | +2,00% | 60,0 | +1,52% | +0,98% | 0,762900,82144 | 0,65% | 30,6 тис | Купівля |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,58332 | +0,02% | −0,63% | −1,66% | 43,9 | −0,94% | −0,03% | 0,558420,61212 | 1,00% | 30,7 тис | Продаж |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,86289 | −0,00% | −0,23% | −0,37% | 41,4 | −0,38% | −0,88% | 0,849230,88653 | 0,27% | 16,3 тис | Продаж |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 185,337 | −0,02% | −0,23% | +0,22% | 52,6 | −0,08% | +1,17% | 165,945187,935 | 0,45% | 41,7 тис | Купівля |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 214,805 | −0,00% | +0,03% | +0,60% | 57,1 | +0,32% | +2,08% | 194,038216,585 | 0,52% | 52,8 тис | Сильна купівля |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,92202 | +0,18% | +0,61% | +0,68% | 60,7 | +0,57% | +0,09% | 0,898120,94451 | 0,34% | 18,1 тис | Купівля |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,64200 | −0,03% | +0,84% | +1,66% | 64,1 | +0,67% | −3,23% | 1,611141,81576 | 0,53% | 57,2 тис | Купівля |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,61819 | +0,05% | +0,23% | +0,82% | 64,2 | +0,83% | +0,51% | 1,560901,64657 | 0,40% | 41,2 тис | Сильна купівля |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,06860 | +0,19% | +0,90% | +1,07% | 63,1 | +0,97% | +1,00% | 1,027601,10505 | 0,44% | 31,1 тис | Купівля |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 112,867 | +0,01% | −1,04% | −1,42% | 41,5 | −0,74% | +4,40% | 93,302114,903 | 0,70% | 48,8 тис | Продаж |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 114,531 | −0,07% | −0,42% | −0,54% | 36,7 | −0,89% | +0,66% | 104,859117,514 | 0,42% | 30,2 тис | Сильний продаж |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 201,005 | −0,20% | −0,82% | −0,45% | 44,6 | −0,63% | +1,08% | 176,750204,412 | 0,54% | 42,4 тис | Продаж |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 93,428 | +0,04% | −0,49% | −0,20% | 48,0 | −0,09% | +2,02% | 85,36995,421 | 0,87% | 41,8 тис | Продаж |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,20809 | −0,03% | −0,48% | −1,20% | 43,3 | −0,63% | +2,40% | 1,074601,22801 | 0,59% | 37,5 тис | Продаж |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,90303 | −0,02% | +1,10% | +2,06% | 67,5 | +1,06% | −2,35% | 1,855002,10337 | 0,55% | 61,8 тис | Купівля |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,87536 | +0,06% | +0,46% | +1,17% | 66,1 | +1,22% | +1,41% | 1,801801,89147 | 0,47% | 53 тис | Сильна купівля |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,42963 | −0,18% | +0,59% | +1,16% | 60,4 | +1,48% | +1,82% | 8,728909,83451 | 0,93% | 58,2 тис | Купівля |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,51461 | +0,24% | +1,91% | +3,85% | 70,1 | +2,29% | −2,16% | 9,1472510,36453 | 0,79% | 57,9 тис | Купівля |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,29205 | +0,04% | −0,09% | −0,58% | 43,6 | −1,04% | −1,92% | 15,6297018,35731 | 1,31% | 82,8 тис | Сильний продаж |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 46,28048 | +0,06% | +0,47% | +1,87% | 94,6 | +1,82% | +5,68% | 39,2054246,28048 | 0,16% | 6,81 тис | Сильна купівля |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 17,22858 | −0,12% | −0,28% | +0,36% | 43,1 | −0,62% | −2,83% | 17,0719019,32737 | 0,76% | 68 тис | Сильний продаж |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 218,81 | −0,03% | −2,54% | −9,31% | 36,5 | −7,81% | −7,79% | 3 247,955 595,38 | 2,58% | 239 тис | Продаж |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 68,066 | +0,83% | +0,36% | −18,48% | 40,0 | −10,38% | −6,67% | 35,274121,655 | 5,19% | 144 тис | Продаж |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 722,82 | −0,26% | −3,15% | −16,55% | 35,0 | −12,46% | −13,02% | 1 224,772 914,38 | 3,80% | 54,7 тис | Продаж |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 287,55 | +0,25% | +5,05% | −10,56% | 40,8 | −9,81% | −17,08% | 1 011,822 152,51 | 4,05% | 26,6 тис | Продаж |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 13 718,50 | +1,02% | +1,47% | −1,75% | 50,5 | +2,91% | +13,66% | 9 559,1914 526,85 | 1,82% | 52,3 тис | Нейтрально |
| NAS100Nasdaq 100 | 29 692,40 | +0,34% | +2,94% | +0,29% | 53,0 | +3,62% | +14,23% | 21 364,9730 794,47 | 2,19% | 274 тис | Купівля |
| US500S&P 500 | 7 443,87 | +0,31% | +1,01% | −0,84% | 49,9 | +1,26% | +7,17% | 5 913,287 629,93 | 1,34% | 194 тис | Нейтрально |
| US30Dow Jones 30 | 51 269,40 | +0,54% | +0,93% | +2,42% | 55,0 | +2,59% | +5,68% | 41 750,2051 837,35 | 1,32% | 225 тис | Сильна купівля |
| DE30DAX 30 (Germany) | 24 686,05 | +0,04% | +0,44% | +1,56% | 51,1 | +0,92% | +1,78% | 21 854,5025 539,80 | 1,72% | 121 тис | Купівля |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 479,40 | +0,49% | +1,29% | +1,16% | 53,6 | +0,72% | +3,59% | 8 645,4010 948,87 | 1,32% | 71,1 тис | Купівля |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 67 327,30 | +0,70% | +5,27% | +6,94% | 58,8 | +7,81% | +21,94% | 37 785,5068 812,00 | 2,90% | 175 тис | Сильна купівля |
| DXYUS Dollar Index | 99,80 | +0,07% | −0,27% | +0,87% | 58,3 | +0,97% | +1,04% | 95,49100,64 | 0,42% | 40,7 тис | Купівля |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 24 712,20 | +0,73% | +0,72% | −6,13% | 39,2 | −3,93% | −4,99% | 23 113,5028 102,90 | 1,84% | 49,8 тис | Продаж |
| AUS200ASX 200 (Australia) | 8 858,98 | +0,98% | +3,91% | +2,25% | 57,2 | +1,56% | +1,10% | 8 250,359 225,39 | 1,42% | 46,2 тис | Сильна купівля |
| STOXX50Euro Stoxx 50 | 6 191,48 | −0,03% | +2,91% | +4,99% | 60,9 | +3,88% | +6,15% | 5 129,396 202,92 | 1,80% | 46,9 тис | Сильна купівля |
| FR40CAC 40 (France) | 8 356,62 | +0,05% | +2,46% | +3,89% | 59,7 | +2,43% | +2,69% | 7 467,758 649,74 | 1,65% | 62,1 тис | Сильна купівля |
| IN50Nifty 50 (India) | 18 877,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,3 тис | — |
| WTIWTI Crude Oil | 82,86 | −2,21% | −6,39% | −15,03% | 39,1 | −11,47% | +11,03% | 54,88113,16 | 5,68% | 122 тис | Сильний продаж |
| BrentBrent Crude Oil | 86,10 | −2,76% | −6,46% | −17,10% | 38,7 | −12,97% | +12,01% | 58,50114,24 | 5,67% | 83,5 тис | Продаж |
| NatGasNatural Gas | 3,160 | +1,43% | −2,46% | +2,19% | 48,3 | +4,60% | −7,91% | 2,6495,221 | 3,76% | 4,69 тис | Продаж |
RSI, ковзні середні, ATR і рейтинг рахуються за закритими денними барами; ціна й обсяг — живі. Дані оновлюються автоматично.
Скринер — інформаційно-освітній інструмент. Усі показники розраховані з ринкових даних і показують стан індикаторів, а не прогноз ціни. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.