Інструменти
Скринер ринку
Крипта, форекс, метали, індекси й енергія в одній таблиці: динаміка, RSI, ковзні середні, волатильність і технічний рейтинг. Клік по рядку відкриває огляд інструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 65 200,01 | +0,74% | +4,60% | +1,40% | 54,6 | +2,81% | −10,79% | 57 800,19126 199,63 | 2,72% | 20,9 тис | Купівля |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 1 899,61 | +1,46% | +6,92% | +9,11% | 59,5 | +9,40% | −13,06% | 1 505,684 956,78 | 3,70% | 266 тис | Купівля |
| SOL/USDTSolana / Tether | 77,73 | +1,77% | +3,63% | +6,16% | 50,4 | +5,87% | −13,76% | 60,13253,51 | 3,98% | 1,87 млн | Продаж |
| BNB/USDTBNB / Tether | 570,73 | −0,06% | +0,57% | −2,94% | 46,6 | −2,82% | −14,09% | 537,251 375,11 | 2,75% | 102 тис | Продаж |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,1120 | +1,29% | +4,17% | −3,30% | 47,3 | −1,33% | −21,96% | 1,00923,6495 | 3,44% | 63,2 млн | Продаж |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,1699 | +2,16% | +7,80% | +4,04% | 48,9 | +0,69% | −33,45% | 0,13821,0193 | 5,47% | 133 млн | Нейтрально |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,07199 | −0,61% | +0,03% | −13,99% | 37,8 | −10,20% | −27,52% | 0,069520,30684 | 3,89% | 534 млн | Сильний продаж |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6000 | 0,00% | 0,00% | −1,84% | 44,5 | −10,19% | +3,09% | 0,55403,7490 | 7,12% | 4,8 млн | Продаж |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 8,5380 | +1,82% | +8,23% | +6,90% | 58,8 | +7,69% | −9,31% | 6,996027,8700 | 3,80% | 1,36 млн | Купівля |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 6,5770 | +1,73% | +1,94% | +5,42% | 43,7 | −2,87% | −28,82% | 5,681036,1600 | 4,69% | 1,33 млн | Сильний продаж |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 0,8250 | +0,61% | −1,32% | −14,86% | 37,5 | −10,18% | −38,48% | 0,63304,8820 | 5,02% | 5,52 млн | Сильний продаж |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 47,53 | +0,98% | +9,09% | +6,74% | 62,4 | +7,20% | −14,05% | 39,28135,99 | 3,52% | 407 тис | Купівля |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,08022 | −1,23% | −2,57% | +0,80% | 56,2 | +2,50% | −17,62% | 0,067460,29640 | 3,86% | 30,1 млн | Купівля |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,4950 | +1,22% | −2,80% | −17,08% | 31,6 | −11,88% | −22,62% | 0,00105,3170 | 3,90% | 1,46 млн | Сильний продаж |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,32660 | −0,12% | +0,68% | −0,06% | 51,0 | +0,32% | +3,67% | 0,268300,37750 | 1,30% | 70 млн | Купівля |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,18820 | 0,00% | +4,09% | −12,95% | 48,5 | −5,06% | +4,19% | 0,136200,49400 | 5,74% | 64,4 млн | Нейтрально |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 6,910 | −0,58% | +0,44% | −7,37% | 44,3 | −3,64% | −21,52% | 6,42025,520 | 3,73% | 407 тис | Сильний продаж |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 1,9680 | +2,66% | +2,39% | −10,30% | 46,7 | −4,30% | +24,48% | 0,84103,3420 | 6,46% | 10,6 млн | Продаж |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 3,6170 | +2,81% | +1,77% | +20,33% | 59,3 | +19,25% | −0,93% | 2,000012,3000 | 5,76% | 2,83 млн | Купівля |
| AAVE/USDTAave / Tether | 89,57 | +0,01% | −5,26% | +17,87% | 50,5 | +10,60% | −16,24% | 57,83385,99 | 5,85% | 120 тис | Продаж |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 2,1990 | +2,81% | +1,01% | −4,47% | 42,6 | −4,99% | −15,68% | 1,16009,8490 | 4,95% | 1,26 млн | Сильний продаж |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 0,7330 | +1,81% | −2,14% | −6,86% | 37,7 | −6,25% | −25,10% | 0,32003,9730 | 5,67% | 8,62 млн | Сильний продаж |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,6020 | +1,01% | +1,86% | −6,81% | 40,2 | −7,78% | −40,11% | 0,55505,6610 | 5,55% | 6,11 млн | Сильний продаж |
| SUI/USDTSui / Tether | 0,7640 | +1,92% | +5,82% | +7,00% | 51,7 | +2,73% | −24,72% | 0,55974,4436 | 4,58% | 23,8 млн | Купівля |
| INJ/USDTInjective / Tether | 5,343 | +4,56% | +14,24% | +5,68% | 54,4 | +4,42% | +28,76% | 2,65016,550 | 6,12% | 1,15 млн | Купівля |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,35730 | −1,16% | −9,91% | −3,98% | 42,4 | −3,65% | −6,47% | 0,233002,28600 | 7,93% | 6,64 млн | Сильний продаж |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,09400 | −1,05% | −4,57% | −9,35% | 38,8 | −8,85% | −39,05% | 0,088700,88400 | 6,10% | 26,5 млн | Сильний продаж |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,08960 | +0,56% | −0,88% | +5,91% | 54,8 | +6,42% | −23,60% | 0,070500,62460 | 6,42% | 45,8 млн | Купівля |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,06653 | −0,03% | −0,12% | −17,56% | 36,8 | −12,34% | −27,40% | 0,065340,30500 | 4,08% | 71,9 млн | Сильний продаж |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,15350 | −2,10% | −2,85% | −18,39% | 36,7 | −18,08% | −25,37% | 0,113000,88600 | 5,70% | 39 млн | Сильний продаж |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,15310 | −0,91% | +1,26% | −5,73% | 44,4 | −6,00% | −28,37% | 0,062001,32500 | 5,94% | 8 млн | Продаж |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000423 | +1,93% | +1,68% | −10,95% | 36,1 | −7,29% | −29,34% | 0,000004050,00001597 | 4,04% | 654 млрд | Сильний продаж |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000291 | +2,46% | +6,59% | +2,83% | 56,8 | +5,79% | −23,02% | 0,000002230,00001475 | 5,59% | 10,6 трлн | Купівля |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,14123 | −0,13% | +0,25% | −0,51% | 46,6 | −0,78% | −2,04% | 1,132461,20236 | 0,43% | 56,9 тис | Продаж |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,34249 | −0,15% | +0,56% | +1,44% | 56,9 | +0,44% | −0,05% | 1,301171,38468 | 0,52% | 46,8 тис | Сильна купівля |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 162,506 | −0,01% | +0,05% | +0,74% | 61,4 | +0,96% | +2,75% | 145,856162,843 | 0,36% | 26,2 тис | Купівля |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,69946 | +0,23% | +1,09% | −0,25% | 51,3 | −0,38% | +0,53% | 0,641500,72774 | 0,55% | 27,8 тис | Купівля |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,40840 | +0,46% | −0,46% | −0,49% | 33,8 | +0,34% | +1,95% | 1,348401,42482 | 0,33% | 21,3 тис | Продаж |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,81036 | +0,23% | −0,53% | +0,38% | 54,4 | +1,31% | +2,56% | 0,762900,81703 | 0,57% | 21,4 тис | Купівля |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,58367 | −0,04% | +1,26% | +1,69% | 65,7 | +0,81% | −0,13% | 0,558420,60933 | 0,66% | 21,8 тис | Купівля |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,85009 | +0,02% | −0,31% | −1,95% | 31,4 | −1,21% | −1,99% | 0,845510,88653 | 0,29% | 16,5 тис | Сильний продаж |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 185,453 | −0,15% | +0,30% | +0,24% | 56,5 | +0,18% | +0,67% | 169,722187,935 | 0,37% | 32,7 тис | Купівля |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 218,162 | −0,16% | +0,61% | +2,16% | 64,7 | +1,41% | +2,72% | 195,040219,608 | 0,45% | 45,5 тис | Сильна купівля |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,92482 | +0,10% | −0,28% | −0,12% | 54,2 | +0,54% | +0,49% | 0,898120,94451 | 0,29% | 14 тис | Купівля |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,63160 | −0,36% | −0,82% | −0,29% | 43,8 | −0,41% | −2,63% | 1,611141,81576 | 0,39% | 38,2 тис | Сильний продаж |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,60721 | +0,32% | −0,21% | −0,99% | 34,8 | −0,43% | −0,11% | 1,560901,64657 | 0,34% | 31,9 тис | Сильний продаж |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,08787 | +0,08% | +0,03% | +1,87% | 67,0 | +1,77% | +2,53% | 1,027601,09584 | 0,38% | 26,2 тис | Купівля |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 113,664 | +0,22% | +1,14% | +0,50% | 58,8 | +0,59% | +3,30% | 94,386114,903 | 0,50% | 38,8 тис | Купівля |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 115,387 | −0,47% | +0,52% | +1,24% | 69,4 | +0,62% | +0,79% | 105,191117,514 | 0,38% | 25,9 тис | Купівля |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 200,535 | −0,24% | +0,58% | +0,33% | 52,0 | −0,35% | +0,19% | 181,482204,412 | 0,45% | 34,9 тис | Купівля |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 94,850 | −0,05% | +1,32% | +2,44% | 70,9 | +1,80% | +2,65% | 85,36995,421 | 0,58% | 30,6 тис | Сильна купівля |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,19837 | +0,27% | −0,18% | −1,91% | 26,3 | −1,19% | +0,67% | 1,089501,22801 | 0,38% | 25,5 тис | Продаж |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,91936 | −0,38% | −0,52% | +1,65% | 57,1 | +0,81% | −0,64% | 1,855002,10027 | 0,44% | 43,1 тис | Купівля |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,89064 | +0,30% | +0,09% | +0,90% | 49,3 | +0,79% | +1,92% | 1,801801,90438 | 0,43% | 37,1 тис | Нейтрально |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,69029 | +0,20% | −0,27% | +1,08% | 55,0 | +1,66% | +4,33% | 8,728909,83451 | 0,73% | 49,1 тис | Купівля |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,67696 | +0,30% | −1,05% | −0,23% | 42,7 | +0,86% | +0,10% | 9,1472510,36453 | 0,78% | 56,7 тис | Продаж |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,51763 | −0,26% | +0,29% | +0,39% | 59,8 | +0,90% | +0,27% | 15,6297018,35731 | 0,78% | 87,7 тис | Купівля |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 47,17126 | +0,00% | +0,28% | +1,57% | 97,9 | +1,58% | +5,96% | 40,0121747,18027 | 0,15% | 5,88 тис | Сильна купівля |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 17,42910 | −0,66% | −0,51% | +0,55% | 55,9 | +0,14% | −0,81% | 17,0719018,97765 | 0,56% | 64,2 тис | Купівля |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 006,92 | +0,29% | +0,15% | −3,58% | 39,4 | −5,16% | −12,58% | 3 268,065 595,38 | 2,10% | 174 тис | Продаж |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 56,377 | +0,85% | −2,15% | −13,03% | 34,2 | −13,76% | −24,65% | 36,203121,655 | 4,33% | 67,9 тис | Сильний продаж |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 593,33 | +0,28% | −0,65% | −4,02% | 41,0 | −7,65% | −20,09% | 1 259,462 914,38 | 3,43% | 48,1 тис | Сильний продаж |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 258,90 | +0,90% | +0,19% | +1,12% | 46,4 | −1,89% | −17,72% | 1 071,702 152,51 | 3,44% | 22,9 тис | Продаж |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 13 640,77 | +0,86% | +1,12% | +0,33% | 51,9 | +0,39% | +8,98% | 9 572,5814 526,85 | 1,51% | 43,4 тис | Купівля |
| NAS100Nasdaq 100 | 28 571,67 | −0,48% | −2,30% | −6,00% | 41,5 | −3,89% | +7,02% | 22 674,7030 794,47 | 2,00% | 175 тис | Продаж |
| US500S&P 500 | 7 446,20 | −0,36% | −0,95% | −0,78% | 47,2 | −0,65% | +5,47% | 6 214,217 629,93 | 0,97% | 82 тис | Продаж |
| US30Dow Jones 30 | 51 913,70 | −0,51% | −1,10% | +0,66% | 48,6 | +0,30% | +5,24% | 43 336,3053 418,60 | 0,96% | 75,8 тис | Нейтрально |
| DE30DAX 30 (Germany) | 24 682,70 | −0,72% | −1,22% | −1,38% | 45,1 | −1,21% | +1,17% | 21 854,5025 940,20 | 1,29% | 76 тис | Продаж |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 466,74 | −1,19% | −0,39% | +0,81% | 55,8 | −0,07% | +2,01% | 8 981,0610 948,87 | 1,06% | 62,9 тис | Сильна купівля |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 64 933,60 | −0,12% | −2,85% | −9,74% | 39,2 | −4,28% | +11,50% | 39 446,6073 710,45 | 3,08% | 155 тис | Продаж |
| DXYUS Dollar Index | 101,00 | +0,15% | −0,28% | +0,24% | 51,5 | +0,65% | +2,04% | 95,49101,80 | 0,39% | 27,7 тис | Продаж |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 25 045,90 | +1,88% | +4,16% | +5,01% | 59,1 | +2,57% | −2,46% | 22 483,2028 102,90 | 1,80% | 48,2 тис | Купівля |
| AUS200ASX 200 (Australia) | 8 746,19 | −0,91% | −0,62% | −0,80% | 53,2 | −0,17% | −0,13% | 8 250,359 225,39 | 1,05% | 27,8 тис | Сильна купівля |
| STOXX50Euro Stoxx 50 | 6 186,47 | −0,89% | −0,73% | −1,66% | 48,3 | −0,26% | +4,27% | 5 149,196 440,15 | 1,23% | 28,6 тис | Продаж |
| FR40CAC 40 (France) | 8 281,94 | −0,80% | −0,49% | −1,74% | 49,2 | −0,42% | +1,24% | 7 503,518 649,74 | 1,16% | 51 тис | Нейтрально |
| IN50Nifty 50 (India) | 18 877,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,3 тис | — |
| WTIWTI Crude Oil | 82,32 | −1,62% | +4,54% | +7,68% | 65,8 | +2,92% | +6,96% | 54,88113,16 | 3,73% | 133 тис | Купівля |
| BrentBrent Crude Oil | 87,52 | +0,86% | +5,66% | +9,18% | 60,5 | +0,03% | +11,71% | 58,50114,24 | 4,04% | 70,6 тис | Купівля |
| NatGasNatural Gas | 2,827 | −0,92% | −1,24% | −12,92% | 33,7 | −10,04% | −12,48% | 2,6495,221 | 3,42% | 10,6 тис | Продаж |
RSI, ковзні середні, ATR і рейтинг рахуються за закритими денними барами; ціна й обсяг — живі. Дані оновлюються автоматично.
Скринер — інформаційно-освітній інструмент. Усі показники розраховані з ринкових даних і показують стан індикаторів, а не прогноз ціни. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.