Інструменти
Скринер ринку
Крипта, форекс, метали, індекси й енергія в одній таблиці: динаміка, RSI, ковзні середні, волатильність і технічний рейтинг. Клік по рядку відкриває огляд інструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 77 635,40 | +1,39% | −2,54% | +22,30% | 52,8 | +10,22% | +10,91% | 57 800,19126 199,63 | 2,86% | 18,3 тис | Нейтрально |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 2 570,29 | +5,41% | +4,66% | +36,73% | 57,8 | +19,61% | +25,38% | 1 505,684 769,36 | 3,49% | 606 тис | Нейтрально |
| SOL/USDTSolana / Tether | 102,11 | +3,49% | +0,18% | +35,01% | 53,3 | +18,20% | +23,26% | 60,13253,51 | 4,57% | 2,86 млн | Нейтрально |
| BNB/USDTBNB / Tether | 728,19 | +2,75% | +0,95% | +19,29% | 54,4 | +13,20% | +16,76% | 537,251 375,11 | 3,42% | 169 тис | Нейтрально |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,3702 | +2,67% | −2,02% | +36,27% | 50,4 | +13,52% | +7,56% | 0,98623,1858 | 5,37% | 169 млн | Нейтрально |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,2079 | +1,56% | −1,61% | +13,86% | 49,4 | +7,26% | −4,48% | 0,13820,9540 | 6,64% | 215 млн | Продаж |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,08521 | +2,77% | +0,52% | +22,27% | 48,7 | +9,74% | −3,46% | 0,067660,30684 | 5,78% | 739 млн | Продаж |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44,5 | −10,19% | +3,09% | 0,55403,2660 | 7,12% | 4,8 млн | Продаж |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 11,7310 | +2,42% | +0,85% | +35,24% | 52,3 | +17,53% | +29,10% | 6,996025,6400 | 5,87% | 3,23 млн | Нейтрально |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 7,5590 | +1,80% | +2,34% | +19,60% | 51,7 | +9,20% | −5,96% | 5,681036,1600 | 4,85% | 3,67 млн | Нейтрально |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 1,0580 | −3,47% | +17,56% | +36,69% | 64,5 | +24,13% | −4,21% | 0,63304,8820 | 7,16% | 15,7 млн | Купівля |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 53,83 | +3,28% | +6,05% | +19,92% | 56,3 | +12,24% | +6,74% | 39,28135,99 | 4,31% | 336 тис | Купівля |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,09632 | +4,55% | +3,85% | +29,27% | 47,8 | +11,74% | +9,07% | 0,067460,28760 | 7,10% | 107 млн | Продаж |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,6620 | −7,15% | +11,32% | +18,71% | 68,3 | +13,67% | −3,54% | 0,00104,8870 | 6,13% | 2,24 млн | Купівля |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,33670 | −0,97% | +1,60% | +0,12% | 58,2 | +1,16% | +3,34% | 0,268300,37750 | 1,39% | 102 млн | Сильна купівля |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,18040 | +3,32% | +0,50% | +13,10% | 45,7 | +3,15% | +2,97% | 0,136200,41430 | 5,25% | 82,8 млн | Сильний продаж |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 7,740 | +2,11% | +3,89% | +24,04% | 51,6 | +10,18% | −1,07% | 6,02022,520 | 6,19% | 496 тис | Нейтрально |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 2,6020 | +6,55% | +19,80% | +58,27% | 69,3 | +41,78% | +52,82% | 0,84103,3420 | 6,82% | 37,7 млн | Сильна купівля |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 6,0930 | +2,37% | −1,49% | +70,43% | 58,1 | +35,78% | +67,90% | 2,000010,3600 | 8,65% | 9,82 млн | Купівля |
| AAVE/USDTAave / Tether | 125,41 | +3,95% | −3,80% | +42,51% | 50,1 | +16,82% | +29,24% | 57,83321,83 | 6,16% | 96,5 тис | Нейтрально |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 2,7950 | −0,64% | +13,25% | +29,34% | 63,1 | +20,24% | +15,27% | 1,16009,8490 | 6,37% | 1,94 млн | Купівля |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 0,7936 | +1,72% | +4,45% | +18,47% | 53,4 | +9,40% | −6,26% | 0,32003,9730 | 6,69% | 10,8 млн | Купівля |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,6100 | −4,84% | +4,99% | +8,93% | 59,8 | +4,75% | −21,99% | 0,50905,6480 | 6,96% | 17,1 млн | Купівля |
| SUI/USDTSui / Tether | 0,7341 | +0,89% | −2,83% | +7,73% | 45,5 | +1,07% | −13,47% | 0,55973,9765 | 6,88% | 95,1 млн | Сильний продаж |
| INJ/USDTInjective / Tether | 5,861 | −1,40% | +21,65% | +26,72% | 62,1 | +18,51% | +34,67% | 2,65014,880 | 7,31% | 1,68 млн | Сильна купівля |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,36660 | −0,52% | +4,68% | +20,63% | 50,8 | +6,69% | +2,64% | 0,233001,90100 | 8,27% | 10,4 млн | Нейтрально |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,09710 | +3,52% | −1,02% | +12,78% | 45,6 | +3,83% | −12,25% | 0,080700,85600 | 7,89% | 41,1 млн | Продаж |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,14420 | +3,15% | +9,33% | +94,60% | 57,2 | +48,79% | +43,98% | 0,070500,55770 | 11,47% | 180 млн | Купівля |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,07494 | +0,23% | −4,41% | +13,44% | 47,7 | +3,61% | −9,35% | 0,064290,25481 | 4,57% | 89,3 млн | Продаж |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,17040 | +5,06% | +9,86% | +27,16% | 52,1 | +14,34% | −9,21% | 0,113000,69800 | 7,21% | 57,9 млн | Нейтрально |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,19350 | +1,74% | −4,91% | +42,17% | 49,1 | +15,00% | +8,70% | 0,062000,99500 | 8,04% | 9,57 млн | Нейтрально |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000525 | +4,17% | +0,38% | +19,32% | 47,0 | +6,22% | −1,29% | 0,000004050,00001484 | 5,48% | 875 млрд | Продаж |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000335 | +3,40% | −5,10% | +25,00% | 43,8 | +5,62% | +1,46% | 0,000002230,00001270 | 8,09% | 9,5 трлн | Продаж |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,15994 | −0,10% | −0,12% | +0,62% | 53,8 | +0,70% | −0,30% | 1,132461,20830 | 0,37% | 71,3 тис | Нейтрально |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,35235 | +0,10% | +0,05% | +0,19% | 48,8 | +0,43% | +0,55% | 1,300971,38701 | 0,39% | 58,2 тис | Продаж |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 153,719 | −0,48% | −1,62% | −3,53% | 32,4 | −3,93% | −2,95% | 145,479163,991 | 0,81% | 77,5 тис | Продаж |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,71742 | +0,24% | −0,43% | +1,56% | 53,8 | +1,69% | +2,59% | 0,642110,72772 | 0,54% | 32,5 тис | Купівля |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,38641 | +0,21% | +0,20% | −0,55% | 44,9 | −0,88% | +0,24% | 1,348131,42482 | 0,41% | 27,9 тис | Продаж |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,81613 | +0,37% | +0,76% | +0,36% | 56,2 | +0,83% | +2,85% | 0,760360,82031 | 0,60% | 33,9 тис | Сильна купівля |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,58171 | +0,19% | −1,08% | −0,74% | 38,1 | −0,42% | −0,61% | 0,558040,60919 | 0,73% | 28,5 тис | Сильний продаж |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,85769 | −0,20% | −0,18% | +0,42% | 59,6 | +0,27% | −0,85% | 0,845510,88647 | 0,21% | 16,3 тис | Купівля |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 178,303 | −0,59% | −1,74% | −2,93% | 30,3 | −3,24% | −3,23% | 172,262187,948 | 0,66% | 61,1 тис | Продаж |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 207,883 | −0,39% | −1,57% | −3,34% | 29,1 | −3,51% | −2,41% | 197,481219,608 | 0,69% | 71,3 тис | Продаж |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,94667 | +0,27% | +0,63% | +0,98% | 65,1 | +1,54% | +2,56% | 0,898020,94667 | 0,32% | 23,4 тис | Сильна купівля |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,61680 | −0,34% | +0,30% | −0,93% | 48,0 | −0,98% | −2,88% | 1,608151,81612 | 0,40% | 43,7 тис | Продаж |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,60809 | +0,11% | +0,06% | +0,07% | 46,4 | −0,17% | −0,06% | 1,561211,64665 | 0,31% | 35,8 тис | Продаж |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,10373 | +0,48% | +0,81% | +0,56% | 59,2 | +1,27% | +3,43% | 1,027601,10373 | 0,39% | 35,4 тис | Сильна купівля |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 110,283 | −0,24% | −2,03% | −2,01% | 32,5 | −2,28% | −0,44% | 96,250114,961 | 0,76% | 57 тис | Сильний продаж |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 110,880 | −0,69% | −1,80% | −3,00% | 31,1 | −3,08% | −3,17% | 105,187117,513 | 0,77% | 53,7 тис | Продаж |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 188,347 | −0,86% | −2,36% | −3,87% | 24,0 | −4,72% | −5,65% | 183,980204,418 | 0,72% | 57,4 тис | Продаж |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 89,420 | −0,30% | −2,68% | −4,24% | 24,1 | −4,32% | −3,52% | 85,23195,435 | 0,89% | 48,7 тис | Сильний продаж |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,23331 | +0,06% | +0,67% | +2,32% | 71,9 | +2,12% | +3,22% | 1,114111,23697 | 0,44% | 33,3 тис | Купівля |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,88506 | −0,14% | +0,47% | −1,35% | 43,5 | −1,25% | −2,04% | 1,853922,08500 | 0,41% | 48,6 тис | Продаж |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,87488 | +0,31% | +0,24% | −0,35% | 41,5 | −0,44% | +0,80% | 1,801991,90438 | 0,35% | 44,9 тис | Продаж |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,69898 | +0,13% | +1,35% | +1,24% | 60,7 | +1,02% | +4,02% | 8,695939,79575 | 0,74% | 57,2 тис | Сильна купівля |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,29086 | +0,19% | −0,17% | −2,15% | 38,7 | −2,46% | −3,24% | 9,1343810,26312 | 0,65% | 54,5 тис | Продаж |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,13178 | −0,45% | +1,07% | −0,07% | 53,2 | −0,93% | −1,69% | 15,6278317,56537 | 0,79% | 86,3 тис | Купівля |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 48,59991 | −0,02% | +0,22% | +1,75% | 95,5 | +2,03% | +7,58% | 41,1977248,61196 | 0,18% | 5,35 тис | Сильна купівля |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 16,96848 | −0,10% | +0,48% | −0,54% | 44,6 | −1,47% | −2,87% | 16,8572918,76561 | 0,45% | 64,3 тис | Продаж |
| AUD/CADAustralian Dollar / Canadian Dollar | 0,99463 | +0,45% | −0,23% | +1,02% | 49,5 | +0,82% | +2,84% | 0,905590,99907 | 0,45% | 34,9 тис | Нейтрально |
| AUD/CHFAustralian Dollar / Swiss Franc | 0,58553 | +0,62% | +0,34% | +1,93% | 62,1 | +2,54% | +5,53% | 0,507740,58567 | 0,48% | 29,3 тис | Купівля |
| CAD/CHFCanadian Dollar / Swiss Franc | 0,58870 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,7 тис | — |
| EUR/CZKEuro / Czech Koruna | 24,245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/DKKEuro / Danish Krone | 7,47468 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,88 тис | — |
| EUR/HKDEuro / Hong Kong Dollar | 9,09753 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,46 тис | — |
| EUR/HUFEuro / Hungarian Forint | 363,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/MXNEuro / Mexican Peso | 19,68271 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,1 тис | — |
| EUR/NOKEuro / Norwegian Krone | 10,77680 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,7 тис | — |
| EUR/NZDEuro / New Zealand Dollar | 1,99403 | −0,29% | +0,97% | +1,37% | 70,5 | +1,12% | +0,30% | 1,943902,06784 | 0,51% | 49,9 тис | Сильна купівля |
| EUR/PLNEuro / Polish Zloty | 4,32277 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,4 тис | — |
| EUR/SEKEuro / Swedish Krona | 11,25044 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,9 тис | — |
| EUR/SGDEuro / Singapore Dollar | 1,46971 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,6 тис | — |
| EUR/TRYEuro / Turkish Lira | 56,416 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,1 тис | — |
| EUR/ZAREuro / South African Rand | 18,71170 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,5 тис | — |
| GBP/CZKBritish Pound / Czech Koruna | 28,264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP/DKKBritish Pound / Danish Krone | 8,71496 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,8 тис | — |
| GBP/HUFBritish Pound / Hungarian Forint | 423,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP/MXNBritish Pound / Mexican Peso | 22,948 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,3 тис | — |
| GBP/NOKBritish Pound / Norwegian Krone | 12,56467 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 тис | — |
| GBP/NZDBritish Pound / New Zealand Dollar | 2,32482 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,3 тис | — |
| GBP/PLNBritish Pound / Polish Zloty | 5,03983 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,8 тис | — |
| GBP/SEKBritish Pound / Swedish Krona | 13,11625 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,9 тис | — |
| GBP/SGDBritish Pound / Singapore Dollar | 1,71353 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,8 тис | — |
| GBP/TRYBritish Pound / Turkish Lira | 65,725 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91,1 тис | — |
| GBP/ZARBritish Pound / South African Rand | 21,816 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,9 тис | — |
| HKD/JPYHong Kong Dollar / Japanese Yen | 19,601 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,5 тис | — |
| MXN/JPYMexican Peso / Japanese Yen | 9,05920 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,6 тис | — |
| NZD/CADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,80646 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,8 тис | — |
| NZD/CHFNew Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,47476 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 тис | — |
| SGD/JPYSingapore Dollar / Japanese Yen | 121,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,4 тис | — |
| TRY/JPYTurkish Lira / Japanese Yen | 3,16300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,2 тис | — |
| USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3,67292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 965 | — |
| USD/ARSUS Dollar / Argentine Peso | 1 585,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 296 | — |
| USD/BNDUS Dollar / Brunei Dollar | 1,26725 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,16 тис | — |
| USD/BRLUS Dollar / Brazilian Real | 5,11600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,7 тис | — |
| USD/CLPUS Dollar / Chilean Peso | 942,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 701 | — |
| USD/CNHUS Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 6,70818 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,3 тис | — |
| USD/COPUS Dollar / Colombian Peso | 3 078,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 627 | — |
| USD/CZKUS Dollar / Czech Koruna | 20,906 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,43 тис | — |
| USD/DKKUS Dollar / Danish Krone | 6,44403 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,2 тис | — |
| USD/EGPUS Dollar / Egyptian Pound | 50,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | 246 | — |
| USD/HKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | 7,84293 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,51 тис | — |
| USD/HUFUS Dollar / Hungarian Forint | 313,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,52 тис | — |
| USD/IDRUS Dollar / Indonesian Rupiah | 17 605,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,02 тис | — |
| USD/INRUS Dollar / Indian Rupee | 103,687 | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 | — |
| USD/ISKUS Dollar / Icelandic Krona | 120,369 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,04 тис | — |
| USD/KESUS Dollar / Kenyan Shilling | 128,696 | — | — | — | — | — | — | — | — | 334 | — |
| USD/KRWUS Dollar / South Korean Won | 1 340,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,2 тис | — |
| USD/LKRUS Dollar / Sri Lankan Rupee | 331,56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 | — |
| USD/MADUS Dollar / Moroccan Dirham | 9,40935 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,35 тис | — |
| USD/NGNUS Dollar / Nigerian Naira | 1 367,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | — |
| USD/PKRUS Dollar / Pakistani Rupee | 283,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 267 | — |
| USD/PLNUS Dollar / Polish Zloty | 3,72669 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,2 тис | — |
| USD/RONUS Dollar / Romanian Leu | 4,53040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,15 тис | — |
| USD/SGDUS Dollar / Singapore Dollar | 1,26706 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,5 тис | — |
| USD/THBUS Dollar / Thai Baht | 33,033 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,3 тис | — |
| USD/TWDUS Dollar / Taiwan Dollar | 31,620 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,38 тис | — |
| ZAR/JPYSouth African Rand / Japanese Yen | 9,53000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,8 тис | — |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 362,64 | +1,10% | −1,53% | −1,17% | 45,9 | +2,45% | −3,97% | 3 626,575 595,38 | 2,34% | 247 тис | Сильний продаж |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 64,511 | +1,64% | −2,57% | −1,22% | 45,5 | +3,35% | −11,78% | 41,126121,655 | 3,99% | 91,1 тис | Сильний продаж |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 795,07 | +1,01% | −1,46% | +2,13% | 49,2 | +4,72% | −8,18% | 1 351,342 914,38 | 3,68% | 56,4 тис | Продаж |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 310,90 | +2,22% | −5,81% | −4,20% | 43,4 | −0,34% | −12,37% | 1 131,352 152,51 | 4,35% | 38,1 тис | Сильний продаж |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 14 239,75 | −3,91% | −0,94% | +1,00% | 75,1 | +3,02% | +9,37% | 9 920,9014 860,56 | 1,37% | 45,3 тис | Сильна купівля |
| XAG/AUDSilver / Australian Dollar | 89,907 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,3 тис | — |
| XAG/EURSilver / Euro | 55,609 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,2 тис | — |
| XAG/GBPSilver / British Pound | 47,696 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 тис | — |
| XAG/JPYSilver / Japanese Yen | 9 821,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,89 тис | — |
| XAU/AUDGold / Australian Dollar | 6 081,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61,4 тис | — |
| XAU/EURGold / Euro | 3 761,26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,2 тис | — |
| XAU/GBPGold / British Pound | 3 226,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90,8 тис | — |
| XAL/USDAluminium / US Dollar | 3 257,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,5 тис | — |
| XNI/USDNickel / US Dollar | 16 478,88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,6 тис | — |
| XPB/USDLead / US Dollar | 1 893,93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,69 тис | — |
| XZN/USDZinc / US Dollar | 3 860,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,7 тис | — |
| NAS100Nasdaq 100 | 29 471,25 | +1,39% | −0,13% | −0,85% | 44,3 | +0,68% | +8,39% | 22 801,3630 794,47 | 1,36% | 369 тис | Продаж |
| US500S&P 500 | 7 681,18 | +1,08% | −0,46% | −0,96% | 42,8 | +0,86% | +7,06% | 6 317,037 825,48 | 0,85% | 90,8 тис | Продаж |
| US30Dow Jones 30 | 52 676,05 | +1,08% | −1,13% | −2,12% | 38,2 | −0,65% | +5,19% | 44 846,3054 649,00 | 0,94% | 121 тис | Продаж |
| DE30DAX 30 (Germany) | 25 581,55 | +1,01% | −1,89% | −3,01% | 35,6 | −0,65% | +3,51% | 21 854,5026 630,05 | 1,04% | 63,4 тис | Продаж |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 664,16 | +0,59% | −1,58% | −1,48% | 36,6 | −0,62% | +2,76% | 9 185,5810 986,20 | 0,95% | 49,8 тис | Продаж |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 64 788,00 | +2,52% | −1,56% | −5,26% | 37,1 | −2,19% | +8,42% | 44 329,2073 710,45 | 2,48% | 91,3 тис | Сильний продаж |
| DXYUS Dollar Index | 99,10 | +0,02% | −0,05% | −0,85% | 43,9 | −1,01% | −0,01% | 95,49101,80 | 0,42% | 39,6 тис | Продаж |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 24 767,10 | +0,58% | −3,54% | −2,04% | 36,0 | −1,10% | −3,31% | 22 483,2028 102,90 | 1,43% | 30,7 тис | Сильний продаж |
| AUS200ASX 200 (Australia) | 8 745,40 | +0,36% | −2,85% | −4,83% | 31,1 | −2,44% | −0,78% | 8 250,359 320,14 | 1,14% | 25,3 тис | Сильний продаж |
| STOXX50Euro Stoxx 50 | 6 335,10 | +1,22% | −1,13% | −3,36% | 35,4 | −0,82% | +5,01% | 5 359,356 588,85 | 1,04% | 16,9 тис | Продаж |
| FR40CAC 40 (France) | 8 182,31 | +0,93% | −1,27% | −5,89% | 27,6 | −3,07% | −0,69% | 7 503,518 759,97 | 1,05% | 36 тис | Сильний продаж |
| IN50Nifty 50 (India) | 18 877,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,3 тис | — |
| WTIWTI Crude Oil | 96,50 | −4,08% | +8,02% | +18,10% | 77,4 | +18,18% | +23,10% | 54,88113,16 | 3,50% | 187 тис | Сильна купівля |
| BrentBrent Crude Oil | 101,80 | +2,23% | +7,71% | +16,67% | 68,5 | +20,00% | +23,44% | 58,50114,24 | 3,24% | 111 тис | Сильна купівля |
| NatGasNatural Gas | 2,917 | −0,89% | −3,00% | +2,78% | 51,9 | +0,66% | −7,03% | 2,6465,221 | 3,14% | 8,55 тис | Нейтрально |
RSI, ковзні середні, ATR і рейтинг рахуються за закритими денними барами; ціна й обсяг — живі. Дані оновлюються автоматично.
Скринер — інформаційно-освітній інструмент. Усі показники розраховані з ринкових даних і показують стан індикаторів, а не прогноз ціни. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.