Капіталізація криптовалют
Топ-500 криптовалют за ринковою капіталізацією: ціна, обіг монет, обсяг торгів і FDV.
Загальна капіталізація
2,61 трлн
Домінування BTC
59,3%
частка від усього крипторинку
Обсяг за 24 год
128 млрд
Дані оновлено 317 хв тому — оновлення не відбулося, дані застаріли
| # | Обіг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 197,00 | −1,70% | +22,20% | 1,55 трлн | 36,3 млрд | 20 071 518 | 1,55 трлн | |
| 2 | 2 426,84 | −3,90% | +28,80% | 293 млрд | 20,2 млрд | 120 681 574без ліміту емісії | 293 млрд | |
| 3 | 0,999766 | 0,00% | +0,10% | 183 млрд | 81,7 млрд | 183 230 580 044без ліміту емісії | 189 млрд | |
| 4 | 1,49 | +1,10% | +45,80% | 93,7 млрд | 13,2 млрд | 62 744 504 852 | 149 млрд | |
| 5 | 696,97 | +0,70% | +14,30% | 92,8 млрд | 2,19 млрд | 133 163 095 | 92,8 млрд | |
| 6 | 0,999852 | 0,00% | 0,00% | 73,5 млрд | 19,3 млрд | 73 530 585 072без ліміту емісії | 73,5 млрд | |
| 7 | 94,18 | −0,30% | +24,30% | 54,9 млрд | 7,61 млрд | 583 176 610без ліміту емісії | 59,6 млрд | |
| 8 | 0,344702 | +0,30% | +3,90% | 32,7 млрд | 723 млн | 94 912 588 660без ліміту емісії | 32,7 млрд | |
| 9 | 1,00 | −2,40% | −0,10% | 21,7 млрд | 2,42 млн | 21 691 535 035без ліміту емісії | 21,7 млрд | |
| 9 | 80,34 | +4,70% | +40,10% | 17,9 млрд | 1,54 млрд | 222 445 714 | 80,3 млрд | |
| 10 | 0,092584 | −2,30% | +31,70% | 14,4 млрд | 2,65 млрд | 155 604 406 384без ліміту емісії | 15,9 млрд | |
| 11 | 801,36 | +9,00% | +64,70% | 13,5 млрд | 2,2 млрд | 16 889 730 | 13,5 млрд | |
| 12 | 0,014067 | −6,80% | +10,90% | 10,1 млрд | 31,1 млн | 716 592 265 261 | 16,2 млрд | |
| 13 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 9,75 млрд | 139 млн | 9 753 479 106без ліміту емісії | 9,75 млрд | |
| 14 | 11,68 | −4,20% | +22,40% | 8,74 млрд | 868 млн | 748 099 970 | 11,7 млрд | |
| 15 | 9,41 | +0,70% | +5,10% | 8,65 млрд | 197 тис | 919 923 873без ліміту емісії | 9,27 млрд | |
| 17 | 71,97 | −1,10% | +31,50% | 8,49 млрд | 208 млн | 118 000 829 | 22,9 млрд | |
| 16 | 0,226414 | −2,40% | +27,60% | 8,49 млрд | 1,16 млрд | 37 492 351 507 | 10,2 млрд | |
| 18 | 435,55 | +5,60% | +5,70% | 8,19 млрд | 168 млн | 18 794 812без ліміту емісії | 8,19 млрд | |
| 19 | 0,197465 | −3,20% | +23,60% | 6,83 млрд | 682 млн | 34 585 309 012без ліміту емісії | 9,87 млрд | |
| 20 | 275,63 | −4,00% | +36,00% | 5,53 млрд | 384 млн | 20 079 000 | 5,53 млрд | |
| 21 | 0,11898 | +4,70% | +18,70% | 4,69 млрд | 25,2 млн | 39 403 421 270без ліміту емісії | 4,69 млрд | |
| 22 | 0,999942 | 0,00% | 0,00% | 4,56 млрд | 299 млн | 4 563 777 786без ліміту емісії | 4,56 млрд | |
| 23 | 0,999845 | 0,00% | 0,00% | 4,09 млрд | 78,7 млн | 4 087 739 974без ліміту емісії | 4,09 млрд | |
| 24 | 52,48 | −2,50% | +19,00% | 4,07 млрд | 632 млн | 77 524 660 | 4,07 млрд | |
| 25 | 0,999615 | 0,00% | +0,10% | 3,99 млрд | 1,46 млрд | 3 993 633 279без ліміту емісії | 3,99 млрд | |
| 26 | 1,44 | −2,70% | +6,80% | 3,99 млрд | 83,2 млн | 2 762 812 451без ліміту емісії | 7,56 млрд | |
| 27 | 0,077601 | −2,60% | +18,30% | 3,4 млрд | 204 млн | 43 831 545 023 | 3,88 млрд | |
| 28 | 0,999933 | 0,00% | 0,00% | 3,39 млрд | 296 млн | 3 387 141 186без ліміту емісії | 3,39 млрд | |
| 29 | 0,81629 | −4,40% | +20,00% | 3,33 млрд | 1,19 млрд | 4 074 529 886 | 8,16 млрд | |
| 30 | 7,50 | −4,60% | +18,50% | 3,24 млрд | 507 млн | 431 771 961 | 3,48 млрд | |
| 31 | 0,00000546 | −11,80% | +20,30% | 3,22 млрд | 238 млн | 589 239 392 794 971без ліміту емісії | 5,46 млрд | |
| 32 | 1,14 | 0,00% | +0,20% | 2,92 млрд | — | 2 576 888 993без ліміту емісії | 2,92 млрд | |
| 33 | 0,999894 | 0,00% | 0,00% | 2,9 млрд | 97,4 млн | 2 895 509 788без ліміту емісії | 2,9 млрд | |
| 34 | 4 580,96 | −0,10% | +5,10% | 2,81 млрд | 137 млн | 612 824без ліміту емісії | 3,24 млрд | |
| 35 | 0,05768 | −0,50% | +20,30% | 2,8 млрд | 24,8 млн | 48 506 958 552 | 5,7 млрд | |
| 36 | 4,36 | +3,10% | +32,90% | 2,72 млрд | 676 млн | 623 498 424 | 3,88 млрд | |
| 37 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 2,61 млрд | — | 2 605 208 255без ліміту емісії | 2,61 млрд | |
| 38 | 1,12 | +0,30% | +0,60% | 2,53 млрд | 4,09 млн | 2 264 344 781 | 6,04 млрд | |
| 39 | 1,90 | −5,30% | +15,10% | 2,48 млрд | 627 млн | 1 304 305 842без ліміту емісії | 2,48 млрд | |
| 40 | 110,13 | +3,10% | +4,10% | 2,31 млрд | 97,6 млн | 21 000 000 | 2,31 млрд | |
| 41 | 1,14 | −0,60% | −0,20% | 2,15 млрд | 312 тис | 1 885 118 039без ліміту емісії | 2,15 млрд | |
| 42 | 222,97 | −4,40% | +12,80% | 2,14 млрд | 300 млн | 9 597 491 | 4,68 млрд | |
| 43 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 2,07 млрд | 834 млн | 2 073 385 225без ліміту емісії | 2,07 млрд | |
| 44 | 4 587,23 | −0,20% | +4,90% | 1,99 млрд | 98,9 млн | 433 306без ліміту емісії | 1,99 млрд | |
| 45 | 0,004999 | +24,50% | +81,00% | 1,95 млрд | 790 млн | 390 104 257 587 | 4,19 млрд | |
| 46 | 126,33 | +5,20% | +46,30% | 1,95 млрд | 682 млн | 15 423 283 | 2,02 млрд | |
| 47 | 0,058821 | −5,90% | +3,20% | 1,87 млрд | 245 млн | 31 776 593 006 | 5,88 млрд | |
| 48 | 0,366347 | −8,60% | +12,50% | 1,78 млрд | 349 млн | 4 869 330 647 | 3,66 млрд | |
| 49 | 0,652385 | −8,00% | +8,30% | 1,76 млрд | 251 млн | 2 692 846 388 | 5,1 млрд | |
| 50 | 0,00000407 | −0,60% | +54,50% | 1,71 млрд | 937 млн | 420 690 000 000 000 | 1,71 млрд | |
| 52 | 0,483403 | −6,00% | +11,40% | 1,6 млрд | 53,5 млн | 3 302 294 383 | 3,01 млрд | |
| 51 | 0,00000178 | −0,60% | −1,20% | 1,6 млрд | 16,6 млн | 898 232 728 634 017 | 1,6 млрд | |
| 53 | 0,925298 | −2,50% | +20,30% | 1,57 млрд | 216 млн | 1 699 270 182 | 1,57 млрд | |
| 54 | 0,155702 | +11,70% | +88,20% | 1,53 млрд | 795 млн | 9 828 125 000 | 2,34 млрд | |
| 55 | 0,065111 | −3,60% | +26,90% | 1,53 млрд | 17,4 млн | 23 423 314 753 | 1,53 млрд | |
| 56 | 2,30 | −3,20% | +17,80% | 1,51 млрд | 43,4 млн | 657 110 472 | 2,3 млрд | |
| 57 | 0,999425 | 0,00% | 0,00% | 1,5 млрд | 1,76 млн | 1 500 543 760без ліміту емісії | 1,5 млрд | |
| 58 | 0,388812 | −3,70% | +11,60% | 1,4 млрд | 459 млн | 3 608 380 474 | 3,89 млрд | |
| 59 | 0,996006 | 0,00% | 0,00% | 1,34 млрд | 620 тис | 1 343 197 191без ліміту емісії | 1,34 млрд | |
| 60 | 1,89 | +0,40% | +14,30% | 1,32 млрд | 35,7 млн | 699 992 030 | 1,72 млрд | |
| 61 | 0,99983 | 0,00% | +0,10% | 1,32 млрд | 2,87 млн | 1 320 000 000без ліміту емісії | 1,32 млрд | |
| 62 | 2,34 | −8,20% | +4,30% | 1,3 млрд | 106 млн | 556 052 757без ліміту емісії | 1,3 млрд | |
| 63 | 0,999462 | 0,00% | 0,00% | 1,28 млрд | 229 млн | 1 279 549 208без ліміту емісії | 1,28 млрд | |
| 64 | 7,90 | −1,90% | +26,30% | 1,25 млрд | 143 млн | 157 928 716 | 1,25 млрд | |
| 65 | 0,444283 | −7,40% | +45,80% | 1,2 млрд | 20,2 млн | 2 708 142 280 | 4,44 млрд | |
| 66 | 1,18 | 0,00% | +1,00% | 1,2 млрд | — | 1 014 388 485без ліміту емісії | 1,2 млрд | |
| 67 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 1,19 млрд | 25,5 млн | 1 194 505 372без ліміту емісії | 1,19 млрд | |
| 68 | 0,107456 | +13,00% | +42,20% | 1,15 млрд | 287 млн | 10 700 742 939без ліміту емісії | 1,15 млрд | |
| 69 | 7,49 | −5,40% | +14,10% | 1,03 млрд | 10,6 млн | 137 155 021без ліміту емісії | 1,06 млрд | |
| 70 | 0,091252 | −6,00% | +3,60% | 1,01 млрд | 27,2 млн | 11 091 686 463 | 1,56 млрд | |
| 71 | 105,87 | 0,00% | −0,30% | 965 млн | — | 9 112 111без ліміту емісії | 965 млн | |
| 72 | 1,24 | 0,00% | +1,00% | 941 млн | — | 762 040 080без ліміту емісії | 941 млн | |
| 73 | 63,36 | −4,80% | +9,50% | 922 млн | 19,5 млн | 14 544 176 | 926 млн | |
| 74 | 0,106889 | −1,80% | −2,30% | 875 млн | 37,6 млн | 8 188 743 036 | 875 млн | |
| 75 | 1,11 | 0,00% | +0,10% | 873 млн | — | 784 219 131без ліміту емісії | 873 млн | |
| 76 | 0,093291 | −4,80% | +15,80% | 843 млн | 50,5 млн | 9 032 041 257 | 843 млн | |
| 77 | 7,80 | +4,00% | +16,30% | 831 млн | 3,25 млн | 106 602 004 | 2,41 млрд | |
| 78 | 1,58 | −2,00% | +6,70% | 830 млн | 64,1 млн | 526 520 787без ліміту емісії | 830 млн | |
| 79 | 0,822187 | −6,30% | +15,80% | 822 млн | 8,91 млн | 1 000 000 000 | 822 млн | |
| 80 | 3,25 | +3,50% | +41,40% | 812 млн | 119 млн | 250 000 000 | 3,25 млрд | |
| 81 | 11,19 | 0,00% | +0,10% | 806 млн | — | 72 098 102без ліміту емісії | 806 млн | |
| 82 | 0,029145 | −1,70% | +12,50% | 806 млн | 19,1 млн | 27 655 568 025 | 806 млн | |
| 83 | 0,031075 | −4,80% | −0,20% | 797 млн | 10,5 млн | 25 644 618 655 | 3,11 млрд | |
| 84 | 16,74 | +3,50% | +36,60% | 795 млн | 59,6 млн | 47 490 523без ліміту емісії | 1,92 млрд | |
| 85 | 1,47 | −4,40% | +15,50% | 762 млн | 73 млн | 518 772 101 | 784 млн | |
| 86 | 1,046 | 0,00% | +0,10% | 700 млн | — | 669 350 005без ліміту емісії | 700 млн | |
| 87 | 0,998938 | 0,00% | +0,10% | 698 млн | 2,29 млн | 699 000 000без ліміту емісії | 698 млн | |
| 88 | 0,999832 | 0,00% | +0,10% | 679 млн | 12,4 млн | 679 465 457без ліміту емісії | 679 млн | |
| 89 | 0,203275 | −3,60% | +21,50% | 675 млн | 70,9 млн | 3 320 312 968 | 1,39 млрд | |
| 90 | 0,099261 | +0,10% | +35,10% | 663 млн | 156 млн | 6 678 075 931 | 993 млн | |
| 91 | 0,082337 | −0,10% | +2,40% | 648 млн | 8,11 млн | 7 870 241 781без ліміту емісії | 818 млн | |
| 92 | 0,763862 | −6,50% | +11,50% | 628 млн | 156 млн | 821 935 275без ліміту емісії | 1,49 млрд | |
| 93 | 0,007172 | −5,50% | +19,70% | 625 млн | 5,96 млн | 87 178 608 821без ліміту емісії | 763 млн | |
| 94 | 2,40 | +26,80% | +70,00% | 602 млн | 2,26 млрд | 250 868 348 | 2,4 млрд | |
| 95 | 0,582469 | −5,20% | +21,00% | 593 млн | 98,4 млн | 1 018 168 558 | 593 млн | |
| 96 | 0,028886 | −2,20% | +7,80% | 576 млн | 8,21 млн | 19 946 688 440без ліміту емісії | 1,1 млрд | |
| 97 | 0,998702 | 0,00% | 0,00% | 551 млн | 75,2 тис | 551 361 092без ліміту емісії | 551 млн | |
| 98 | 1,71 | −3,90% | +19,20% | 549 млн | 65,5 млн | 321 212 216 | 570 млн | |
| 99 | 0,63264 | −3,30% | +17,30% | 543 млн | 107 млн | 857 833 327 | 764 млн |
Показано 100 з 500
Зростання за 24 год
TRUMP+26,80%
PUMP+24,50%
POL+13,00%
ENA+11,70%
ZEC+9,00%
XMR+5,60%
Падіння за 24 год
SHIB−11,80%
ONDO−8,60%
ICP−8,20%
ASTER−8,00%
BTW−7,40%
RAIN−6,80%
Описова статистика вже минулого руху за останні 24 години серед топ-100 монет за капіталізацією. Це не прогноз і не добірка монет.
Як рахуємо
капіталізація = обіг монет × ціна · FDV = загальна емісія (total supply) × ціна
- Усі показники на цій сторінці, включно з ціною, — дані CoinGecko по всьому ринку. Це єдина сторінка сайту, де ціна не наша власна: 466 із 500 монет ми не торгуємо й котирувань по них не маємо.
- Оновлення кожні 30 хвилин. Якщо оновлення не відбулося понад 90 хвилин, сторінка про це попереджає.
- Загальна капіталізація ринку та домінування BTC рахуються по всьому крипторинку (~17 тис. активів), а не по 500 монетах цієї таблиці.
- Клік по монеті відкриває її сторінку лише для тих активів, які ми торгуємо. Решта — довідкові рядки.
Дані — CoinGecko
Технічний скринер — фільтри за RSI, MA та рейтингом →
Сторінка є інформаційно-освітнім матеріалом. Капіталізація, обіг і місце в рейтингу — це описові факти про поточний стан ринку, а не рекомендація купувати чи продавати. Ми не надаємо інвестиційних порад і не публікуємо точок входу, стоп-лосів чи цілей.