Капіталізація криптовалют
Топ-500 криптовалют за ринковою капіталізацією: ціна, обіг монет, обсяг торгів і FDV.
Загальна капіталізація
2,23 трлн
Домінування BTC
56,0%
частка від усього крипторинку
Обсяг за 24 год
69,9 млрд
Дані оновлено 108 хв тому — оновлення не відбулося, дані застаріли
| # | Обіг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 179,00 | −2,26% | +2,92% | 1,25 трлн | 27,3 млрд | 20 053 843 | 1,25 трлн | |
| 2 | 1 738,80 | −2,20% | +7,28% | 210 млрд | 10,3 млрд | 120 683 133без ліміту емісії | 210 млрд | |
| 3 | 0,999248 | −0,01% | +0,04% | 184 млрд | 45,4 млрд | 184 364 902 159без ліміту емісії | 190 млрд | |
| 4 | 567,20 | −1,95% | +2,54% | 76,4 млрд | 582 млн | 134 782 247 | 76,4 млрд | |
| 5 | 0,99988 | −0,01% | +0,01% | 73,2 млрд | 11,9 млрд | 73 211 108 258без ліміту емісії | 73,2 млрд | |
| 6 | 1,087 | −2,60% | +2,59% | 67,9 млрд | 1,53 млрд | 62 466 503 703 | 109 млрд | |
| 7 | 77,47 | −4,40% | −1,10% | 45,1 млрд | 2,34 млрд | 581 830 568без ліміту емісії | 48,8 млрд | |
| 8 | 0,32864 | −0,89% | +3,86% | 31,2 млрд | 428 млн | 94 859 758 023без ліміту емісії | 31,2 млрд | |
| 9 | 1,034 | +0,85% | −0,44% | 20,3 млрд | 20,4 млн | 19 665 742 065без ліміту емісії | 20,3 млрд | |
| 10 | 67,36 | −3,45% | +7,27% | 15 млрд | 468 млн | 222 445 714 | 64,3 млрд | |
| 11 | 0,072206 | −3,02% | −1,08% | 11,2 млрд | 590 млн | 154 990 966 384без ліміту емісії | 12,3 млрд | |
| 12 | 0,999724 | +0,00% | +0,01% | 10,9 млрд | 6,15 млн | 10 917 269 217без ліміту емісії | 10,9 млрд | |
| 13 | 0,014585 | −1,69% | −6,22% | 9,65 млрд | 27,5 млн | 661 837 076 572 | 16,8 млрд | |
| 14 | 9,48 | +1,30% | +2,49% | 8,72 млрд | 536 тис | 920 252 667без ліміту емісії | 9,34 млрд | |
| 15 | 464,53 | −4,38% | +10,44% | 7,81 млрд | 358 млн | 16 791 066 | 7,81 млрд | |
| 16 | 55,15 | −2,26% | −0,39% | 6,51 млрд | 42,7 млн | 118 075 917 | 16,2 млрд | |
| 17 | 0,166511 | −4,86% | +6,93% | 6,21 млрд | 334 млн | 37 269 855 892 | 7,49 млрд | |
| 18 | 0,18081 | −4,71% | −9,31% | 6,17 млрд | 218 млн | 34 135 092 137без ліміту емісії | 9,04 млрд | |
| 19 | 321,39 | −3,86% | +4,03% | 6,04 млрд | 126 млн | 18 775 410без ліміту емісії | 6,04 млрд | |
| 20 | 7,62 | −3,38% | +2,38% | 5,7 млрд | 173 млн | 748 099 970 | 7,62 млрд | |
| 21 | 0,127697 | −2,47% | −9,31% | 4,98 млрд | 15,4 млн | 39 025 066 608без ліміту емісії | 4,98 млрд | |
| 22 | 235,60 | −2,14% | +10,53% | 4,73 млрд | 117 млн | 20 058 816 | 4,73 млрд | |
| 23 | 0,999707 | +0,00% | +0,02% | 4,64 млрд | 166 млн | 4 638 455 892без ліміту емісії | 4,64 млрд | |
| 24 | 0,999068 | +0,01% | +0,01% | 4,46 млрд | 599 млн | 4 459 957 860без ліміту емісії | 4,46 млрд | |
| 25 | 0,998624 | −0,01% | +0,02% | 4,39 млрд | 118 млн | 4 391 916 698без ліміту емісії | 4,39 млрд | |
| 26 | 1,59 | −2,13% | +1,87% | 4,33 млрд | 66,6 млн | 2 718 218 620без ліміту емісії | 8,29 млрд | |
| 27 | 43,47 | −1,24% | +1,14% | 3,36 млрд | 251 млн | 77 363 354 | 3,36 млрд | |
| 28 | 0,999646 | −0,01% | −0,01% | 3,14 млрд | 253 млн | 3 144 200 853без ліміту емісії | 3,14 млрд | |
| 29 | 1,13 | −0,14% | +0,05% | 3,1 млрд | 226 тис | 2 750 421 658без ліміту емісії | 3,1 млрд | |
| 30 | 0,069021 | −2,59% | −4,88% | 3,02 млрд | 49,8 млн | 43 789 905 605 | 3,45 млрд | |
| 31 | 0,708024 | −3,06% | −2,34% | 2,87 млрд | 218 млн | 4 052 334 085 | 7,08 млрд | |
| 32 | 0,999782 | −0,04% | −0,03% | 2,84 млрд | 137 млн | 2 843 357 281без ліміту емісії | 2,84 млрд | |
| 33 | 6,45 | −3,82% | −4,75% | 2,78 млрд | 172 млн | 431 771 961 | 2,99 млрд | |
| 34 | 0,056396 | −1,11% | +0,74% | 2,6 млрд | 7,22 млн | 46 071 771 470 | 5,57 млрд | |
| 35 | 0,00000427 | −3,03% | −1,90% | 2,52 млрд | 71,5 млн | 589 242 977 896 257без ліміту емісії | 2,52 млрд | |
| 36 | 4 066,14 | −0,65% | +0,77% | 2,49 млрд | 161 млн | 612 824без ліміту емісії | 2,88 млрд | |
| 37 | 1,89 | −4,96% | +2,28% | 2,45 млрд | 218 млн | 1 300 337 574без ліміту емісії | 2,45 млрд | |
| 38 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 2,25 млрд | — | 2 248 177 467без ліміту емісії | 2,25 млрд | |
| 39 | 1,14 | +1,03% | +0,43% | 2,16 млрд | 704 тис | 1 893 894 338без ліміту емісії | 2,16 млрд | |
| 40 | 3,28 | +1,92% | +15,23% | 2,04 млрд | 323 млн | 621 007 562 | 2,93 млрд | |
| 41 | 203,94 | −3,93% | −1,75% | 1,96 млрд | 107 млн | 9 597 491 | 4,28 млрд | |
| 42 | 0,058543 | +0,04% | −0,56% | 1,86 млрд | 31 млн | 31 774 349 362 | 5,85 млрд | |
| 43 | 4 069,16 | −0,72% | +0,89% | 1,83 млрд | 133 млн | 448 899без ліміту емісії | 1,83 млрд | |
| 44 | 1,32 | −1,25% | +5,71% | 1,74 млрд | 14,9 млн | 1 321 739 882 | 7,11 млрд | |
| 45 | 0,00000186 | −0,43% | +13,05% | 1,68 млрд | 7,72 млн | 905 707 664 073 578 | 1,68 млрд | |
| 46 | 0,621857 | −1,15% | −1,29% | 1,67 млрд | 56,8 млн | 2 680 197 405 | 4,86 млрд | |
| 47 | 78,76 | −1,02% | −1,43% | 1,65 млрд | 17,8 млн | 21 000 000 | 1,65 млрд | |
| 48 | 1,00 | +0,02% | +0,01% | 1,57 млрд | 101 млн | 1 565 980 886без ліміту емісії | 1,57 млрд | |
| 49 | 0,314775 | −4,45% | −3,56% | 1,53 млрд | 59,2 млн | 4 869 330 647 | 3,15 млрд | |
| 50 | 0,997904 | −0,03% | −0,09% | 1,5 млрд | 3,42 млн | 1 506 211 447без ліміту емісії | 1,5 млрд | |
| 51 | 0,997071 | +0,02% | +0,19% | 1,42 млрд | 1,01 млн | 1 427 183 453без ліміту емісії | 1,42 млрд | |
| 52 | 0,822979 | −3,58% | −1,79% | 1,39 млрд | 91,4 млн | 1 692 380 701 | 1,39 млрд | |
| 53 | 0,418821 | −0,83% | −1,18% | 1,38 млрд | 36,1 млн | 3 302 294 383 | 2,61 млрд | |
| 54 | 0,387038 | +1,30% | +3,53% | 1,36 млрд | 123 млн | 3 520 874 609 | 3,87 млрд | |
| 55 | 29,17 | +1,50% | +27,37% | 1,36 млрд | 34,2 млн | 46 750 309без ліміту емісії | 2,81 млрд | |
| 56 | 2,05 | +1,90% | −2,08% | 1,34 млрд | 23 млн | 653 738 868 | 2,05 млрд | |
| 57 | 88,12 | −3,10% | +2,07% | 1,34 млрд | 214 млн | 15 179 912 | 1,41 млрд | |
| 58 | 0,99827 | −0,02% | −0,01% | 1,32 млрд | 518 тис | 1 320 000 000без ліміту емісії | 1,32 млрд | |
| 59 | 0,056078 | +3,72% | +5,00% | 1,31 млрд | 15,2 млн | 23 328 768 658 | 1,32 млрд | |
| 60 | 2,23 | +0,80% | +2,02% | 1,23 млрд | 39,8 млн | 554 336 368без ліміту емісії | 1,23 млрд | |
| 61 | 1,64 | −1,97% | +1,99% | 1,15 млрд | 8,87 млн | 699 992 030 | 1,5 млрд | |
| 62 | 0,102126 | −7,04% | −11,66% | 1,11 млрд | 14,5 млн | 10 891 818 729 | 1,71 млрд | |
| 63 | 0,00000259 | −3,57% | +9,90% | 1,09 млрд | 140 млн | 420 690 000 000 000 | 1,09 млрд | |
| 64 | 6,88 | −1,21% | −1,92% | 1,08 млрд | 28 млн | 156 559 602 | 1,08 млрд | |
| 65 | 0,999898 | +0,03% | +0,04% | 1,03 млрд | 4,45 млн | 1 029 659 209без ліміту емісії | 1,03 млрд | |
| 66 | 1,20 | +0,12% | +0,39% | 1,01 млрд | — | 837 999 747без ліміту емісії | 1,01 млрд | |
| 67 | 106,63 | 0,00% | −0,32% | 972 млн | — | 9 112 109без ліміту емісії | 972 млн | |
| 68 | 6,92 | −0,73% | +0,58% | 950 млн | 2,8 млн | 137 155 021без ліміту емісії | 984 млн | |
| 69 | 65,18 | −1,68% | −3,33% | 948 млн | 9,36 млн | 14 544 176 | 952 млн | |
| 70 | 1,11 | +0,01% | +0,07% | 871 млн | — | 785 419 617без ліміту емісії | 871 млн | |
| 71 | 1,00 | +0,03% | −0,01% | 868 млн | 17 млн | 868 209 948без ліміту емісії | 868 млн | |
| 72 | 0,035336 | +0,36% | +1,48% | 859 млн | 13 млн | 24 310 465 706 | 3,53 млрд | |
| 73 | 11,14 | +0,01% | +0,07% | 825 млн | — | 74 059 699без ліміту емісії | 825 млн | |
| 75 | 0,076347 | −1,06% | +6,14% | 815 млн | 39,5 млн | 10 674 649 798без ліміту емісії | 815 млн | |
| 74 | 0,095265 | +1,53% | +7,44% | 814 млн | 28,7 млн | 8 543 764 567 | 814 млн | |
| 76 | 1,56 | −0,81% | +0,97% | 809 млн | 27 млн | 518 363 864без ліміту емісії | 809 млн | |
| 77 | 0,029197 | −0,49% | −5,86% | 803 млн | 8,79 млн | 27 495 108 540 | 805 млн | |
| 78 | 1,53 | −2,30% | +0,18% | 795 млн | 31,2 млн | 518 772 101 | 817 млн | |
| 79 | 0,084486 | −2,11% | −2,64% | 756 млн | 24,6 млн | 8 950 075 986 | 756 млн | |
| 80 | 5,98 | +2,65% | +6,42% | 749 млн | 5,82 млн | 125 331 789 | 5,98 млрд | |
| 81 | 1,15 | +0,12% | +0,39% | 740 млн | — | 643 204 937без ліміту емісії | 740 млн | |
| 82 | 0,735475 | −1,67% | −3,00% | 735 млн | 3,41 млн | 1 000 000 000 | 735 млн | |
| 83 | 1,00 | −0,05% | −0,02% | 727 млн | 8,7 млн | 726 715 360без ліміту емісії | 727 млн | |
| 84 | 2,34 | −4,18% | −18,88% | 725 млн | 15,6 млн | 309 266 666 | 2,34 млрд | |
| 85 | 0,714917 | +0,23% | +2,75% | 715 млн | 13,2 млн | 1 000 000 000 | 715 млн | |
| 86 | 0,090797 | +1,95% | +3,46% | 715 млн | 13,9 млн | 7 869 363 021без ліміту емісії | 903 млн | |
| 87 | 0,074373 | −2,54% | +2,99% | 711 млн | 99,8 млн | 9 560 937 500 | 1,12 млрд | |
| 88 | 0,213112 | −10,43% | −10,40% | 708 млн | 36,5 млн | 3 320 312 968 | 1,46 млрд | |
| 89 | 6,60 | −2,76% | +0,49% | 703 млн | 2,78 млн | 106 483 509 | 783 млн | |
| 90 | 1,04 | +0,02% | +0,09% | 684 млн | — | 657 324 473без ліміту емісії | 684 млн | |
| 91 | 0,762594 | −1,80% | +2,70% | 608 млн | 67,3 млн | 797 133 098без ліміту емісії | 1,49 млрд | |
| 92 | 0,00149 | −5,09% | +3,90% | 600 млн | 47,3 млн | 402 765 094 292 | 1,27 млрд | |
| 93 | 0,998301 | −0,04% | +0,03% | 598 млн | 4,62 млн | 599 000 000без ліміту емісії | 598 млн | |
| 94 | 2,33 | −5,78% | +9,19% | 584 млн | 56,7 млн | 250 000 000 | 2,33 млрд | |
| 95 | 0,006556 | −2,99% | +1,11% | 569 млн | 2,67 млн | 86 756 579 694без ліміту емісії | 696 млн | |
| 96 | 0,998787 | +0,01% | +0,03% | 553 млн | 443 тис | 553 460 281без ліміту емісії | 553 млн | |
| 97 | 0,027186 | −0,95% | −2,41% | 542 млн | 9,26 млн | 19 946 688 440без ліміту емісії | 1,03 млрд | |
| 98 | 11,46 | +7,26% | −15,63% | 541 млн | 34,7 млн | 47 216 360без ліміту емісії | 923 млн | |
| 99 | 0,999844 | +0,00% | +0,02% | 537 млн | 15,4 млн | 536 979 100без ліміту емісії | 537 млн | |
| 100 | 0,031483 | −5,90% | +0,98% | 522 млн | 18 млн | 16 607 399 401 | 754 млн |
Показано 100 з 500
Зростання за 24 год
VVV+7,26%
SKY+3,72%
ADI+2,65%
BDX+1,95%
UNI+1,92%
MORPHO+1,90%
Падіння за 24 год
JUP−10,43%
PI−7,04%
NIGHT−5,90%
LIT−5,78%
PUMP−5,09%
NEAR−4,96%
Описова статистика вже минулого руху за останні 24 години серед топ-100 монет за капіталізацією. Це не прогноз і не добірка монет.
Як рахуємо
капіталізація = обіг монет × ціна · FDV = загальна емісія (total supply) × ціна
- Усі показники на цій сторінці, включно з ціною, — дані CoinGecko по всьому ринку. Це єдина сторінка сайту, де ціна не наша власна: 466 із 500 монет ми не торгуємо й котирувань по них не маємо.
- Оновлення кожні 30 хвилин. Якщо оновлення не відбулося понад 90 хвилин, сторінка про це попереджає.
- Загальна капіталізація ринку та домінування BTC рахуються по всьому крипторинку (~17 тис. активів), а не по 500 монетах цієї таблиці.
- Клік по монеті відкриває її сторінку лише для тих активів, які ми торгуємо. Решта — довідкові рядки.
Дані — CoinGecko
Технічний скринер — фільтри за RSI, MA та рейтингом →
Сторінка є інформаційно-освітнім матеріалом. Капіталізація, обіг і місце в рейтингу — це описові факти про поточний стан ринку, а не рекомендація купувати чи продавати. Ми не надаємо інвестиційних порад і не публікуємо точок входу, стоп-лосів чи цілей.