Капіталізація криптовалют
Топ-500 криптовалют за ринковою капіталізацією: ціна, обіг монет, обсяг торгів і FDV.
Загальна капіталізація
2,31 трлн
Домінування BTC
56,6%
частка від усього крипторинку
Обсяг за 24 год
72,2 млрд
Дані щойно оновлено
| # | Обіг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 094,00 | +0,71% | +4,93% | 1,31 трлн | 31,5 млрд | 20 059 146 | 1,31 трлн | |
| 2 | 1 894,14 | +1,36% | +7,63% | 229 млрд | 10,8 млрд | 120 682 825без ліміту емісії | 229 млрд | |
| 3 | 0,999284 | +0,01% | +0,02% | 184 млрд | 47,7 млрд | 184 223 396 521без ліміту емісії | 190 млрд | |
| 4 | 569,59 | −0,13% | +0,83% | 75,9 млрд | 590 млн | 133 165 916 | 75,9 млрд | |
| 5 | 0,999893 | +0,02% | +0,00% | 73,2 млрд | 12,5 млрд | 73 231 664 742без ліміту емісії | 73,2 млрд | |
| 6 | 1,11 | +1,09% | +4,92% | 69,3 млрд | 1,19 млрд | 62 466 503 703 | 111 млрд | |
| 7 | 77,40 | +1,74% | +4,22% | 45,1 млрд | 2,08 млрд | 582 749 133без ліміту емісії | 48,8 млрд | |
| 8 | 0,326497 | −0,13% | +0,33% | 31 млрд | 354 млн | 94 874 118 297без ліміту емісії | 31 млрд | |
| 9 | 1,001 | −1,65% | −3,05% | 20,1 млрд | 20,2 млн | 20 109 460 387без ліміту емісії | 20,1 млрд | |
| 10 | 62,27 | +2,12% | −0,82% | 13,9 млрд | 335 млн | 222 445 714 | 59,5 млрд | |
| 11 | 0,071728 | −0,79% | +0,24% | 11,1 млрд | 586 млн | 155 153 786 384без ліміту емісії | 11,1 млрд | |
| 12 | 0,999843 | −0,00% | +0,02% | 9,91 млрд | 119 млн | 9 908 162 329без ліміту емісії | 9,91 млрд | |
| 13 | 0,014075 | −1,27% | −1,89% | 9,78 млрд | 27 млн | 694 479 465 903 | 16,2 млрд | |
| 14 | 546,34 | +0,22% | +10,94% | 9,18 млрд | 407 млн | 16 791 066 | 9,18 млрд | |
| 15 | 9,72 | −0,74% | +2,15% | 8,95 млрд | 286 тис | 920 159 915без ліміту емісії | 9,58 млрд | |
| 16 | 56,73 | +0,60% | +4,36% | 6,69 млрд | 99,6 млн | 117 961 796 | 16,7 млрд | |
| 17 | 0,188143 | +0,04% | +4,75% | 6,43 млрд | 151 млн | 34 167 140 001без ліміту емісії | 9,41 млрд | |
| 18 | 8,53 | +1,92% | +8,56% | 6,38 млрд | 212 млн | 748 099 970 | 8,53 млрд | |
| 19 | 337,52 | +0,54% | +4,41% | 6,34 млрд | 78,3 млн | 18 780 570без ліміту емісії | 6,34 млрд | |
| 20 | 0,168987 | +1,85% | +8,32% | 6,3 млрд | 365 млн | 37 287 684 159 | 7,6 млрд | |
| 21 | 0,124717 | −2,19% | −6,26% | 4,88 млрд | 9,43 млн | 39 123 044 404без ліміту емісії | 4,88 млрд | |
| 22 | 0,999909 | +0,01% | +0,02% | 4,64 млрд | 190 млн | 4 640 829 159без ліміту емісії | 4,64 млрд | |
| 23 | 219,76 | +1,68% | −6,01% | 4,41 млрд | 105 млн | 20 063 975 | 4,41 млрд | |
| 24 | 0,999063 | −0,02% | +0,02% | 4,22 млрд | 827 млн | 4 222 394 876без ліміту емісії | 4,22 млрд | |
| 25 | 0,999864 | −0,00% | +0,02% | 4,03 млрд | 37,3 млн | 4 031 172 552без ліміту емісії | 4,03 млрд | |
| 26 | 1,43 | −0,97% | −9,53% | 3,9 млрд | 31,6 млн | 2 730 608 199без ліміту емісії | 7,46 млрд | |
| 27 | 47,29 | −0,23% | +9,70% | 3,66 млрд | 311 млн | 77 407 298 | 3,66 млрд | |
| 28 | 0,99951 | −0,09% | −0,07% | 3,24 млрд | 220 млн | 3 241 471 124без ліміту емісії | 3,24 млрд | |
| 29 | 0,760642 | +1,65% | +6,12% | 3,08 млрд | 225 млн | 4 052 334 085 | 7,61 млрд | |
| 30 | 1,13 | −0,00% | +0,00% | 2,96 млрд | 150 тис | 2 616 430 862без ліміту емісії | 2,96 млрд | |
| 31 | 0,066509 | +0,04% | +0,85% | 2,91 млрд | 44,3 млн | 43 791 096 250 | 3,33 млрд | |
| 32 | 0,999709 | +0,01% | +0,00% | 2,85 млрд | 62,2 млн | 2 850 001 903без ліміту емісії | 2,85 млрд | |
| 33 | 6,55 | +1,51% | +1,79% | 2,83 млрд | 235 млн | 431 771 961 | 3,04 млрд | |
| 34 | 0,057149 | −2,09% | +4,91% | 2,7 млрд | 7,76 млн | 47 266 533 631 | 5,65 млрд | |
| 35 | 1,96 | +2,26% | +4,20% | 2,55 млрд | 180 млн | 1 301 388 973без ліміту емісії | 2,55 млрд | |
| 36 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 2,53 млрд | — | 2 533 621 257без ліміту емісії | 2,53 млрд | |
| 37 | 0,00000422 | +1,87% | +2,51% | 2,49 млрд | 56,8 млн | 589 242 900 173 216без ліміту емісії | 2,49 млрд | |
| 38 | 4 002,56 | +0,20% | +0,14% | 2,45 млрд | 168 млн | 612 824без ліміту емісії | 2,83 млрд | |
| 39 | 3,60 | +3,12% | +3,24% | 2,25 млрд | 164 млн | 625 343 562 | 3,22 млрд | |
| 40 | 1,14 | +0,65% | +0,22% | 2,16 млрд | 1,29 млн | 1 894 844 475без ліміту емісії | 2,16 млрд | |
| 41 | 194,39 | −1,85% | −2,70% | 1,87 млрд | 118 млн | 9 597 491 | 4,08 млрд | |
| 42 | 0,056924 | −1,09% | −0,46% | 1,81 млрд | 24,7 млн | 31 774 540 430 | 5,69 млрд | |
| 43 | 3 997,21 | +0,14% | −0,08% | 1,79 млрд | 94,6 млн | 448 889без ліміту емісії | 1,79 млрд | |
| 44 | 0,353325 | +2,23% | +13,78% | 1,72 млрд | 83,3 млн | 4 869 330 647 | 3,53 млрд | |
| 45 | 81,27 | +1,01% | +1,14% | 1,71 млрд | 13,3 млн | 21 000 000 | 1,71 млрд | |
| 46 | 35,88 | +3,84% | −13,72% | 1,68 млрд | 53,8 млн | 46 750 309без ліміту емісії | 3,46 млрд | |
| 47 | 0,623908 | +0,57% | −0,41% | 1,68 млрд | 59,1 млн | 2 685 531 220 | 4,88 млрд | |
| 48 | 0,00000185 | −0,11% | +1,74% | 1,66 млрд | 10,7 млн | 898 232 728 634 017 | 1,66 млрд | |
| 49 | 0,99994 | −0,01% | −0,02% | 1,64 млрд | 96,1 млн | 1 642 887 638без ліміту емісії | 1,64 млрд | |
| 50 | 1,21 | +1,10% | +2,43% | 1,61 млрд | 14,2 млн | 1 326 183 227 | 6,53 млрд | |
| 51 | 0,999188 | −0,01% | +0,05% | 1,53 млрд | 14,1 млн | 1 527 725 916без ліміту емісії | 1,53 млрд | |
| 52 | 0,061441 | +0,18% | +4,22% | 1,44 млрд | 8,24 млн | 23 359 028 729 | 1,44 млрд | |
| 53 | 0,995422 | −0,02% | −0,04% | 1,42 млрд | 585 тис | 1 425 509 147без ліміту емісії | 1,42 млрд | |
| 54 | 0,423107 | −0,32% | +1,01% | 1,4 млрд | 25,7 млн | 3 302 294 383 | 2,63 млрд | |
| 55 | 0,821874 | +0,51% | −1,45% | 1,39 млрд | 97,3 млн | 1 694 215 881 | 1,39 млрд | |
| 56 | 89,56 | +0,43% | −4,35% | 1,38 млрд | 166 млн | 15 416 416 | 1,43 млрд | |
| 57 | 0,37451 | +3,56% | −3,48% | 1,33 млрд | 133 млн | 3 547 340 239 | 3,75 млрд | |
| 58 | 0,998332 | −0,00% | −0,02% | 1,32 млрд | 560 тис | 1 320 000 000без ліміту емісії | 1,32 млрд | |
| 59 | 1,98 | −1,15% | −0,85% | 1,3 млрд | 13 млн | 654 922 898 | 1,98 млрд | |
| 60 | 2,20 | +2,77% | +1,95% | 1,22 млрд | 33,5 млн | 555 122 500без ліміту емісії | 1,22 млрд | |
| 61 | 0,00000289 | +2,72% | +8,39% | 1,22 млрд | 247 млн | 420 690 000 000 000 | 1,22 млрд | |
| 62 | 1,65 | +1,20% | +1,18% | 1,16 млрд | 7,95 млн | 699 992 030 | 1,5 млрд | |
| 63 | 6,90 | −0,73% | +0,28% | 1,09 млрд | 44,4 млн | 157 578 044 | 1,09 млрд | |
| 64 | 0,096934 | +6,71% | +23,21% | 1,06 млрд | 24,1 млн | 10 941 771 822 | 1,63 млрд | |
| 65 | 0,999781 | −0,03% | +0,07% | 1,04 млрд | 5,11 млн | 1 041 009 108без ліміту емісії | 1,04 млрд | |
| 66 | 1,20 | −0,10% | +0,33% | 1,03 млрд | — | 857 818 007без ліміту емісії | 1,03 млрд | |
| 67 | 1,00 | +0,00% | +0,03% | 1 млрд | 12,5 млн | 1 000 662 517без ліміту емісії | 1 млрд | |
| 68 | 106,19 | 0,00% | 0,00% | 968 млн | — | 9 112 111без ліміту емісії | 968 млн | |
| 69 | 64,45 | +0,64% | −0,04% | 937 млн | 7,92 млн | 14 544 176 | 942 млн | |
| 70 | 6,67 | +0,59% | −1,34% | 915 млн | 2,86 млн | 137 155 021без ліміту емісії | 948 млн | |
| 71 | 0,036107 | +1,21% | −1,98% | 891 млн | 15,8 млн | 24 665 368 655 | 3,61 млрд | |
| 72 | 1,11 | +0,03% | +0,06% | 870 млн | — | 783 691 017без ліміту емісії | 870 млн | |
| 73 | 0,08031 | −0,27% | −2,11% | 858 млн | 29,2 млн | 10 681 601 822без ліміту емісії | 858 млн | |
| 74 | 6,74 | +6,20% | −3,39% | 845 млн | 10,5 млн | 125 331 789 | 6,74 млрд | |
| 75 | 1,15 | −0,10% | +0,29% | 839 млн | — | 728 634 396без ліміту емісії | 839 млн | |
| 76 | 0,101492 | +4,70% | +1,89% | 831 млн | 39,5 млн | 8 188 743 036 | 831 млн | |
| 77 | 0,002 | +2,19% | +36,31% | 800 млн | 172 млн | 399 759 126 688 | 1,7 млрд | |
| 78 | 0,082113 | +2,69% | +5,14% | 785 млн | 104 млн | 9 560 937 500 | 1,23 млрд | |
| 79 | 1,51 | +2,03% | +2,33% | 784 млн | 25,8 млн | 518 772 101 | 806 млн | |
| 80 | 1,49 | +1,09% | −2,35% | 777 млн | 29,1 млн | 520 516 702без ліміту емісії | 777 млн | |
| 81 | 0,028241 | +0,44% | −0,34% | 776 млн | 10,2 млн | 27 495 108 540 | 779 млн | |
| 82 | 11,15 | +0,01% | +0,07% | 775 млн | — | 69 510 617без ліміту емісії | 775 млн | |
| 84 | 0,763713 | +1,10% | +4,92% | 764 млн | 4,17 млн | 1 000 000 000 | 764 млн | |
| 83 | 2,45 | +4,02% | −4,66% | 759 млн | 6,56 млн | 309 266 666 | 2,45 млрд | |
| 85 | 0,083138 | +0,17% | +0,32% | 746 млн | 19 млн | 8 969 018 347 | 746 млн | |
| 86 | 6,76 | +1,05% | +2,56% | 720 млн | 2,65 млн | 106 564 051 | 803 млн | |
| 87 | 1,041 | +0,03% | +0,05% | 684 млн | — | 656 900 736без ліміту емісії | 684 млн | |
| 89 | 0,082638 | −0,90% | −11,75% | 649 млн | 13,2 млн | 7 869 570 463без ліміту емісії | 819 млн | |
| 88 | 0,998672 | −0,01% | +0,05% | 648 млн | 4,15 млн | 649 000 000без ліміту емісії | 648 млн | |
| 90 | 0,19471 | +0,06% | −5,34% | 647 млн | 31,5 млн | 3 320 312 968 | 1,34 млрд | |
| 91 | 0,632675 | −5,65% | −9,38% | 633 млн | 39,7 млн | 1 000 000 000 | 633 млн | |
| 92 | 0,089543 | +0,59% | +0,94% | 592 млн | 52,7 млн | 6 614 056 381 | 895 млн | |
| 93 | 0,731857 | +1,80% | −2,49% | 586 млн | 64,8 млн | 800 746 241без ліміту емісії | 1,43 млрд | |
| 94 | 0,028235 | −1,03% | +5,03% | 563 млн | 9,02 млн | 19 946 688 440без ліміту емісії | 1,07 млрд | |
| 95 | 0,006446 | −1,00% | +1,34% | 560 млн | 2,73 млн | 86 871 972 661без ліміту емісії | 685 млн | |
| 96 | 0,999932 | +0,01% | +0,01% | 558 млн | 17 млн | 557 776 990без ліміту емісії | 558 млн | |
| 97 | 0,99898 | +0,03% | +0,04% | 553 млн | 1,23 млн | 553 175 906без ліміту емісії | 553 млн | |
| 98 | 2,17 | −1,97% | −7,23% | 543 млн | 26,4 млн | 250 000 000 | 2,17 млрд | |
| 99 | 11,38 | −1,33% | +7,12% | 539 млн | 12,9 млн | 47 393 713без ліміту емісії | 917 млн | |
| 100 | 5,34 | +4,27% | +15,24% | 534 млн | 93,9 млн | 100 000 000без ліміту емісії | 534 млн |
Показано 100 з 500
Зростання за 24 год
PI+6,71%
ADI+6,20%
JST+4,70%
INJ+4,27%
BEAT+4,02%
DEXE+3,84%
Падіння за 24 год
币安人生−5,65%
CC−2,19%
CRO−2,09%
LIT−1,97%
TAO−1,85%
FIGR_HELOC−1,65%
Описова статистика вже минулого руху за останні 24 години серед топ-100 монет за капіталізацією. Це не прогноз і не добірка монет.
Як рахуємо
капіталізація = обіг монет × ціна · FDV = загальна емісія (total supply) × ціна
- Усі показники на цій сторінці, включно з ціною, — дані CoinGecko по всьому ринку. Це єдина сторінка сайту, де ціна не наша власна: 466 із 500 монет ми не торгуємо й котирувань по них не маємо.
- Оновлення кожні 30 хвилин. Якщо оновлення не відбулося понад 90 хвилин, сторінка про це попереджає.
- Загальна капіталізація ринку та домінування BTC рахуються по всьому крипторинку (~17 тис. активів), а не по 500 монетах цієї таблиці.
- Клік по монеті відкриває її сторінку лише для тих активів, які ми торгуємо. Решта — довідкові рядки.
Дані — CoinGecko
Технічний скринер — фільтри за RSI, MA та рейтингом →
Сторінка є інформаційно-освітнім матеріалом. Капіталізація, обіг і місце в рейтингу — це описові факти про поточний стан ринку, а не рекомендація купувати чи продавати. Ми не надаємо інвестиційних порад і не публікуємо точок входу, стоп-лосів чи цілей.