Инструменты
Скринер рынка
Крипта, форекс, металлы, индексы и энергия в одной таблице: динамика, RSI, скользящие средние, волатильность и технический рейтинг. Клик по строке открывает обзор инструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 85 658,00 | −0,13% | +2,38% | +6,62% | 64,6 | +7,74% | +19,60% | 57 800,19125 126,00 | 2,55% | 12,4 тыс. | Покупка |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 2 696,81 | −0,49% | +0,70% | +7,25% | 61,5 | +7,09% | +27,07% | 1 505,684 755,00 | 3,11% | 201 тыс. | Покупка |
| SOL/USDTSolana / Tether | 120,86 | +0,07% | +1,44% | +13,43% | 64,1 | +14,40% | +40,29% | 60,13235,21 | 3,89% | 1,45 млн | Покупка |
| BNB/USDTBNB / Tether | 782,19 | −0,54% | +3,10% | +3,88% | 60,7 | +7,32% | +22,38% | 537,251 375,11 | 2,93% | 86,7 тыс. | Сильная покупка |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,5063 | −0,09% | +1,05% | +5,82% | 57,0 | +7,03% | +17,64% | 0,98623,0012 | 5,02% | 77,8 млн | Сильная покупка |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,2714 | +0,37% | +11,00% | +21,49% | 69,3 | +22,75% | +27,30% | 0,13820,8780 | 5,93% | 227 млн | Сильная покупка |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,09452 | −0,94% | +0,67% | +3,96% | 57,4 | +7,34% | +7,61% | 0,067660,26831 | 5,44% | 566 млн | Сильная покупка |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44,5 | −10,19% | +3,09% | 0,55402,9070 | 7,12% | 4,8 млн | Продажа |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 13,9390 | +0,61% | −4,57% | +5,34% | 56,0 | +13,88% | +45,40% | 6,996023,7300 | 5,75% | 1,3 млн | Покупка |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 11,4300 | +2,70% | −0,05% | +44,54% | 65,2 | +32,94% | +41,20% | 5,681030,7300 | 5,83% | 5,55 млн | Сильная покупка |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 1,2160 | −1,14% | +1,93% | +24,21% | 59,7 | +18,73% | +14,94% | 0,63304,4340 | 7,04% | 9,79 млн | Сильная покупка |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 68,97 | −1,61% | +3,20% | +25,47% | 68,2 | +21,51% | +34,06% | 39,28135,99 | 4,76% | 231 тыс. | Сильная покупка |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,10718 | −1,77% | −8,89% | +8,89% | 52,3 | +4,59% | +20,38% | 0,067460,25110 | 7,03% | 53,7 млн | Покупка |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,7970 | −0,83% | +4,23% | +12,52% | 57,5 | +10,04% | +5,45% | 0,00104,2960 | 6,38% | 1,72 млн | Сильная покупка |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,33580 | −0,09% | +0,42% | +0,18% | 48,9 | −0,32% | +1,19% | 0,268300,37750 | 1,26% | 65,1 млн | Нейтрально |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,21410 | −0,65% | −3,69% | +14,06% | 54,8 | +10,60% | +18,34% | 0,136200,41030 | 6,22% | 52,2 млн | Покупка |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 8,850 | −1,67% | −2,64% | +12,60% | 57,1 | +10,00% | +12,98% | 6,02020,620 | 5,79% | 402 тыс. | Покупка |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 5,0360 | −4,87% | +3,07% | +106,48% | 68,9 | +66,24% | +145,19% | 0,84105,5780 | 9,50% | 24,4 млн | Сильная покупка |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 8,6770 | −4,47% | −2,38% | +18,94% | 61,9 | +28,02% | +106,49% | 2,000010,9420 | 8,03% | 6,11 млн | Покупка |
| AAVE/USDTAave / Tether | 181,67 | −1,31% | +9,92% | +32,73% | 72,3 | +34,09% | +79,24% | 57,83298,28 | 5,93% | 118 тыс. | Покупка |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 3,4270 | −4,54% | −0,38% | +25,30% | 72,9 | +23,92% | +37,55% | 1,16009,8490 | 6,88% | 2,97 млн | Сильная покупка |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 1,1643 | −1,71% | +9,98% | +44,19% | 67,9 | +34,56% | +36,79% | 0,32003,9730 | 7,73% | 20,6 млн | Сильная покупка |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,8432 | −0,22% | +6,69% | +35,13% | 63,6 | +27,23% | +11,62% | 0,50905,4760 | 7,50% | 15,3 млн | Покупка |
| SUI/USDTSui / Tether | 1,1881 | −2,12% | +3,09% | +46,35% | 67,7 | +35,91% | +39,26% | 0,55973,6675 | 7,34% | 58,4 млн | Сильная покупка |
| INJ/USDTInjective / Tether | 7,807 | +1,64% | +2,52% | +46,97% | 60,9 | +26,65% | +60,61% | 2,65013,210 | 7,36% | 1,33 млн | Сильная покупка |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,48120 | +0,65% | +9,17% | +8,72% | 58,8 | +21,73% | +30,44% | 0,233001,55400 | 8,03% | 9,21 млн | Покупка |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,13190 | −4,83% | +2,33% | +19,69% | 60,6 | +19,30% | +19,30% | 0,080700,76280 | 8,28% | 39,9 млн | Покупка |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,20670 | −0,58% | +1,57% | +9,19% | 58,7 | +33,44% | +84,62% | 0,070500,46280 | 9,05% | 74,5 млн | Покупка |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,10066 | −1,02% | −1,71% | +23,33% | 57,9 | +20,32% | +22,88% | 0,064290,23106 | 7,49% | 117 млн | Покупка |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,24260 | −4,71% | +9,03% | +38,55% | 67,3 | +33,88% | +26,31% | 0,113000,58900 | 8,78% | 71 млн | Сильная покупка |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,24900 | −0,88% | +3,58% | +14,91% | 62,0 | +18,66% | +36,30% | 0,062000,85500 | 7,97% | 10,2 млн | Сильная покупка |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000581 | −1,19% | +0,87% | +5,06% | 58,0 | +7,39% | +9,62% | 0,000004050,00001291 | 5,35% | 580 млрд | Сильная покупка |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000430 | −2,05% | +0,94% | +17,81% | 57,9 | +12,54% | +27,62% | 0,000002230,00001026 | 7,63% | 4,65 трлн | Сильная покупка |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,12614 | +0,40% | −0,70% | −3,04% | 18,6 | −2,20% | −2,99% | 1,116121,20830 | 0,51% | 74,8 тыс. | Сильная продажа |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,32771 | +0,45% | +0,36% | −1,78% | 34,9 | −1,22% | −1,24% | 1,300971,38701 | 0,49% | 49,9 тыс. | Сильная продажа |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 158,082 | +0,08% | +0,42% | +1,17% | 53,8 | −0,04% | −0,25% | 149,372163,991 | 0,77% | 59,7 тыс. | Покупка |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,69847 | +0,26% | −0,06% | −3,06% | 35,1 | −1,43% | −0,61% | 0,642110,72772 | 0,65% | 24,2 тыс. | Продажа |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,42100 | −0,38% | +0,13% | +2,70% | 76,4 | +1,69% | +2,55% | 1,348131,42937 | 0,36% | 24,2 тыс. | Покупка |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,83132 | −0,00% | −0,35% | +2,63% | 63,9 | +1,98% | +4,44% | 0,760360,83826 | 0,63% | 28,6 тыс. | Сильная покупка |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,56246 | +0,48% | −0,27% | −4,35% | 24,1 | −3,26% | −3,75% | 0,558030,60919 | 0,77% | 20,4 тыс. | Сильная продажа |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,84819 | −0,05% | −1,05% | −1,28% | 28,7 | −0,99% | −1,77% | 0,845510,88647 | 0,30% | 17,4 тыс. | Продажа |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 178,020 | +0,47% | −0,29% | −1,89% | 29,5 | −2,24% | −3,22% | 174,806187,948 | 0,74% | 51,2 тыс. | Сильная продажа |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 209,886 | +0,52% | +0,77% | −0,62% | 41,4 | −1,26% | −1,48% | 199,066219,608 | 0,69% | 55,5 тыс. | Продажа |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,93619 | +0,39% | −1,04% | −0,48% | 36,7 | −0,26% | +1,34% | 0,898020,94864 | 0,51% | 23,9 тыс. | Продажа |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,61229 | +0,14% | −0,64% | +0,02% | 40,6 | −0,78% | −2,43% | 1,606971,81612 | 0,50% | 37,4 тыс. | Сильная продажа |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,60020 | +0,02% | −0,57% | −0,43% | 41,5 | −0,53% | −0,50% | 1,561211,64665 | 0,40% | 36,9 тыс. | Сильная продажа |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,10375 | +0,44% | +0,01% | +0,81% | 51,2 | +0,74% | +3,16% | 1,027601,11049 | 0,54% | 30,9 тыс. | Покупка |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 110,416 | +0,33% | +0,36% | −1,91% | 39,1 | −1,46% | −0,86% | 96,250114,961 | 0,80% | 42,6 тыс. | Продажа |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 111,250 | +0,45% | +0,29% | −1,47% | 35,3 | −1,72% | −2,73% | 106,227117,513 | 0,72% | 35,9 тыс. | Продажа |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 190,156 | +0,08% | +0,77% | −1,42% | 41,9 | −2,00% | −4,52% | 187,609204,418 | 0,70% | 45,7 тыс. | Продажа |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 88,906 | +0,55% | +0,13% | −3,24% | 26,3 | −3,31% | −3,99% | 85,33795,435 | 0,80% | 37,3 тыс. | Сильная продажа |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,24183 | −0,22% | +0,21% | +1,36% | 65,8 | +1,87% | +3,26% | 1,127691,24911 | 0,49% | 27,7 тыс. | Сильная покупка |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,90087 | +0,18% | +0,42% | +1,31% | 54,2 | +0,20% | −0,66% | 1,853922,08500 | 0,47% | 38,9 тыс. | Покупка |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,88661 | +0,07% | +0,49% | +0,87% | 56,6 | +0,46% | +1,29% | 1,801991,90438 | 0,43% | 40 тыс. | Покупка |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,98802 | −0,51% | −0,06% | +4,37% | 77,6 | +3,23% | +6,49% | 8,6959310,10653 | 0,76% | 52,6 тыс. | Покупка |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,55613 | −0,41% | −0,46% | +2,68% | 66,1 | +1,22% | +0,04% | 9,1343810,26312 | 0,69% | 50,2 тыс. | Покупка |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,53149 | −0,67% | +0,83% | +3,57% | 64,5 | +1,58% | +0,97% | 15,6278317,56537 | 0,95% | 84,8 тыс. | Сильная покупка |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 49,17600 | +0,05% | +0,31% | +1,41% | 90,9 | +1,87% | +7,59% | 41,5705249,17600 | 0,18% | 4,78 тыс. | Сильная покупка |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 17,96297 | −0,64% | −0,47% | +6,37% | 71,2 | +4,06% | +3,06% | 16,8572918,76561 | 0,96% | 62 тыс. | Покупка |
| AUD/CADAustralian Dollar / Canadian Dollar | 0,99252 | −0,11% | +0,07% | −0,44% | 52,2 | +0,25% | +1,93% | 0,905591,00124 | 0,54% | 31,1 тыс. | Покупка |
| AUD/CHFAustralian Dollar / Swiss Franc | 0,58066 | +0,26% | −0,41% | −0,50% | 47,8 | +0,53% | +3,81% | 0,507740,58826 | 0,65% | 25,7 тыс. | Нейтрально |
| CAD/CHFCanadian Dollar / Swiss Franc | 0,58505 | +0,38% | −0,48% | −0,05% | 44,3 | +0,27% | +1,85% | 0,560100,59079 | 0,53% | 24,7 тыс. | Продажа |
| EUR/CZKEuro / Czech Koruna | 24,397 | −0,21% | −0,14% | +0,85% | 68,2 | +0,60% | +0,56% | 23,57624,568 | 0,23% | 1,44 тыс. | Покупка |
| EUR/DKKEuro / Danish Krone | 7,47527 | +0,01% | −0,00% | +0,01% | 36,6 | +0,00% | +0,06% | 7,456967,47678 | 0,01% | 1,27 тыс. | Продажа |
| EUR/HKDEuro / Hong Kong Dollar | 8,83818 | +0,41% | −0,68% | −2,94% | 19,2 | −2,14% | −2,74% | 8,759099,42085 | 0,50% | 1,45 тыс. | Сильная продажа |
| EUR/HUFEuro / Hungarian Forint | 365,33 | −0,57% | −0,49% | −0,66% | 57,0 | +0,43% | −1,74% | 348,64399,75 | 0,78% | 1,46 тыс. | Покупка |
| EUR/MXNEuro / Mexican Peso | 20,22922 | −0,24% | −1,16% | +3,15% | 60,0 | +1,80% | −0,00% | 19,5942821,70119 | 0,79% | 15,9 тыс. | Покупка |
| EUR/NOKEuro / Norwegian Krone | 10,76188 | −0,01% | −1,15% | −0,41% | 39,3 | −1,00% | −2,91% | 10,6875011,99391 | 0,52% | 45,5 тыс. | Сильная продажа |
| EUR/NZDEuro / New Zealand Dollar | 2,00232 | −0,08% | −0,42% | +1,39% | 57,8 | +1,09% | +0,79% | 1,943902,06784 | 0,54% | 41,9 тыс. | Покупка |
| EUR/PLNEuro / Polish Zloty | 4,37148 | −0,24% | +0,07% | +1,42% | 64,1 | +0,93% | +2,49% | 4,184174,40089 | 0,36% | 23,7 тыс. | Сильная покупка |
| EUR/SEKEuro / Swedish Krona | 11,24803 | −0,11% | −0,75% | +1,20% | 54,0 | +0,97% | +3,47% | 10,3056311,36638 | 0,49% | 48,9 тыс. | Нейтрально |
| EUR/SGDEuro / Singapore Dollar | 1,43850 | +0,21% | −0,73% | −2,23% | 11,7 | −2,12% | −3,08% | 1,431121,52137 | 0,35% | 26,3 тыс. | Сильная продажа |
| EUR/TRYEuro / Turkish Lira | 55,419 | +0,46% | −0,40% | −1,54% | 30,2 | −0,40% | +4,44% | 48,09656,594 | 0,54% | 45,2 тыс. | Продажа |
| EUR/ZAREuro / South African Rand | 18,61706 | −0,28% | +0,13% | +0,43% | 49,3 | −0,64% | −2,00% | 18,4855220,42817 | 0,72% | 18 тыс. | Продажа |
| GBP/CZKBritish Pound / Czech Koruna | 28,763 | −0,17% | +0,92% | +2,16% | 76,8 | +1,48% | +2,65% | 27,22028,879 | 0,37% | 1,43 тыс. | Покупка |
| GBP/DKKBritish Pound / Danish Krone | 8,81337 | +0,06% | +1,06% | +1,31% | 71,2 | +1,00% | +1,94% | 8,400448,84148 | 0,30% | 15,4 тыс. | Покупка |
| GBP/HUFBritish Pound / Hungarian Forint | 430,69 | −0,53% | +0,56% | +0,64% | 65,2 | +1,30% | +0,32% | 403,06461,73 | 0,87% | 1,46 тыс. | Покупка |
| GBP/MXNBritish Pound / Mexican Peso | 23,850 | −0,19% | −0,11% | +4,49% | 66,9 | +2,81% | +1,80% | 22,79424,933 | 0,82% | 15,9 тыс. | Покупка |
| GBP/NOKBritish Pound / Norwegian Krone | 12,68813 | +0,04% | −0,10% | +0,84% | 53,1 | −0,01% | −1,14% | 12,2781813,62738 | 0,58% | 15,4 тыс. | Нейтрально |
| GBP/NZDBritish Pound / New Zealand Dollar | 2,36062 | −0,04% | +0,63% | +2,70% | 74,4 | +2,09% | +2,61% | 2,239892,36648 | 0,51% | 45,6 тыс. | Сильная покупка |
| GBP/PLNBritish Pound / Polish Zloty | 5,15392 | −0,19% | +1,13% | +2,73% | 75,0 | +1,94% | +4,53% | 4,731305,18538 | 0,48% | 15,1 тыс. | Сильная покупка |
| GBP/SEKBritish Pound / Swedish Krona | 13,26120 | −0,07% | +0,30% | +2,52% | 66,4 | +1,98% | +5,24% | 11,8774713,33479 | 0,55% | 15,4 тыс. | Сильная покупка |
| GBP/SGDBritish Pound / Singapore Dollar | 1,69595 | +0,26% | +0,32% | −0,94% | 34,0 | −1,15% | −1,19% | 1,688401,74611 | 0,35% | 13,1 тыс. | Продажа |
| GBP/TRYBritish Pound / Turkish Lira | 65,292 | +0,50% | +0,67% | −0,39% | 48,4 | +0,63% | +6,38% | 54,59865,790 | 0,50% | 82,9 тыс. | Нейтрально |
| GBP/ZARBritish Pound / South African Rand | 21,949 | −0,23% | +1,19% | +1,73% | 57,6 | +0,35% | −0,24% | 21,32423,442 | 0,75% | 18,4 тыс. | Покупка |
| HKD/JPYHong Kong Dollar / Japanese Yen | 20,144 | +0,07% | +0,39% | +1,09% | 53,4 | −0,10% | −0,45% | 19,21820,914 | 0,77% | 16,7 тыс. | Покупка |
| MXN/JPYMexican Peso / Japanese Yen | 8,80040 | +0,71% | +0,89% | −4,89% | 31,0 | −3,98% | −3,18% | 8,041909,44500 | 1,12% | 14,5 тыс. | Продажа |
| NZD/CADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,79919 | +0,10% | −0,15% | −1,79% | 39,7 | −1,61% | −1,29% | 0,785740,82768 | 0,60% | 22,3 тыс. | Сильная продажа |
| NZD/CHFNew Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,46752 | +0,47% | −0,63% | −1,85% | 33,2 | −1,34% | +0,54% | 0,447360,48029 | 0,61% | 19,9 тыс. | Продажа |
| SGD/JPYSingapore Dollar / Japanese Yen | 123,756 | +0,27% | +0,45% | +0,34% | 50,9 | −0,12% | −0,10% | 115,371126,985 | 0,63% | 24,7 тыс. | Покупка |
| TRY/JPYTurkish Lira / Japanese Yen | 3,21450 | −0,02% | +0,09% | −0,36% | 42,2 | −1,92% | −7,04% | 3,152503,71900 | 0,79% | 23,2 тыс. | Продажа |
| USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3,67321 | +0,00% | +0,01% | +0,00% | 50,3 | +0,00% | +0,02% | 3,671063,67455 | 0,02% | 788 | Покупка |
| USD/ARSUS Dollar / Argentine Peso | 1 597,14 | +0,34% | −0,54% | +1,80% | 48,8 | +0,73% | +6,11% | 1 390,821 612,55 | 0,56% | 270 | Нейтрально |
| USD/BNDUS Dollar / Brunei Dollar | 1,27765 | −0,15% | 0,00% | +0,86% | 58,2 | +0,07% | −0,09% | 1,257801,30940 | 0,31% | 1,08 тыс. | Сильная покупка |
| USD/BRLUS Dollar / Brazilian Real | 4,97800 | −0,41% | −4,37% | −2,93% | 35,0 | −3,07% | −3,64% | 4,882905,60530 | 1,29% | 2,14 тыс. | Сильная продажа |
| USD/CLPUS Dollar / Chilean Peso | 973,89 | +0,13% | +1,29% | +4,21% | 61,1 | +3,92% | +7,72% | 846,44994,93 | 1,23% | 790 | Покупка |
| USD/CNHUS Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 6,70197 | −0,03% | −0,08% | −0,09% | 43,2 | −0,35% | −1,78% | 6,691277,15202 | 0,16% | 26,3 тыс. | Продажа |
| USD/COPUS Dollar / Colombian Peso | 3 232,49 | −0,96% | −2,18% | +3,43% | 57,2 | +1,76% | −8,06% | 3 035,753 979,42 | 1,64% | — | Покупка |
| USD/CZKUS Dollar / Czech Koruna | 21,663 | −0,61% | +0,56% | +3,98% | 80,4 | +2,86% | +3,58% | 20,04621,880 | 0,61% | 1,42 тыс. | Сильная покупка |
| USD/DKKUS Dollar / Danish Krone | 6,63777 | −0,39% | +0,70% | +3,14% | 81,4 | +2,24% | +3,13% | 6,176876,69639 | 0,50% | 41,3 тыс. | Сильная покупка |
| USD/EGPUS Dollar / Egyptian Pound | 52,143 | −0,01% | −0,84% | +2,73% | 55,1 | +1,80% | +3,73% | 45,83354,633 | 0,94% | 215 | Покупка |
| USD/HKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | 7,84762 | +0,01% | +0,02% | +0,09% | 63,2 | +0,06% | +0,25% | 7,763837,84763 | 0,03% | — | Покупка |
| USD/HUFUS Dollar / Hungarian Forint | 324,40 | −0,97% | +0,20% | +4,02% | 70,4 | +2,53% | +1,99% | 300,25346,99 | 1,08% | 1,47 тыс. | Покупка |
| USD/IDRUS Dollar / Indonesian Rupiah | 17 870,82 | −0,21% | −0,40% | +1,34% | 58,3 | +0,30% | +2,78% | 16 488,3418 278,28 | 0,57% | 796 | Покупка |
| USD/INRUS Dollar / Indian Rupee | 102,863 | −0,30% | −1,17% | +0,02% | 43,6 | −0,87% | +2,63% | 92,364105,201 | 0,49% | 207 | Продажа |
| USD/ISKUS Dollar / Icelandic Krona | 121,812 | −0,27% | +0,98% | +0,49% | 58,2 | −0,09% | −1,33% | 119,737128,131 | 0,59% | 996 | Покупка |
| USD/KESUS Dollar / Kenyan Shilling | 128,830 | +0,61% | +0,32% | +0,77% | 47,6 | +0,41% | +1,27% | 123,025131,631 | 0,88% | 263 | Продажа |
| USD/KRWUS Dollar / South Korean Won | 1 338,73 | −0,41% | −0,98% | −0,49% | 39,0 | −3,37% | −8,24% | 1 334,481 561,65 | 1,04% | 20,6 тыс. | Сильная продажа |
| USD/LKRUS Dollar / Sri Lankan Rupee | 333,34 | +0,43% | −0,64% | +0,78% | 45,2 | −0,18% | +2,83% | 301,86350,71 | 0,84% | 245 | Продажа |
| USD/MADUS Dollar / Moroccan Dirham | 9,95308 | −0,27% | +2,83% | +6,16% | 94,3 | +5,65% | +7,27% | 9,025739,99269 | 0,62% | 1,26 тыс. | Сильная покупка |
| USD/NGNUS Dollar / Nigerian Naira | 1 364,29 | +0,04% | −0,43% | −0,38% | 43,5 | −1,15% | −2,26% | 1 330,701 490,02 | 0,46% | 219 | Продажа |
| USD/PKRUS Dollar / Pakistani Rupee | 284,16 | +0,04% | −0,37% | +0,22% | 44,2 | −0,34% | −0,77% | 278,58298,20 | 0,33% | 255 | Сильная продажа |
| USD/PLNUS Dollar / Polish Zloty | 3,88176 | −0,64% | +0,77% | +4,59% | 78,9 | +3,18% | +5,74% | 3,460173,93039 | 0,70% | 44,1 тыс. | Сильная покупка |
| USD/RONUS Dollar / Romanian Leu | 4,74840 | −0,29% | +2,05% | +5,03% | 84,3 | +3,97% | +6,49% | 4,215404,78780 | 0,64% | 1,24 тыс. | Сильная покупка |
| USD/SGDUS Dollar / Singapore Dollar | 1,27734 | −0,19% | −0,04% | +0,85% | 58,2 | +0,07% | −0,08% | 1,257861,30924 | 0,30% | 17,7 тыс. | Сильная покупка |
| USD/THBUS Dollar / Thai Baht | 33,605 | −0,27% | +0,14% | +2,08% | 61,9 | +1,19% | +3,64% | 30,75933,867 | 0,56% | 25,1 тыс. | Сильная покупка |
| USD/TWDUS Dollar / Taiwan Dollar | 31,792 | +0,08% | −0,23% | +0,49% | 47,3 | −0,38% | +0,19% | 30,32132,532 | 0,43% | 1,28 тыс. | Продажа |
| ZAR/JPYSouth African Rand / Japanese Yen | 9,56350 | +0,76% | −0,42% | −2,33% | 36,7 | −1,60% | −0,93% | 8,5530010,01350 | 0,98% | 6,66 тыс. | Сильная продажа |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 170,63 | +0,87% | −0,35% | −5,86% | 38,2 | −3,47% | −8,13% | 3 886,615 595,38 | 2,13% | 154 тыс. | Сильная продажа |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 61,538 | +1,00% | +0,02% | −7,06% | 41,9 | −3,79% | −15,84% | 45,544121,655 | 3,63% | 61,5 тыс. | Продажа |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 707,15 | −0,77% | −0,49% | −6,28% | 44,7 | −3,07% | −12,40% | 1 489,052 914,38 | 3,27% | 50 тыс. | Продажа |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 174,83 | −0,23% | −4,55% | −15,58% | 34,4 | −10,50% | −20,06% | 1 155,312 152,51 | 3,92% | 24,5 тыс. | Сильная продажа |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 14 420,90 | +1,11% | −0,42% | +0,32% | 47,9 | +2,31% | +8,85% | 10 323,4914 861,57 | 1,55% | 38 тыс. | Продажа |
| XAG/AUDSilver / Australian Dollar | 88,113 | +0,75% | +0,09% | −4,10% | 43,9 | −2,35% | −15,37% | 69,568171,881 | 3,31% | 17,8 тыс. | Продажа |
| XAG/EURSilver / Euro | 54,650 | +0,61% | +0,73% | −4,12% | 45,6 | −1,59% | −13,11% | 39,102101,661 | 3,47% | 18,2 тыс. | Продажа |
| XAG/GBPSilver / British Pound | 46,355 | +0,57% | −0,32% | −5,35% | 43,9 | −2,56% | −14,71% | 34,22487,992 | 3,47% | 18 тыс. | Продажа |
| XAG/JPYSilver / Japanese Yen | 9 727,35 | +1,08% | +0,43% | −6,35% | 43,2 | −2,35% | −11,10% | 6 922,8818 640,15 | 3,65% | 3,45 тыс. | Продажа |
| XAU/AUDGold / Australian Dollar | 5 970,68 | +0,61% | −0,30% | −2,89% | 41,6 | −2,06% | −7,58% | 5 676,967 903,64 | 1,89% | 33,6 тыс. | Сильная продажа |
| XAU/EURGold / Euro | 3 703,38 | +0,47% | +0,35% | −2,91% | 44,6 | −1,28% | −5,22% | 3 335,744 667,10 | 1,99% | 48,3 тыс. | Продажа |
| XAU/GBPGold / British Pound | 3 141,20 | +0,43% | −0,70% | −4,16% | 41,5 | −2,26% | −6,93% | 2 919,884 062,94 | 1,98% | 49,4 тыс. | Сильная продажа |
| XAL/USDAluminium / US Dollar | 3 145,22 | +1,54% | −3,20% | −4,54% | 32,3 | −2,71% | −3,89% | 2 711,633 790,34 | 1,69% | 10,6 тыс. | Сильная продажа |
| XNI/USDNickel / US Dollar | 15 675,19 | +0,90% | −3,17% | −6,92% | 29,5 | −6,37% | −9,30% | 14 239,2519 987,33 | 1,94% | 6,12 тыс. | Сильная продажа |
| XPB/USDLead / US Dollar | 1 870,98 | +0,96% | −2,05% | −1,87% | 35,9 | −1,34% | −4,12% | 1 843,142 099,52 | 1,20% | 4,7 тыс. | Сильная продажа |
| XZN/USDZinc / US Dollar | 3 771,13 | +1,94% | −2,09% | −4,09% | 40,0 | +0,40% | +9,51% | 2 910,084 054,91 | 2,28% | 15 тыс. | Продажа |
| NAS100Nasdaq 100 | 31 317,70 | +0,57% | +2,73% | +6,13% | 67,9 | +5,90% | +13,50% | 22 801,3631 317,70 | 1,44% | 285 тыс. | Сильная покупка |
| US500S&P 500 | 7 832,78 | +0,63% | +1,71% | +1,51% | 59,4 | +2,02% | +8,10% | 6 317,037 832,78 | 0,96% | 50,7 тыс. | Сильная покупка |
| US30Dow Jones 30 | 51 547,05 | +0,40% | −0,01% | −3,25% | 40,4 | −2,27% | +2,33% | 44 846,3054 649,00 | 1,09% | 91,3 тыс. | Сильная продажа |
| DE30DAX 30 (Germany) | 25 395,75 | +0,24% | −0,56% | −2,60% | 44,6 | −1,77% | +2,20% | 21 854,5026 630,05 | 1,25% | 57,6 тыс. | Сильная продажа |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 547,71 | +0,19% | −1,19% | −2,65% | 39,2 | −2,01% | +0,83% | 9 280,1610 986,20 | 1,13% | 49,6 тыс. | Продажа |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 70 884,00 | +1,21% | +6,64% | +7,70% | 65,7 | +7,71% | +15,99% | 45 833,7073 710,45 | 2,17% | 61,5 тыс. | Сильная покупка |
| DXYUS Dollar Index | 101,83 | −0,33% | +0,41% | +2,70% | 76,3 | +1,79% | +2,54% | 95,49102,54 | 0,47% | 39,7 тыс. | Сильная покупка |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 24 256,10 | +0,06% | −0,58% | −5,53% | 41,0 | −3,73% | −4,92% | 22 483,2028 102,90 | 1,66% | 22,9 тыс. | Продажа |
