Инструменты
Скринер рынка
Крипта, форекс, металлы, индексы и энергия в одной таблице: динамика, RSI, скользящие средние, волатильность и технический рейтинг. Клик по строке открывает обзор инструмента.
| BTC/USDTBitcoin / Tether | 83 970,00 | −0,52% | +3,82% | +6,26% | 65,5 | +12,03% | +18,46% | 57 800,19126 199,63 | 2,99% | 18,4 тыс. | Покупка |
| ETH/USDTEthereum / Tether | 2 691,24 | +0,12% | +3,03% | +7,36% | 63,4 | +14,92% | +28,65% | 1 505,684 755,00 | 3,94% | 249 тыс. | Покупка |
| SOL/USDTSolana / Tether | 121,58 | +3,88% | +7,86% | +19,11% | 65,4 | +26,92% | +43,95% | 60,13237,79 | 4,41% | 4,01 млн | Покупка |
| BNB/USDTBNB / Tether | 774,84 | −0,24% | +1,78% | +9,51% | 62,4 | +12,12% | +22,50% | 537,251 375,11 | 3,36% | 133 тыс. | Сильная покупка |
| XRP/USDTXRP / Tether | 1,5669 | +2,09% | +12,22% | +10,12% | 62,0 | +20,61% | +22,78% | 0,98623,0998 | 6,05% | 342 млн | Покупка |
| ADA/USDTCardano / Tether | 0,2542 | +2,62% | +13,28% | +19,68% | 64,5 | +22,75% | +18,70% | 0,13820,8924 | 6,16% | 207 млн | Сильная покупка |
| DOGE/USDTDogecoin / Tether | 0,09781 | +2,11% | +11,82% | +11,53% | 60,9 | +18,53% | +11,31% | 0,067660,27044 | 6,19% | 1,01 млрд | Сильная покупка |
| TON/USDTToncoin / Tether | 1,6000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44,5 | −10,19% | +3,09% | 0,55402,9070 | 7,12% | 4,8 млн | Продажа |
| LINK/USDTChainlink / Tether | 13,8190 | +4,52% | +13,03% | +18,88% | 62,9 | +25,54% | +48,43% | 6,996023,7300 | 5,47% | 5,97 млн | Сильная покупка |
| AVAX/USDTAvalanche / Tether | 10,4230 | +2,12% | +27,05% | +40,08% | 66,4 | +37,22% | +29,82% | 5,681031,5700 | 6,77% | 5,64 млн | Покупка |
| DOT/USDTPolkadot / Tether | 1,1810 | +2,16% | +4,14% | +34,82% | 59,5 | +26,66% | +9,85% | 0,63304,4390 | 7,14% | 10,2 млн | Сильная покупка |
| LTC/USDTLitecoin / Tether | 70,82 | −1,57% | +21,79% | +40,21% | 83,0 | +38,10% | +39,79% | 39,28135,99 | 5,18% | 835 тыс. | Сильная покупка |
| POL/USDTPolygon / Tether | 0,11402 | +4,79% | +6,30% | +2,65% | 58,6 | +21,28% | +29,38% | 0,067460,25360 | 6,60% | 112 млн | Сильная покупка |
| ATOM/USDTCosmos / Tether | 1,7650 | −1,12% | +2,62% | +16,66% | 59,1 | +13,25% | +3,25% | 0,00104,3530 | 6,45% | 2,38 млн | Покупка |
| TRX/USDTTRON / Tether | 0,33740 | −0,85% | −0,27% | +0,42% | 54,2 | +0,42% | +2,35% | 0,268300,37750 | 1,53% | 77,6 млн | Покупка |
| XLM/USDTStellar / Tether | 0,21930 | +0,73% | +13,57% | +18,35% | 64,2 | +21,56% | +23,29% | 0,136200,41410 | 6,08% | 224 млн | Сильная покупка |
| ETC/USDTEthereum Classic / Tether | 9,440 | +0,53% | +15,83% | +19,80% | 65,7 | +27,00% | +21,09% | 6,02020,620 | 6,80% | 1,01 млн | Сильная покупка |
| NEAR/USDTNEAR Protocol / Tether | 5,1020 | +11,13% | +35,58% | +168,39% | 82,2 | +123,14% | +175,28% | 0,84105,1020 | 7,96% | 53,4 млн | Сильная покупка |
| UNI/USDTUniswap / Tether | 9,5760 | +4,63% | +8,02% | +118,63% | 67,7 | +71,85% | +144,73% | 2,000010,9420 | 8,89% | 10,1 млн | Покупка |
| AAVE/USDTAave / Tether | 154,28 | +5,00% | +10,58% | +21,43% | 62,7 | +30,43% | +56,73% | 57,83302,19 | 6,26% | 200 тыс. | Покупка |
| ICP/USDTInternet Computer / Tether | 3,1510 | +2,17% | +10,02% | +31,13% | 65,2 | +24,93% | +28,43% | 1,16009,8490 | 6,60% | 3,92 млн | Сильная покупка |
| FIL/USDTFilecoin / Tether | 1,0240 | +3,35% | +8,52% | +43,00% | 60,6 | +31,31% | +21,64% | 0,32003,9730 | 8,57% | 13,5 млн | Сильная покупка |
| APT/USDTAptos / Tether | 0,8526 | +5,34% | +16,48% | +49,32% | 66,8 | +40,28% | +11,73% | 0,50905,6480 | 7,68% | 14,6 млн | Покупка |
| SUI/USDTSui / Tether | 1,1369 | +12,11% | +39,60% | +48,13% | 68,6 | +48,90% | +34,91% | 0,55973,7100 | 6,19% | 141 млн | Сильная покупка |
| INJ/USDTInjective / Tether | 8,191 | +1,80% | +22,67% | +47,45% | 71,6 | +50,12% | +77,68% | 2,65013,620 | 8,29% | 2,05 млн | Покупка |
| TIA/USDTCelestia / Tether | 0,48760 | −0,20% | +19,77% | +35,60% | 64,5 | +34,66% | +34,57% | 0,233001,57000 | 7,83% | 16,6 млн | Сильная покупка |
| OP/USDTOptimism / Tether | 0,14070 | +7,08% | +16,67% | +42,12% | 65,3 | +40,90% | +27,97% | 0,080700,76640 | 7,95% | 56,9 млн | Покупка |
| ARB/USDTArbitrum / Tether | 0,22240 | +2,68% | +0,54% | +139,66% | 66,5 | +76,59% | +109,57% | 0,070500,46560 | 10,25% | 152 млн | Покупка |
| HBAR/USDTHedera / Tether | 0,09386 | +0,83% | +18,47% | +19,43% | 65,5 | +23,77% | +15,11% | 0,064290,23364 | 5,88% | 169 млн | Покупка |
| FET/USDTFetch.ai / Tether | 0,23700 | +3,63% | +27,90% | +40,57% | 69,5 | +49,43% | +25,00% | 0,113000,61700 | 7,23% | 131 млн | Сильная покупка |
| RNDR/USDTRender / Tether | 7,030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,39 млн | — |
| WIF/USDTdogwifhat / Tether | 0,24570 | +3,71% | +14,55% | +15,68% | 61,8 | +32,14% | +37,56% | 0,062000,85500 | 8,50% | 15,6 млн | Сильная покупка |
| SHIB/USDTShiba Inu / Tether | 0,00000586 | +1,56% | +7,33% | +9,33% | 58,2 | +14,27% | +10,54% | 0,000004050,00001301 | 6,01% | 1,03 трлн | Сильная покупка |
| PEPE/USDTPepe / Tether | 0,00000447 | +0,90% | +17,02% | +16,10% | 61,5 | +28,77% | +34,61% | 0,000002230,00001040 | 8,68% | 9,62 трлн | Покупка |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 1,13977 | +0,14% | −0,77% | −2,21% | 27,1 | −1,16% | −1,96% | 1,132461,20830 | 0,42% | 71,9 тыс. | Сильная продажа |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1,32535 | +0,12% | −1,04% | −2,52% | 26,9 | −1,62% | −1,48% | 1,300971,38701 | 0,47% | 52,3 тыс. | Сильная продажа |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 157,225 | −0,66% | +0,22% | −1,30% | 56,2 | −1,08% | −0,75% | 146,587163,991 | 0,79% | 79,2 тыс. | Покупка |
| AUD/USDAustralian / US Dollar | 0,70292 | −0,06% | −1,35% | −2,06% | 35,4 | −0,83% | +0,21% | 0,642110,72772 | 0,61% | 28,1 тыс. | Сильная продажа |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,41450 | +0,29% | +1,15% | +1,94% | 69,0 | +1,39% | +2,22% | 1,348131,42482 | 0,38% | 22,7 тыс. | Сильная покупка |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,82829 | +0,38% | +0,75% | +2,88% | 65,6 | +2,02% | +4,27% | 0,760360,82829 | 0,58% | 32,4 тыс. | Сильная покупка |
| NZD/USDNew Zealand / US Dollar | 0,56677 | −0,12% | −0,97% | −4,68% | 27,3 | −3,03% | −3,12% | 0,558040,60919 | 0,78% | 24 тыс. | Сильная продажа |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 0,86001 | +0,03% | +0,29% | +0,32% | 58,3 | +0,47% | −0,49% | 0,845510,88647 | 0,23% | 16,8 тыс. | Сильная покупка |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 179,200 | −0,52% | −0,56% | −3,47% | 42,1 | −2,22% | −2,69% | 172,262187,948 | 0,62% | 61,8 тыс. | Продажа |
| GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen | 208,374 | −0,54% | −0,82% | −3,78% | 40,2 | −2,68% | −2,21% | 197,481219,608 | 0,66% | 70,6 тыс. | Продажа |
| EUR/CHFEuro / Swiss Franc | 0,94405 | +0,52% | −0,01% | +0,61% | 47,5 | +0,83% | +2,23% | 0,898020,94792 | 0,35% | 22,6 тыс. | Продажа |
| EUR/AUDEuro / Australian Dollar | 1,62149 | +0,20% | +0,59% | −0,15% | 48,4 | −0,34% | −2,21% | 1,608151,81612 | 0,39% | 37,9 тыс. | Нейтрально |
| EUR/CADEuro / Canadian Dollar | 1,61211 | +0,44% | +0,37% | −0,30% | 45,7 | +0,22% | +0,22% | 1,561211,64665 | 0,32% | 34 тыс. | Продажа |
| GBP/CHFBritish Pound / Swiss Franc | 1,09774 | +0,50% | −0,30% | +0,29% | 42,6 | +0,37% | +2,74% | 1,027601,10666 | 0,43% | 31,7 тыс. | Продажа |
| AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | 110,518 | −0,72% | −1,13% | −3,33% | 44,1 | −1,88% | −0,54% | 96,250114,961 | 0,73% | 56,9 тыс. | Продажа |
| CAD/JPYCanadian Dollar / Japanese Yen | 111,159 | −0,95% | −0,93% | −3,18% | 44,4 | −2,43% | −2,90% | 105,187117,513 | 0,72% | 51,7 тыс. | Продажа |
| CHF/JPYSwiss Franc / Japanese Yen | 189,825 | −1,03% | −0,56% | −4,05% | 44,5 | −3,04% | −4,82% | 183,980204,418 | 0,69% | 58,6 тыс. | Продажа |
| NZD/JPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | 89,110 | −0,78% | −0,77% | −5,91% | 33,7 | −4,08% | −3,83% | 85,23195,435 | 0,81% | 48,6 тыс. | Продажа |
| AUD/NZDAustralian / New Zealand Dollar | 1,24023 | +0,06% | −0,38% | +2,75% | 66,4 | +2,26% | +3,44% | 1,127691,24911 | 0,45% | 28,8 тыс. | Покупка |
| GBP/AUDBritish Pound / Australian Dollar | 1,88540 | +0,17% | +0,30% | −0,48% | 43,6 | −0,81% | −1,72% | 1,853922,08500 | 0,42% | 41,7 тыс. | Продажа |
| GBP/CADBritish Pound / Canadian Dollar | 1,87456 | +0,41% | +0,09% | −0,63% | 41,4 | −0,25% | +0,72% | 1,801991,90438 | 0,38% | 41,3 тыс. | Продажа |
| USD/SEKUS Dollar / Swedish Krona | 9,90565 | −0,15% | +0,76% | +3,96% | 72,9 | +2,91% | +5,97% | 8,695939,95124 | 0,78% | 55,8 тыс. | Сильная покупка |
| USD/NOKUS Dollar / Norwegian Krone | 9,49829 | +0,13% | +0,95% | +1,62% | 62,1 | +0,49% | −0,77% | 9,1343810,26312 | 0,63% | 55,8 тыс. | Сильная покупка |
| USD/ZARUS Dollar / South African Rand | 16,30801 | −0,38% | +0,31% | +2,18% | 58,5 | +0,23% | −0,44% | 15,6278317,56537 | 0,89% | 79,2 тыс. | Покупка |
| USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 48,96507 | +0,20% | +0,35% | +1,72% | 89,9 | +2,07% | +7,72% | 41,4869848,96507 | 0,18% | 4,3 тыс. | Сильная покупка |
| USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso | 17,70394 | +0,91% | +2,75% | +4,44% | 74,5 | +3,11% | +1,59% | 16,8572918,76561 | 0,62% | 65 тыс. | Сильная покупка |
| AUD/CADAustralian Dollar / Canadian Dollar | 0,99424 | +0,41% | +0,41% | −0,15% | 49,5 | +0,78% | +2,80% | 0,905590,99907 | 0,45% | 31,9 тыс. | Нейтрально |
| AUD/CHFAustralian Dollar / Swiss Franc | 0,58221 | −0,25% | −0,25% | +0,75% | 62,4 | +1,67% | +4,78% | 0,507740,58595 | 0,51% | 27,8 тыс. | Покупка |
| CAD/CHFCanadian Dollar / Swiss Franc | 0,58560 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,3 тыс. | — |
| EUR/CZKEuro / Czech Koruna | 24,363 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,46 тыс. | — |
| EUR/DKKEuro / Danish Krone | 7,47559 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 тыс. | — |
| EUR/HKDEuro / Hong Kong Dollar | 8,94054 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,45 тыс. | — |
| EUR/HUFEuro / Hungarian Forint | 364,91 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,51 тыс. | — |
| EUR/MXNEuro / Mexican Peso | 20,17823 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,2 тыс. | — |
| EUR/NOKEuro / Norwegian Krone | 10,82563 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,7 тыс. | — |
| EUR/NZDEuro / New Zealand Dollar | 2,01099 | +0,23% | +0,23% | +2,60% | 71,2 | +2,00% | +1,17% | 1,943902,06784 | 0,50% | 46,1 тыс. | Сильная покупка |
| EUR/PLNEuro / Polish Zloty | 4,37148 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,7 тыс. | — |
| EUR/SEKEuro / Swedish Krona | 11,29005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,6 тыс. | — |
| EUR/SGDEuro / Singapore Dollar | 1,45569 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,1 тыс. | — |
| EUR/TRYEuro / Turkish Lira | 55,850 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,3 тыс. | — |
| EUR/ZAREuro / South African Rand | 18,58725 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 тыс. | — |
| GBP/CZKBritish Pound / Czech Koruna | 28,328 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,45 тыс. | — |
| GBP/DKKBritish Pound / Danish Krone | 8,69270 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,8 тыс. | — |
| GBP/HUFBritish Pound / Hungarian Forint | 424,31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 тыс. | — |
| GBP/MXNBritish Pound / Mexican Peso | 23,464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,4 тыс. | — |
| GBP/NOKBritish Pound / Norwegian Krone | 12,58825 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 тыс. | — |
| GBP/NZDBritish Pound / New Zealand Dollar | 2,33843 | −0,18% | −0,18% | +2,27% | 74,5 | +1,45% | +1,74% | 2,239892,35509 | 0,51% | 49,1 тыс. | Сильная покупка |
| GBP/PLNBritish Pound / Polish Zloty | 5,08325 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,6 тыс. | — |
| GBP/SEKBritish Pound / Swedish Krona | 13,12856 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,9 тыс. | — |
| GBP/SGDBritish Pound / Singapore Dollar | 1,69269 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,5 тыс. | — |
| GBP/TRYBritish Pound / Turkish Lira | 64,896 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85,6 тыс. | — |
| GBP/ZARBritish Pound / South African Rand | 21,614 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,6 тыс. | — |
| HKD/JPYHong Kong Dollar / Japanese Yen | 20,044 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,5 тыс. | — |
| MXN/JPYMexican Peso / Japanese Yen | 8,88085 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,2 тыс. | — |
| NZD/CADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,80163 | +0,19% | +0,15% | −2,83% | 36,4 | −1,64% | −0,97% | 0,785740,82768 | 0,58% | 24,6 тыс. | Сильная продажа |
| NZD/CHFNew Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,46943 | −0,09% | −0,22% | −1,94% | 39,1 | −1,08% | +1,03% | 0,447360,48029 | 0,58% | 20,7 тыс. | Продажа |
| SGD/JPYSingapore Dollar / Japanese Yen | 123,103 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,6 тыс. | — |
| TRY/JPYTurkish Lira / Japanese Yen | 3,21150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,5 тыс. | — |
| USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3,67336 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,08 тыс. | — |
| USD/ARSUS Dollar / Argentine Peso | 1 607,85 | — | — | — | — | — | — | — | — | 296 | — |
| USD/BNDUS Dollar / Brunei Dollar | 1,27715 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,19 тыс. | — |
| USD/BRLUS Dollar / Brazilian Real | 5,18520 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,76 тыс. | — |
| USD/CLPUS Dollar / Chilean Peso | 961,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 709 | — |
| USD/CNHUS Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 6,72312 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,1 тыс. | — |
| USD/COPUS Dollar / Colombian Peso | 3 303,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/CZKUS Dollar / Czech Koruna | 21,375 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,42 тыс. | — |
| USD/DKKUS Dollar / Danish Krone | 6,55888 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,3 тыс. | — |
| USD/EGPUS Dollar / Egyptian Pound | 52,258 | — | — | — | — | — | — | — | — | 253 | — |
| USD/HKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | 7,84388 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/HUFUS Dollar / Hungarian Forint | 320,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,52 тыс. | — |
| USD/IDRUS Dollar / Indonesian Rupiah | 17 941,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,02 тыс. | — |
| USD/INRUS Dollar / Indian Rupee | 104,016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | — |
| USD/ISKUS Dollar / Icelandic Krona | 120,205 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,22 тыс. | — |
| USD/KESUS Dollar / Kenyan Shilling | 128,453 | — | — | — | — | — | — | — | — | 263 | — |
| USD/KRWUS Dollar / South Korean Won | 1 355,95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,1 тыс. | — |
| USD/LKRUS Dollar / Sri Lankan Rupee | 334,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 246 | — |
| USD/MADUS Dollar / Moroccan Dirham | 9,60110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,38 тыс. | — |
| USD/NGNUS Dollar / Nigerian Naira | 1 369,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | — |
| USD/PKRUS Dollar / Pakistani Rupee | 284,46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 | — |
| USD/PLNUS Dollar / Polish Zloty | 3,83548 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,2 тыс. | — |
| USD/RONUS Dollar / Romanian Leu | 4,62565 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,24 тыс. | — |
| USD/SGDUS Dollar / Singapore Dollar | 1,27720 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,6 тыс. | — |
| USD/THBUS Dollar / Thai Baht | 33,357 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,7 тыс. | — |
| USD/TWDUS Dollar / Taiwan Dollar | 31,734 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,88 тыс. | — |
| ZAR/JPYSouth African Rand / Japanese Yen | 9,64150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,4 тыс. | — |
| XAU/USDGold / US Dollar | 4 293,64 | +0,11% | −1,93% | −6,88% | 44,7 | −0,12% | −5,59% | 3 734,495 595,38 | 2,24% | 193 тыс. | Сильная продажа |
| XAG/USDSilver / US Dollar | 64,465 | +0,23% | −2,73% | −6,18% | 47,6 | +1,82% | −12,12% | 44,595121,655 | 3,87% | 72,8 тыс. | Продажа |
| XPT/USDPlatinum / US Dollar | 1 780,85 | +1,58% | −1,18% | −3,38% | 46,2 | +2,08% | −9,15% | 1 489,052 914,38 | 3,57% | 49,7 тыс. | Продажа |
| XPD/USDPalladium / US Dollar | 1 272,35 | +0,56% | −2,37% | −4,50% | 42,1 | −3,81% | −14,53% | 1 155,312 152,51 | 3,99% | 25,8 тыс. | Сильная продажа |
| XCU/USDCopper / US Dollar | 14 659,37 | +0,19% | +0,49% | +2,92% | 60,9 | +5,02% | +11,53% | 10 167,4614 861,57 | 1,60% | 43,7 тыс. | Сильная покупка |
| XAG/AUDSilver / Australian Dollar | 91,723 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,3 тыс. | — |
| XAG/EURSilver / Euro | 56,568 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,3 тыс. | — |
| XAG/GBPSilver / British Pound | 48,650 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 тыс. | — |
| XAG/JPYSilver / Japanese Yen | 10 136,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,72 тыс. | — |
| XAU/AUDGold / Australian Dollar | 6 108,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,6 тыс. | — |
| XAU/EURGold / Euro | 3 767,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60,4 тыс. | — |
| XAU/GBPGold / British Pound | 3 239,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61,6 тыс. | — |
| XAL/USDAluminium / US Dollar | 3 282,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,7 тыс. | — |
| XNI/USDNickel / US Dollar | 16 397,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,39 тыс. | — |
| XPB/USDLead / US Dollar | 1 941,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,7 тыс. | — |
| XZN/USDZinc / US Dollar | 3 898,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,3 тыс. | — |
| NAS100Nasdaq 100 | 30 648,80 | +0,46% | +3,21% | +3,77% | 63,0 | +4,56% | +11,94% | 22 801,3630 846,94 | 1,46% | 351 тыс. | Покупка |
| US500S&P 500 | 7 749,37 | +0,47% | +1,07% | +0,25% | 53,5 | +1,38% | +7,46% | 6 317,037 825,48 | 0,94% | 94 тыс. | Сильная покупка |
| US30Dow Jones 30 | 51 843,05 | +0,66% | +0,15% | −3,50% | 36,3 | −1,99% | +3,17% | 44 846,3054 649,00 | 1,06% | 123 тыс. | Сильная продажа |
| DE30DAX 30 (Germany) | 25 562,85 | +0,75% | +0,95% | −3,12% | 41,8 | −0,87% | +3,08% | 21 854,5026 630,05 | 1,20% | 67,4 тыс. | Продажа |
| UK100FTSE 100 (UK) | 10 744,80 | +0,49% | +1,09% | −1,24% | 46,8 | −0,09% | +3,08% | 9 218,9610 986,20 | 1,07% | 47,9 тыс. | Продажа |
| JP225Nikkei 225 (Japan) | 66 620,00 | +0,85% | +2,23% | −0,50% | 52,6 | +1,51% | +10,27% | 44 329,2073 710,45 | 2,36% | 69,5 тыс. | Покупка |
| DXYUS Dollar Index | 100,98 | −0,15% | +0,77% | +1,87% | 71,4 | +1,04% | +1,82% | 95,49101,80 | 0,44% | 39,6 тыс. | Сильная покупка |
| HK50Hang Seng 50 (Hong Kong) | 24 466,00 | −0,64% | −0,84% | −4,86% | 42,2 | −3,13% | −4,30% | 22 483,2028 102,90 | 1,54% | 26,2 тыс. | Сильная продажа |
| AUS200ASX 200 (Australia) | 8 668,09 | +0,35% | +0,18% | −5,00% | 35,4 | −3,20% | −1,71% | 8 250,359 320,14 | 1,23% | 22,1 тыс. | Сильная продажа |
| STOXX50Euro Stoxx 50 | 6 349,50 | +0,81% | +1,76% | −2,33% | 45,1 | −0,55% | +4,73% | 5 385,236 588,85 | 1,22% | 18,2 тыс. | Продажа |
| FR40CAC 40 (France) | 8 125,61 | +0,30% | +0,82% | −4,26% | 38,0 | −3,22% | −1,41% | 7 503,518 759,97 | 1,15% | 36,9 тыс. | Сильная продажа |
| IN50Nifty 50 (India) | 18 877,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,3 тыс. | — |
| WTIWTI Crude Oil | 91,34 | −0,13% | −4,11% | +12,27% | 51,8 | +6,30% | +14,13% | 54,88113,16 | 4,22% | 139 тыс. | Покупка |
| BrentBrent Crude Oil | 97,54 | −1,31% | −2,18% | +12,91% | 57,0 | +9,25% | +16,12% | 58,50114,24 | 3,87% | 83,6 тыс. | Покупка |
| NatGasNatural Gas | 3,288 | +2,21% | +8,63% | +11,83% | 67,4 | +13,82% | +7,04% | 2,6465,221 | 2,90% | 18,3 тыс. | Сильная покупка |
RSI, скользящие средние, ATR и рейтинг считаются по закрытым дневным барам; цена и объем — живые. Данные обновляются автоматически.
Скринер — информационно-образовательный инструмент. Все показатели рассчитаны по рыночным данным и показывают состояние индикаторов, а не прогноз цены. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.