Капитализация криптовалют
Топ-499 криптовалют по рыночной капитализации: цена, монеты в обращении, объем торгов и FDV.
Общая капитализация
2,89 трлн
Доминирование BTC
58,2%
доля от всего крипторынка
Объем за 24 ч
111 млрд
Данные обновлены 13 мин назад
| # | В обращении | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 956,00 | −0,77% | +3,73% | 1,69 трлн | 36,8 млрд | 20 089 253 | 1,69 трлн | |
| 2 | 2 690,98 | −0,12% | +3,39% | 329 млрд | 15,1 млрд | 122 078 905без лимита эмиссии | 329 млрд | |
| 3 | 0,999783 | +0,02% | +0,02% | 184 млрд | 70,3 млрд | 183 779 015 975без лимита эмиссии | 189 млрд | |
| 4 | 774,51 | −0,79% | +1,83% | 103 млрд | 1,08 млрд | 133 159 824 | 103 млрд | |
| 5 | 1,57 | +2,39% | +12,88% | 98,5 млрд | 6,69 млрд | 62 879 209 849 | 157 млрд | |
| 6 | 0,999896 | +0,01% | +0,02% | 75,3 млрд | 19,9 млрд | 75 265 350 459без лимита эмиссии | 75,2 млрд | |
| 7 | 121,72 | +3,49% | +8,44% | 71,5 млрд | 6,4 млрд | 587 653 308без лимита эмиссии | 77,3 млрд | |
| 8 | 0,337573 | −0,89% | −0,26% | 32,1 млрд | 424 млн | 94 964 948 407без лимита эмиссии | 32,1 млрд | |
| 9 | 1 558,45 | −0,56% | +7,14% | 26,4 млрд | 1,25 млрд | 16 951 194 | 26,4 млрд | |
| 10 | 1,026 | −0,83% | −0,20% | 23,8 млрд | 573 млн | 23 149 018 498без лимита эмиссии | 23,8 млрд | |
| 11 | 91,67 | −3,14% | +0,71% | 20,4 млрд | 1,1 млрд | 222 445 714 | 87,6 млрд | |
| 12 | 0,097548 | +1,24% | +11,57% | 15,2 млрд | 1,17 млрд | 156 065 156 384без лимита эмиссии | 15,2 млрд | |
| 13 | 559,48 | +2,08% | +0,16% | 10,5 млрд | 141 млн | 18 809 357без лимита эмиссии | 10,5 млрд | |
| 14 | 13,85 | +5,00% | +13,39% | 10,4 млрд | 933 млн | 748 099 970 | 13,8 млрд | |
| 15 | 83,86 | −1,03% | +0,93% | 9,97 млрд | 116 млн | 118 852 171 | 24,6 млрд | |
| 16 | 0,999782 | −0,00% | −0,05% | 9,73 млрд | 175 млн | 9 735 983 198без лимита эмиссии | 9,74 млрд | |
| 17 | 0,254041 | +2,28% | +15,62% | 9,54 млрд | 671 млн | 37 529 061 989 | 11,4 млрд | |
| 18 | 0,011936 | −1,02% | −10,71% | 8,46 млрд | 20,5 млн | 709 240 710 508 | 13,6 млрд | |
| 19 | 8,83 | −0,85% | +0,27% | 8,12 млрд | 434 тыс. | 919 857 852без лимита эмиссии | 8,7 млрд | |
| 20 | 0,218835 | +2,70% | +13,56% | 7,65 млрд | 559 млн | 34 944 204 911без лимита эмиссии | 10,9 млрд | |
| 21 | 341,82 | +1,05% | +35,31% | 6,87 млрд | 374 млн | 20 094 319 | 6,87 млрд | |
| 22 | 5,11 | +7,10% | +31,82% | 6,68 млрд | 1,79 млрд | 1 307 268 386без лимита эмиссии | 6,68 млрд | |
| 23 | 9,60 | +3,14% | +8,47% | 5,95 млрд | 1,03 млрд | 620 576 423 | 8,52 млрд | |
| 24 | 70,77 | −0,85% | +26,06% | 5,5 млрд | 750 млн | 77 646 917 | 5,5 млрд | |
| 25 | 0,130865 | +15,27% | +19,98% | 5,2 млрд | 41,7 млн | 39 683 432 440без лимита эмиссии | 5,2 млрд | |
| 26 | 0,999828 | +0,01% | +0,00% | 4,92 млрд | 66,5 млн | 4 919 539 237без лимита эмиссии | 4,92 млрд | |
| 27 | 1,13 | +11,63% | +41,56% | 4,63 млрд | 1,52 млрд | 4 096 537 147 | 11,3 млрд | |
| 28 | 10,44 | +0,02% | +28,82% | 4,63 млрд | 686 млн | 443 068 807 | 4,91 млрд | |
| 29 | 0,999966 | +0,01% | +0,00% | 4,59 млрд | 215 млн | 4 593 970 238без лимита эмиссии | 4,6 млрд | |
| 30 | 0,999544 | +0,03% | −0,01% | 4,42 млрд | 1,03 млрд | 4 418 506 662без лимита эмиссии | 4,42 млрд | |
| 31 | 0,093911 | +0,98% | +19,51% | 4,12 млрд | 145 млн | 43 831 706 399 | 4,7 млрд | |
| 32 | 1,43 | +0,27% | +4,12% | 4,03 млрд | 57,1 млн | 2 813 400 447без лимита эмиссии | 7,53 млрд | |
| 33 | 307,07 | +3,97% | +22,60% | 3,48 млрд | 363 млн | 11 339 646 | 6,45 млрд | |
| 34 | 0,00000585 | +0,22% | +7,64% | 3,45 млрд | 105 млн | 589 238 965 647 120без лимита эмиссии | 3,45 млрд | |
| 35 | 1,27 | +21,01% | +91,72% | 3,45 млрд | 21,4 млн | 2 708 142 280 | 12,7 млрд | |
| 36 | 0,065691 | +3,75% | +11,05% | 3,27 млрд | 15,3 млн | 49 743 478 716 | 6,5 млрд | |
| 37 | 0,999955 | +0,00% | +0,01% | 3,26 млрд | 839 млн | 3 258 189 901без лимита эмиссии | 3,25 млрд | |
| 38 | 1,19 | −2,43% | −9,47% | 2,71 млрд | 997 тыс. | 2 278 657 222 | 6,45 млрд | |
| 39 | 0,99999 | +0,01% | −0,02% | 2,7 млрд | 82,3 млн | 2 703 812 023без лимита эмиссии | 2,72 млрд | |
| 40 | 4 288,21 | +0,40% | −2,22% | 2,67 млрд | 235 млн | 622 824без лимита эмиссии | 3,04 млрд | |
| 41 | 0,537141 | +4,44% | +35,31% | 2,62 млрд | 703 млн | 4 869 330 647 | 5,37 млрд | |
| 42 | 0,255975 | +16,24% | +56,04% | 2,58 млрд | 961 млн | 10 095 312 500 | 3,84 млрд | |
| 43 | 120,67 | +0,88% | +4,53% | 2,53 млрд | 24,8 млн | 21 000 000 | 2,53 млрд | |
| 44 | 0,999963 | −0,01% | −0,01% | 2,47 млрд | 402 млн | 2 471 772 908без лимита эмиссии | 2,47 млрд | |
| 45 | 1,14 | +0,03% | +0,07% | 2,41 млрд | — | 2 112 453 537без лимита эмиссии | 2,41 млрд | |
| 46 | 154,15 | +5,37% | +12,46% | 2,38 млрд | 395 млн | 15 429 246 | 2,47 млрд | |
| 47 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | 2,29 млрд | — | 2 290 130 495без лимита эмиссии | 2,29 млрд | |
| 48 | 1,15 | −0,25% | +0,12% | 2,28 млрд | 2,9 млн | 1 985 130 527без лимита эмиссии | 2,28 млрд | |
| 49 | 0,665363 | −2,99% | +8,16% | 2,2 млрд | 39,1 млн | 3 302 294 383 | 4,14 млрд | |
| 50 | 1,18 | +0,52% | +4,19% | 2,01 млрд | 186 млн | 1 704 438 004 | 2,01 млрд | |
| 51 | 0,73699 | +3,35% | −1,76% | 2 млрд | 119 млн | 2 710 487 456 | 5,75 млрд | |
| 52 | 0,004135 | +5,02% | −3,72% | 1,93 млрд | 198 млн | 466 437 723 423 | 3,44 млрд | |
| 53 | 2,76 | −2,10% | +13,73% | 1,93 млрд | 45 млн | 699 467 103 | 2,76 млрд | |
| 54 | 0,00000447 | −0,40% | +17,54% | 1,88 млрд | 374 млн | 420 690 000 000 000 | 1,88 млрд | |
| 55 | 4 283,84 | +0,37% | −2,22% | 1,86 млрд | 145 млн | 434 899без лимита эмиссии | 1,86 млрд | |
| 56 | 0,077257 | +0,59% | +10,24% | 1,81 млрд | 21,2 млн | 23 420 727 331 | 1,81 млрд | |
| 57 | 0,056849 | +2,06% | −3,42% | 1,81 млрд | 40,7 млн | 31 777 826 955 | 5,69 млрд | |
| 58 | 3,16 | +1,81% | +12,53% | 1,76 млрд | 86,5 млн | 556 902 110без лимита эмиссии | 1,76 млрд | |
| 59 | 0,462924 | +4,17% | +10,22% | 1,72 млрд | 311 млн | 3 712 530 667 | 4,63 млрд | |
| 60 | 0,997702 | −0,05% | +0,02% | 1,55 млрд | 2,48 млн | 1 549 496 495без лимита эмиссии | 1,55 млрд | |
| 61 | 0,00000172 | −0,67% | +1,36% | 1,54 млрд | 6,98 млн | 898 232 728 634 017 | 1,54 млрд | |
| 62 | 0,222705 | +0,93% | +1,98% | 1,51 млрд | 361 млн | 6 785 574 605 | 2,23 млрд | |
| 63 | 1,16 | +0,25% | −0,66% | 1,49 млрд | — | 1 289 618 689без лимита эмиссии | 1,49 млрд | |
| 64 | 9,41 | −3,78% | +16,33% | 1,49 млрд | 114 млн | 158 281 281 | 1,49 млрд | |
| 65 | 0,999362 | +0,02% | −0,06% | 1,48 млрд | 140 млн | 1 482 857 392без лимита эмиссии | 1,48 млрд | |
| 66 | 30,26 | −4,05% | +11,68% | 1,46 млрд | 46,1 млн | 48 148 934без лимита эмиссии | 2,45 млрд | |
| 67 | 97,96 | +13,70% | +54,80% | 1,43 млрд | 98,7 млн | 14 544 176 | 1,43 млрд | |
| 68 | 0,999763 | −0,02% | −0,00% | 1,41 млрд | 116 млн | 1 407 780 805без лимита эмиссии | 1,41 млрд | |
| 69 | 1,99 | −3,49% | −0,82% | 1,39 млрд | 63,8 млн | 699 992 030 | 1,81 млрд | |
| 70 | 0,996001 | +0,06% | +0,01% | 1,37 млрд | 431 тыс. | 1 377 413 081без лимита эмиссии | 1,37 млрд | |
| 71 | 0,999664 | +0,02% | +0,03% | 1,32 млрд | 6,12 млн | 1 320 000 000без лимита эмиссии | 1,32 млрд | |
| 72 | 0,113427 | +4,95% | +11,11% | 1,2 млрд | 123 млн | 10 620 499 850без лимита эмиссии | 1,2 млрд | |
| 73 | 4,79 | −12,69% | +1,66% | 1,2 млрд | 132 млн | 250 000 000 | 4,79 млрд | |
| 74 | 0,041711 | +4,17% | +14,14% | 1,16 млрд | 18,1 млн | 27 720 927 947 | 1,16 млрд | |
| 75 | 10,69 | −0,50% | +7,97% | 1,14 млрд | 1,1 млн | 106 640 605 | 1,27 млрд | |
| 76 | 0,333529 | +9,62% | +26,97% | 1,11 млрд | 115 млн | 3 319 369 204 | 2,29 млрд | |
| 77 | 0,11469 | +2,81% | +18,75% | 1,04 млрд | 66,5 млн | 9 057 076 850 | 1,04 млрд | |
| 78 | 7,39 | +1,19% | +2,96% | 1,01 млрд | 3,32 млн | 137 155 021без лимита эмиссии | 1,05 млрд | |
| 79 | 0,089995 | +4,36% | +5,87% | 1,01 млрд | 10,9 млн | 11 243 022 455 | 1,56 млрд | |
| 80 | 1,92 | +1,68% | +25,39% | 994 млн | 103 млн | 518 776 241 | 1,02 млрд | |
| 81 | 0,120084 | +6,10% | +3,26% | 983 млн | 37 млн | 8 188 743 036 | 983 млн | |
| 82 | 107,53 | 0,00% | +0,93% | 978 млн | — | 9 099 111без лимита эмиссии | 978 млн | |
| 83 | 1,76 | −0,80% | +5,40% | 939 млн | 62,6 млн | 532 528 628без лимита эмиссии | 939 млн | |
| 84 | 2,77 | +0,83% | +13,19% | 882 млн | 121 млн | 319 002 410 | 915 млн | |
| 85 | 0,871615 | −0,84% | +3,50% | 874 млн | 6,13 млн | 1 000 000 000 | 874 млн | |
| 86 | 1,026 | +2,60% | +15,34% | 853 млн | 139 млн | 831 068 724без лимита эмиссии | 2,01 млрд | |
| 87 | 0,842763 | +19,59% | +32,55% | 841 млн | 122 млн | 996 594 308без лимита эмиссии | 1,68 млрд | |
| 88 | 8,21 | −0,80% | +22,89% | 821 млн | 151 млн | 100 000 000без лимита эмиссии | 821 млн | |
| 89 | 0,009439 | +1,29% | +20,80% | 811 млн | 14,3 млн | 85 985 041 177 | 811 млн | |
| 90 | 62,90 | −0,53% | +8,08% | 808 млн | 153 млн | 12 843 030 | 808 млн | |
| 91 | 1,21 | +0,25% | −0,66% | 751 млн | — | 622 138 754без лимита эмиссии | 751 млн | |
| 92 | 11,22 | +0,01% | +0,07% | 749 млн | — | 66 731 027без лимита эмиссии | 749 млн | |
| 93 | 0,85447 | +4,98% | +23,39% | 744 млн | 94,8 млн | 870 786 966 | 1,03 млрд | |
| 94 | 0,032229 | −16,08% | −3,82% | 735 млн | 33,3 млн | 22 796 250 000 | 3,22 млрд | |
| 95 | 0,026449 | −0,29% | +3,81% | 705 млн | 7,95 млн | 26 645 438 271 | 2,64 млрд | |
| 96 | 0,999041 | +0,02% | +0,01% | 698 млн | 15,1 млн | 699 000 000без лимита эмиссии | 698 млн | |
| 97 | 0,712812 | +4,93% | −4,67% | 688 млн | 44,9 млн | 965 350 000 | 688 млн | |
| 98 | 0,007259 | +0,70% | +9,50% | 631 млн | 4,39 млн | 86 909 124 669без лимита эмиссии | 774 млн | |
| 99 | 0,009999 | −0,17% | +29,76% | 629 млн | 277 млн | 62 860 396 090 | 767 млн | |
| 100 | 0,077969 | +1,04% | +3,19% | 614 млн | 2,78 млн | 7 870 840 496без лимита эмиссии | 775 млн |
Показано 100 из 499
Рост за 24 ч
BTW+21,01%
AERO+19,59%
ENA+16,24%
CC+15,27%
QNT+13,70%
SUI+11,63%
Падение за 24 ч
AKE−16,08%
LIT−12,69%
VVV−4,05%
ETC−3,78%
BGB−3,49%
HYPE−3,14%
Описательная статистика уже прошедшего движения за последние 24 часа среди топ-100 монет по капитализации. Это не прогноз и не подборка монет.
Как считаем
капитализация = монеты в обращении × цена · FDV = общая эмиссия (total supply) × цена
- Все показатели на этой странице, включая цену, — данные CoinGecko по всему рынку. Это единственная страница сайта, где цена не наша собственная: 466 монетами из 500 мы не торгуем, и котировок по ним у нас нет.
- Обновление каждые 30 минут. Если обновления не было более 90 минут, страница об этом предупреждает.
- Общая капитализация рынка и доминирование BTC считаются по всему крипторынку (~17 тыс. активов), а не по 500 монетам этой таблицы.
- Клик по монете открывает ее страницу только для тех активов, которыми мы торгуем. Остальные — справочные строки.
Данные — CoinGecko
Технический скринер — фильтры по RSI, MA и рейтингу →
Страница является информационно-образовательным материалом. Капитализация, монеты в обращении и место в рейтинге — это описательные факты о текущем состоянии рынка, а не рекомендация покупать или продавать. Мы не предоставляем инвестиционных советов и не публикуем точек входа, стоп-лоссов или целей.