Сезонность рынка
Как инструмент исторически вел себя в каждом месяце и в каждый день недели: среднее изменение и доля периодов в плюсе за всю накопленную историю. Это справочная статистика, а не прогноз.
Самый сильный месяц
Апрель
+0,49% · в плюсе 46% из 13 лет
Самый слабый месяц
Сентябрь
−0,82% · в плюсе 46% из 13 лет
Глубина истории
2013–2026
3 327 дневных баров в хранилище
Месячная доходность AUD/USD по годам
Изменение цены закрытия за календарный месяц, %. Внизу — среднее по всем годам и доля лет, когда месяц закрылся в плюс.
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,4 | +2,2 | −2,7 | +4,0 | −0,2 | −3,8 | +1,6 | +2,1 | −1,9 | · | · | · |
| 2025 | +0,4 | −0,0 | +0,5 | +2,7 | +0,3 | +2,2 | −2,3 | +1,8 | +1,1 | −1,0 | +0,1 | +1,9 |
| 2024 | −3,2 | −1,5 | +0,4 | −0,6 | +2,5 | +0,4 | −1,9 | +3,4 | +2,2 | −5,0 | −0,8 | −5,1 |
| 2023 | +3,6 | −4,5 | −0,8 | −1,0 | −1,8 | +2,6 | +0,8 | −3,6 | −0,6 | −1,5 | +4,2 | +3,1 |
| 2022 | −2,8 | +2,7 | +3,1 | −5,4 | +1,3 | −3,7 | +1,3 | −2,1 | −6,4 | −0,2 | +6,2 | +0,3 |
| 2021 | −0,7 | +0,9 | −1,4 | +1,4 | +0,1 | −2,8 | −2,1 | −0,2 | −1,2 | +4,1 | −5,4 | +2,2 |
| 2020 | −4,7 | −2,6 | −5,9 | +6,2 | +2,1 | +3,6 | +3,6 | +3,4 | −3,1 | −1,9 | +4,6 | +4,7 |
| 2019 | +3,2 | −2,4 | +0,1 | −0,7 | −1,5 | +1,2 | −2,5 | −1,7 | +0,4 | +2,0 | −1,8 | +3,8 |
| 2018 | +3,0 | −3,4 | −1,3 | −1,9 | +0,5 | −2,2 | +0,6 | −3,5 | +0,6 | −2,1 | +3,3 | −3,6 |
| 2017 | +5,2 | +1,2 | −0,3 | −2,2 | −0,6 | +3,4 | +4,1 | −0,6 | −1,3 | −2,4 | −1,2 | +3,3 |
| 2016 | −2,9 | +1,1 | +7,3 | −0,8 | −4,9 | +2,9 | +2,2 | −1,1 | +1,9 | −0,7 | −2,7 | −2,5 |
| 2015 | −4,4 | +0,5 | −2,9 | +4,2 | −3,1 | +0,5 | −5,3 | −2,2 | −1,8 | +1,8 | +1,6 | +0,5 |
| 2014 | −1,8 | +2,3 | +3,4 | +0,5 | +0,3 | +0,9 | −1,2 | +0,6 | −6,7 | +0,8 | −3,1 | −4,4 |
| 2013 | · | · | · | · | · | · | · | −1,0 | +4,4 | +1,6 | −3,6 | −2,3 |
| Среднее | −0,1 | −0,3 | −0,0 | +0,5 | −0,4 | +0,4 | −0,1 | −0,3 | −0,8 | −0,3 | +0,1 | +0,1 |
| В плюсе | 46% | 54% | 46% | 46% | 54% | 69% | 54% | 36% | 46% | 38% | 46% | 62% |
Пунктирная ячейка — текущий незавершенный месяц; в средние значения он не входит.
Дни недели
Среднее дневное изменение (закрытие к закрытию) и доля дней в плюсе.
Для форекса, металлов и индексов неделя — торговая (Пн–Пт); крипта торгуется все семь дней. Изменение за понедельник считается от последнего закрытия предыдущей недели.
Как это посчитано
- Месячная доходность — изменение между ценами закрытия последнего торгового дня соседних месяцев.
- «В плюсе» — доля лет (для месяцев) или дней (для дней недели), когда изменение было положительным.
- Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров: до 13 лет истории для форекса, металлов и индексов и полная история Binance для крипты.
- Текущий незавершенный месяц показан пунктиром и не учтен в средних. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых дневных баров.
Сезонность — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Прошлая динамика не гарантированно повторяется и не является прогнозом цены. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.