Корреляции и сила валют
Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.
Сила валют
Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.
Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.
Корреляционная матрица
Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.
| Инструмент | XAU | XAG | XPT | XPD | XCU | NAS100 | US500 | US30 | DE30 | UK100 | JP225 | DXY | HK50 | AUS200 | STOXX50 | FR40 | WTI | Brent | NatGas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 100 | 90 | 78 | 64 | 49 | 35 | 43 | 45 | 41 | 39 | 42 | −59 | 31 | 47 | 38 | 32 | −26 | −22 | −1 |
| XAG/USD | 90 | 100 | 85 | 72 | 64 | 49 | 54 | 45 | 50 | 44 | 52 | −61 | 43 | 50 | 47 | 39 | −22 | −11 | −5 |
| XPT/USD | 78 | 85 | 100 | 84 | 58 | 41 | 51 | 51 | 48 | 40 | 39 | −60 | 42 | 49 | 44 | 40 | −30 | −15 | −15 |
| XPD/USD | 64 | 72 | 84 | 100 | 47 | 42 | 51 | 52 | 52 | 40 | 39 | −49 | 39 | 57 | 49 | 44 | −29 | −13 | −19 |
| XCU/USD | 49 | 64 | 58 | 47 | 100 | 38 | 42 | 34 | 32 | 25 | 34 | −36 | 25 | 27 | 35 | 26 | −4 | −17 | −8 |
| NAS100 | 35 | 49 | 41 | 42 | 38 | 100 | 91 | 58 | 56 | 26 | 87 | −32 | 43 | 48 | 69 | 53 | −34 | −27 | −9 |
| US500 | 43 | 54 | 51 | 51 | 42 | 91 | 100 | 82 | 68 | 42 | 72 | −41 | 45 | 55 | 74 | 66 | −46 | −42 | −10 |
| US30 | 45 | 45 | 51 | 52 | 34 | 58 | 82 | 100 | 72 | 62 | 46 | −35 | 29 | 60 | 73 | 73 | −57 | −57 | −11 |
| DE30 | 41 | 50 | 48 | 52 | 32 | 56 | 68 | 72 | 100 | 75 | 55 | −23 | 31 | 59 | 91 | 85 | −53 | −43 | −17 |
| UK100 | 39 | 44 | 40 | 40 | 25 | 26 | 42 | 62 | 75 | 100 | 28 | −21 | 29 | 64 | 71 | 74 | −35 | −34 | −10 |
| JP225 | 42 | 52 | 39 | 39 | 34 | 87 | 72 | 46 | 55 | 28 | 100 | −23 | 31 | 47 | 71 | 55 | −33 | −27 | −7 |
| DXY | −59 | −61 | −60 | −49 | −36 | −32 | −41 | −35 | −23 | −21 | −23 | 100 | −42 | −42 | −22 | −23 | 13 | 14 | 0 |
| HK50 | 31 | 43 | 42 | 39 | 25 | 43 | 45 | 29 | 31 | 29 | 31 | −42 | 100 | 42 | 34 | 32 | −13 | −14 | −14 |
| AUS200 | 47 | 50 | 49 | 57 | 27 | 48 | 55 | 60 | 59 | 64 | 47 | −42 | 42 | 100 | 62 | 64 | −43 | −45 | −14 |
| STOXX50 | 38 | 47 | 44 | 49 | 35 | 69 | 74 | 73 | 91 | 71 | 71 | −22 | 34 | 62 | 100 | 92 | −50 | −46 | −15 |
| FR40 | 32 | 39 | 40 | 44 | 26 | 53 | 66 | 73 | 85 | 74 | 55 | −23 | 32 | 64 | 92 | 100 | −50 | −49 | −7 |
| WTI | −26 | −22 | −30 | −29 | −4 | −34 | −46 | −57 | −53 | −35 | −33 | 13 | −13 | −43 | −50 | −50 | 100 | 85 | 15 |
| Brent | −22 | −11 | −15 | −13 | −17 | −27 | −42 | −57 | −43 | −34 | −27 | 14 | −14 | −45 | −46 | −49 | 85 | 100 | 9 |
| NatGas | −1 | −5 | −15 | −19 | −8 | −9 | −10 | −11 | −17 | −10 | −7 | 0 | −14 | −14 | −15 | −7 | 15 | 9 | 100 |
Самые сильные прямые связи
Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.
- STOXX50 ↔ FR400,92
- DE30 ↔ STOXX500,91
- NAS100 ↔ US5000,91
- XAU/USD ↔ XAG/USD0,90
- NAS100 ↔ JP2250,87
Самые сильные обратные связи
Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.
- XAG/USD ↔ DXY−0,61
- XPT/USD ↔ DXY−0,60
- XAU/USD ↔ DXY−0,59
- US30 ↔ Brent−0,57
- US30 ↔ WTI−0,57
Как это посчитано
- Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
- Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
- Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
- Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
- Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.
Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.