Корреляции и сила валют
Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.
Сила валют
Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.
Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.
Корреляционная матрица
Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.
| Инструмент | BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | ADA | DOGE | TON | LINK | AVAX | DOT | LTC | POL | ATOM | TRX | XLM | ETC | NEAR | UNI | AAVE | ICP | FIL | APT | SUI | INJ | TIA | OP | ARB | HBAR | FET | WIF | SHIB | PEPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 100 | 88 | 84 | 72 | 87 | 77 | 81 | 34 | 76 | 52 | 48 | 61 | 42 | 46 | 47 | 72 | 70 | 49 | 48 | 71 | 51 | 52 | 64 | 78 | 53 | 56 | 65 | 43 | 68 | 66 | 75 | 69 | 76 |
| ETH/USDT | 88 | 100 | 83 | 67 | 78 | 70 | 73 | 34 | 80 | 53 | 46 | 60 | 31 | 45 | 39 | 69 | 66 | 51 | 47 | 67 | 51 | 49 | 59 | 73 | 54 | 55 | 63 | 43 | 59 | 58 | 63 | 65 | 70 |
| SOL/USDT | 84 | 83 | 100 | 69 | 76 | 69 | 74 | 40 | 79 | 48 | 48 | 59 | 40 | 48 | 41 | 70 | 64 | 58 | 49 | 61 | 55 | 47 | 66 | 75 | 52 | 56 | 65 | 46 | 59 | 65 | 71 | 63 | 66 |
| BNB/USDT | 72 | 67 | 69 | 100 | 72 | 69 | 81 | 35 | 70 | 49 | 53 | 63 | 41 | 48 | 48 | 61 | 68 | 42 | 54 | 62 | 47 | 45 | 58 | 74 | 45 | 50 | 67 | 58 | 56 | 62 | 67 | 60 | 68 |
| XRP/USDT | 87 | 78 | 76 | 72 | 100 | 80 | 87 | 34 | 73 | 56 | 59 | 62 | 43 | 54 | 45 | 82 | 78 | 50 | 50 | 73 | 53 | 60 | 66 | 81 | 56 | 63 | 75 | 40 | 73 | 68 | 78 | 71 | 81 |
| ADA/USDT | 77 | 70 | 69 | 69 | 80 | 100 | 81 | 47 | 71 | 56 | 60 | 67 | 40 | 56 | 43 | 75 | 74 | 49 | 51 | 65 | 56 | 60 | 74 | 78 | 51 | 68 | 73 | 49 | 76 | 67 | 71 | 67 | 77 |
| DOGE/USDT | 81 | 73 | 74 | 81 | 87 | 81 | 100 | 34 | 79 | 55 | 63 | 72 | 45 | 57 | 44 | 81 | 79 | 44 | 52 | 74 | 59 | 59 | 72 | 89 | 48 | 66 | 75 | 53 | 74 | 77 | 86 | 79 | 88 |
| TON/USDT | 34 | 34 | 40 | 35 | 34 | 47 | 34 | 100 | 48 | 39 | 44 | 31 | 42 | 25 | 32 | 7 | 40 | 41 | 30 | 27 | 52 | 44 | 43 | 39 | 30 | 38 | 46 | 40 | 22 | 46 | 54 | 45 | 44 |
| LINK/USDT | 76 | 80 | 79 | 70 | 73 | 71 | 79 | 48 | 100 | 53 | 55 | 72 | 39 | 53 | 39 | 74 | 74 | 58 | 51 | 68 | 57 | 53 | 66 | 78 | 53 | 68 | 69 | 49 | 62 | 68 | 64 | 67 | 71 |
| AVAX/USDT | 52 | 53 | 48 | 49 | 56 | 56 | 55 | 39 | 53 | 100 | 47 | 38 | 24 | 46 | 28 | 56 | 61 | 41 | 32 | 42 | 49 | 48 | 49 | 64 | 60 | 53 | 59 | 34 | 63 | 42 | 48 | 56 | 55 |
| DOT/USDT | 48 | 46 | 48 | 53 | 59 | 60 | 63 | 44 | 55 | 47 | 100 | 50 | 26 | 72 | 31 | 61 | 74 | 45 | 39 | 46 | 57 | 56 | 65 | 65 | 49 | 57 | 58 | 36 | 50 | 66 | 51 | 57 | 61 |
| LTC/USDT | 61 | 60 | 59 | 63 | 62 | 67 | 72 | 31 | 72 | 38 | 50 | 100 | 47 | 47 | 30 | 66 | 72 | 48 | 45 | 66 | 59 | 58 | 72 | 74 | 44 | 62 | 68 | 47 | 59 | 78 | 63 | 61 | 64 |
| POL/USDT | 42 | 31 | 40 | 41 | 43 | 40 | 45 | 42 | 39 | 24 | 26 | 47 | 100 | 30 | 28 | 31 | 43 | 30 | 23 | 47 | 22 | 27 | 39 | 42 | 20 | 31 | 41 | 25 | 36 | 40 | 40 | 38 | 43 |
| ATOM/USDT | 46 | 45 | 48 | 48 | 54 | 56 | 57 | 25 | 53 | 46 | 72 | 47 | 30 | 100 | 33 | 46 | 66 | 49 | 34 | 47 | 54 | 49 | 67 | 60 | 48 | 54 | 58 | 39 | 45 | 50 | 47 | 48 | 52 |
| TRX/USDT | 47 | 39 | 41 | 48 | 45 | 43 | 44 | 32 | 39 | 28 | 31 | 30 | 28 | 33 | 100 | 30 | 34 | 32 | 8 | 29 | 28 | 15 | 36 | 40 | 37 | 26 | 31 | 18 | 33 | 27 | 34 | 34 | 37 |
| XLM/USDT | 72 | 69 | 70 | 61 | 82 | 75 | 81 | 7 | 74 | 56 | 61 | 66 | 31 | 46 | 30 | 100 | 71 | 47 | 41 | 61 | 60 | 59 | 64 | 83 | 53 | 56 | 71 | 42 | 71 | 73 | 65 | 68 | 73 |
| ETC/USDT | 70 | 66 | 64 | 68 | 78 | 74 | 79 | 40 | 74 | 61 | 74 | 72 | 43 | 66 | 34 | 71 | 100 | 48 | 50 | 71 | 61 | 62 | 72 | 79 | 56 | 73 | 69 | 44 | 67 | 73 | 72 | 76 | 80 |
| NEAR/USDT | 49 | 51 | 58 | 42 | 50 | 49 | 44 | 41 | 58 | 41 | 45 | 48 | 30 | 49 | 32 | 47 | 48 | 100 | 46 | 50 | 43 | 38 | 62 | 58 | 39 | 55 | 59 | 42 | 46 | 54 | 44 | 46 | 41 |
| UNI/USDT | 48 | 47 | 49 | 54 | 50 | 51 | 52 | 30 | 51 | 32 | 39 | 45 | 23 | 34 | 8 | 41 | 50 | 46 | 100 | 61 | 39 | 46 | 57 | 49 | 36 | 60 | 62 | 54 | 45 | 44 | 43 | 39 | 47 |
| AAVE/USDT | 71 | 67 | 61 | 62 | 73 | 65 | 74 | 27 | 68 | 42 | 46 | 66 | 47 | 47 | 29 | 61 | 71 | 50 | 61 | 100 | 50 | 56 | 63 | 72 | 43 | 60 | 68 | 41 | 59 | 61 | 61 | 62 | 71 |
| ICP/USDT | 51 | 51 | 55 | 47 | 53 | 56 | 59 | 52 | 57 | 49 | 57 | 59 | 22 | 54 | 28 | 60 | 61 | 43 | 39 | 50 | 100 | 68 | 69 | 66 | 56 | 63 | 64 | 40 | 55 | 61 | 55 | 53 | 48 |
| FIL/USDT | 52 | 49 | 47 | 45 | 60 | 60 | 59 | 44 | 53 | 48 | 56 | 58 | 27 | 49 | 15 | 59 | 62 | 38 | 46 | 56 | 68 | 100 | 67 | 60 | 50 | 68 | 69 | 31 | 58 | 61 | 57 | 56 | 57 |
| APT/USDT | 64 | 59 | 66 | 58 | 66 | 74 | 72 | 43 | 66 | 49 | 65 | 72 | 39 | 67 | 36 | 64 | 72 | 62 | 57 | 63 | 69 | 67 | 100 | 78 | 55 | 73 | 79 | 56 | 65 | 68 | 68 | 64 | 65 |
| SUI/USDT | 78 | 73 | 75 | 74 | 81 | 78 | 89 | 39 | 78 | 64 | 65 | 74 | 42 | 60 | 40 | 83 | 79 | 58 | 49 | 72 | 66 | 60 | 78 | 100 | 56 | 65 | 75 | 55 | 73 | 75 | 77 | 74 | 82 |
| INJ/USDT | 53 | 54 | 52 | 45 | 56 | 51 | 48 | 30 | 53 | 60 | 49 | 44 | 20 | 48 | 37 | 53 | 56 | 39 | 36 | 43 | 56 | 50 | 55 | 56 | 100 | 48 | 55 | 19 | 43 | 48 | 37 | 40 | 47 |
| TIA/USDT | 56 | 55 | 56 | 50 | 63 | 68 | 66 | 38 | 68 | 53 | 57 | 62 | 31 | 54 | 26 | 56 | 73 | 55 | 60 | 60 | 63 | 68 | 73 | 65 | 48 | 100 | 78 | 54 | 68 | 65 | 65 | 59 | 64 |
| OP/USDT | 65 | 63 | 65 | 67 | 75 | 73 | 75 | 46 | 69 | 59 | 58 | 68 | 41 | 58 | 31 | 71 | 69 | 59 | 62 | 68 | 64 | 69 | 79 | 75 | 55 | 78 | 100 | 65 | 67 | 66 | 64 | 59 | 66 |
| ARB/USDT | 43 | 43 | 46 | 58 | 40 | 49 | 53 | 40 | 49 | 34 | 36 | 47 | 25 | 39 | 18 | 42 | 44 | 42 | 54 | 41 | 40 | 31 | 56 | 55 | 19 | 54 | 65 | 100 | 41 | 40 | 48 | 42 | 44 |
| HBAR/USDT | 68 | 59 | 59 | 56 | 73 | 76 | 74 | 22 | 62 | 63 | 50 | 59 | 36 | 45 | 33 | 71 | 67 | 46 | 45 | 59 | 55 | 58 | 65 | 73 | 43 | 68 | 67 | 41 | 100 | 65 | 69 | 64 | 68 |
| FET/USDT | 66 | 58 | 65 | 62 | 68 | 67 | 77 | 46 | 68 | 42 | 66 | 78 | 40 | 50 | 27 | 73 | 73 | 54 | 44 | 61 | 61 | 61 | 68 | 75 | 48 | 65 | 66 | 40 | 65 | 100 | 74 | 74 | 71 |
| WIF/USDT | 75 | 63 | 71 | 67 | 78 | 71 | 86 | 54 | 64 | 48 | 51 | 63 | 40 | 47 | 34 | 65 | 72 | 44 | 43 | 61 | 55 | 57 | 68 | 77 | 37 | 65 | 64 | 48 | 69 | 74 | 100 | 73 | 79 |
| SHIB/USDT | 69 | 65 | 63 | 60 | 71 | 67 | 79 | 45 | 67 | 56 | 57 | 61 | 38 | 48 | 34 | 68 | 76 | 46 | 39 | 62 | 53 | 56 | 64 | 74 | 40 | 59 | 59 | 42 | 64 | 74 | 73 | 100 | 78 |
| PEPE/USDT | 76 | 70 | 66 | 68 | 81 | 77 | 88 | 44 | 71 | 55 | 61 | 64 | 43 | 52 | 37 | 73 | 80 | 41 | 47 | 71 | 48 | 57 | 65 | 82 | 47 | 64 | 66 | 44 | 68 | 71 | 79 | 78 | 100 |
Самые сильные прямые связи
Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.
- DOGE/USDT ↔ SUI/USDT0,89
- BTC/USDT ↔ ETH/USDT0,88
- DOGE/USDT ↔ PEPE/USDT0,88
- BTC/USDT ↔ XRP/USDT0,87
- XRP/USDT ↔ DOGE/USDT0,87
Самые сильные обратные связи
Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.
В этой группе нет пар с заметной связью.
Как это посчитано
- Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
- Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
- Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
- Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
- Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.
Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.