Корреляции и сила валют
Насколько синхронно движутся инструменты и какие валюты сейчас самые сильные. Две позиции с высокой корреляцией — это фактически удвоенный риск одной сделки. Это справочная статистика, а не прогноз.
Сила валют
Среднее изменение валюты против остальных основных валют за выбранный период, по ценам закрытия дневных баров.
Расчет — среднее движение валюты по всем мажорным парам из хранилища (пар в выборке: 23); восемь валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Экзотические пары не учтены.
Корреляционная матрица
Коэффициент корреляции Пирсона дневных доходностей, ×100: от −100 (зеркальное движение) до +100 (полностью синхронное). Пустая ячейка — недостаточно общей истории.
| Инструмент | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | GBPCHF | AUDJPY | CADJPY | CHFJPY | NZDJPY | AUDNZD | GBPAUD | GBPCAD | USDSEK | USDNOK | USDZAR | USDTRY | USDMXN | AUDCAD | AUDCHF | EURNZD | GBPNZD | NZDCAD | NZDCHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100 | 84 | −47 | 72 | −73 | −86 | 76 | 7 | 14 | 10 | −34 | −5 | 50 | −33 | 15 | −10 | 29 | 27 | −20 | −9 | 34 | −87 | −72 | −70 | 0 | −68 | 35 | −19 | −28 | −26 | 46 | 0 |
| GBP/USD | 84 | 100 | −40 | 66 | −60 | −75 | 70 | −47 | 11 | 28 | −34 | −12 | 43 | 2 | 17 | −9 | 27 | 29 | −20 | 15 | 64 | −78 | −69 | −64 | 1 | −61 | 37 | −11 | −34 | −2 | 47 | 6 |
| USD/JPY | −47 | −40 | 100 | −41 | 40 | 48 | −41 | −3 | 81 | 77 | 30 | 13 | −17 | 27 | 63 | 85 | 60 | 54 | 8 | 13 | −11 | 46 | 33 | 41 | 1 | 36 | −20 | 11 | 19 | 18 | −25 | 3 |
| AUD/USD | 72 | 66 | −41 | 100 | −48 | −65 | 74 | −4 | 2 | 3 | −30 | −73 | 42 | −23 | 45 | −17 | 17 | 31 | 17 | −64 | 35 | −78 | −57 | −77 | 2 | −78 | 81 | 41 | −50 | −42 | 59 | 23 |
| USD/CAD | −73 | −60 | 40 | −48 | 100 | 66 | −56 | −6 | −3 | −1 | 32 | −2 | 23 | 30 | −2 | −14 | −19 | −16 | 22 | 2 | 22 | 64 | 64 | 40 | 3 | 39 | 15 | 24 | 23 | 25 | −5 | 3 |
| USD/CHF | −86 | −75 | 48 | −65 | 66 | 100 | −72 | 0 | −3 | −3 | 78 | 10 | −38 | 64 | −8 | 14 | −41 | −23 | 24 | 9 | −29 | 79 | 59 | 63 | −1 | 51 | −32 | 43 | 35 | 31 | −46 | 21 |
| NZD/USD | 76 | 70 | −41 | 74 | −56 | −72 | 100 | −7 | 4 | 6 | −39 | −31 | 37 | −28 | 22 | −13 | 23 | 55 | −54 | −25 | 32 | −80 | −61 | −66 | −2 | −57 | 48 | 1 | −84 | −73 | 85 | 52 |
| EUR/GBP | 7 | −47 | −3 | −4 | −6 | 0 | −7 | 100 | 1 | −36 | 8 | 13 | 2 | −56 | −6 | 0 | −3 | −9 | 5 | −42 | −64 | 3 | 10 | 4 | −1 | 1 | −14 | −9 | 19 | −35 | −12 | −10 |
| EUR/JPY | 14 | 11 | 81 | 2 | −3 | −3 | 4 | 1 | 100 | 93 | 11 | 11 | 14 | 8 | 81 | 89 | 87 | 79 | −4 | 9 | 10 | −5 | −10 | −1 | 2 | −5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GBP/JPY | 10 | 28 | 77 | 3 | −1 | −3 | 6 | −36 | 93 | 100 | 8 | 6 | 13 | 29 | 78 | 83 | 82 | 76 | −6 | 25 | 34 | −6 | −13 | −2 | 2 | −5 | 7 | 3 | −5 | 17 | 7 | 7 |
| EUR/CHF | −34 | −34 | 30 | −30 | 32 | 78 | −39 | 8 | 11 | 8 | 100 | 11 | −9 | 78 | 3 | 15 | −39 | −9 | 19 | 6 | −11 | 39 | 21 | 29 | −2 | 10 | −16 | 55 | 28 | 24 | −28 | 40 |
| EUR/AUD | −5 | −12 | 13 | −73 | −2 | 10 | −31 | 13 | 11 | 6 | 11 | 100 | −11 | 1 | −49 | 15 | 5 | −17 | −45 | 84 | −17 | 26 | 12 | 42 | −3 | 45 | −82 | −77 | 43 | 33 | −39 | −32 |
| EUR/CAD | 50 | 43 | −17 | 42 | 23 | −38 | 37 | 2 | 14 | 13 | −9 | −11 | 100 | −9 | 19 | −31 | 18 | 19 | −1 | −10 | 76 | −42 | −20 | −50 | 6 | −48 | 63 | 2 | −12 | −7 | 59 | 4 |
| GBP/CHF | −33 | 2 | 27 | −23 | 30 | 64 | −28 | −56 | 8 | 29 | 78 | 1 | −9 | 100 | 7 | 12 | −31 | −2 | 13 | 32 | 31 | 30 | 11 | 22 | −1 | 7 | −3 | 49 | 9 | 42 | −15 | 39 |
| AUD/JPY | 15 | 17 | 63 | 45 | −2 | −8 | 22 | −6 | 81 | 78 | 3 | −49 | 19 | 7 | 100 | 69 | 73 | 79 | 23 | −42 | 19 | −20 | −16 | −26 | 3 | −31 | 50 | 46 | −24 | −17 | 26 | 21 |
| CAD/JPY | −10 | −9 | 85 | −17 | −14 | 14 | −13 | 0 | 89 | 83 | 15 | 15 | −31 | 12 | 69 | 100 | 76 | 67 | −4 | 14 | −24 | 14 | −1 | 22 | −1 | 17 | −30 | −1 | 8 | 7 | −24 | 1 |
| CHF/JPY | 29 | 27 | 60 | 17 | −19 | −41 | 23 | −3 | 87 | 82 | −39 | 5 | 18 | −31 | 73 | 76 | 100 | 77 | −13 | 6 | 15 | −24 | −19 | −15 | 2 | −10 | 9 | −28 | −11 | −9 | 16 | −17 |
| NZD/JPY | 27 | 29 | 54 | 31 | −16 | −23 | 55 | −9 | 79 | 76 | −9 | −17 | 19 | −2 | 79 | 67 | 77 | 100 | −42 | −11 | 20 | −31 | −26 | −24 | −1 | −21 | 28 | 11 | −60 | −51 | 56 | 50 |
| AUD/NZD | −20 | −20 | 8 | 17 | 22 | 24 | −54 | 5 | −4 | −6 | 19 | −45 | −1 | 13 | 23 | −4 | −13 | −42 | 100 | −44 | −4 | 19 | 17 | 0 | 6 | −14 | 29 | 49 | 62 | 55 | −51 | −48 |
| GBP/AUD | −9 | 15 | 13 | −64 | 2 | 9 | −25 | −42 | 9 | 25 | 6 | 84 | −10 | 32 | −42 | 14 | 6 | −11 | −44 | 100 | 20 | 22 | 5 | 36 | −2 | 40 | −66 | −64 | 28 | 51 | −29 | −22 |
| GBP/CAD | 34 | 64 | −11 | 35 | 22 | −29 | 32 | −64 | 10 | 34 | −11 | −17 | 76 | 31 | 19 | −24 | 15 | 20 | −4 | 20 | 100 | −34 | −22 | −40 | 5 | −38 | 56 | 8 | −21 | 18 | 53 | 10 |
| USD/SEK | −87 | −78 | 46 | −78 | 64 | 79 | −80 | 3 | −5 | −6 | 39 | 26 | −42 | 30 | −20 | 14 | −24 | −31 | 19 | 22 | −34 | 100 | 68 | 76 | −5 | 68 | −43 | 5 | 43 | 34 | −56 | −15 |
| USD/NOK | −72 | −69 | 33 | −57 | 64 | 59 | −61 | 10 | −10 | −13 | 21 | 12 | −20 | 11 | −16 | −1 | −19 | −26 | 17 | 5 | −22 | 68 | 100 | 47 | 6 | 47 | −23 | 1 | 28 | 17 | −33 | −13 |
| USD/ZAR | −70 | −64 | 41 | −77 | 40 | 63 | −66 | 4 | −1 | −2 | 29 | 42 | −50 | 22 | −26 | 22 | −15 | −24 | 0 | 36 | −40 | 76 | 47 | 100 | 1 | 76 | −61 | −16 | 38 | 29 | −55 | −14 |
| USD/TRY | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | −2 | −1 | 2 | 2 | −2 | −3 | 6 | −1 | 3 | −1 | 2 | −1 | 6 | −2 | 5 | −5 | 6 | 1 | 100 | −12 | 8 | 0 | −1 | 0 | 0 | −4 |
| USD/MXN | −68 | −61 | 36 | −78 | 39 | 51 | −57 | 1 | −5 | −5 | 10 | 45 | −48 | 7 | −31 | 17 | −10 | −21 | −14 | 40 | −38 | 68 | 47 | 76 | −12 | 100 | −65 | −29 | 29 | 24 | −45 | −16 |
| AUD/CAD | 35 | 37 | −20 | 81 | 15 | −32 | 48 | −14 | 1 | 7 | −16 | −82 | 63 | −3 | 50 | −30 | 9 | 28 | 29 | −66 | 56 | −43 | −23 | −61 | 8 | −65 | 100 | 60 | −42 | −32 | 65 | 31 |
| AUD/CHF | −19 | −11 | 11 | 41 | 24 | 43 | 1 | −9 | 0 | 3 | 55 | −77 | 2 | 49 | 46 | −1 | −28 | 11 | 49 | −64 | 8 | 5 | 1 | −16 | 0 | −29 | 60 | 100 | −18 | −13 | 16 | 54 |
| EUR/NZD | −28 | −34 | 19 | −50 | 23 | 35 | −84 | 19 | 3 | −5 | 28 | 43 | −12 | 9 | −24 | 8 | −11 | −60 | 62 | 28 | −21 | 43 | 28 | 38 | −1 | 29 | −42 | −18 | 100 | 85 | −87 | −78 |
| GBP/NZD | −26 | −2 | 18 | −42 | 25 | 31 | −73 | −35 | 3 | 17 | 24 | 33 | −7 | 42 | −17 | 7 | −9 | −51 | 55 | 51 | 18 | 34 | 17 | 29 | 0 | 24 | −32 | −13 | 85 | 100 | −73 | −66 |
| NZD/CAD | 46 | 47 | −25 | 59 | −5 | −46 | 85 | −12 | 3 | 7 | −28 | −39 | 59 | −15 | 26 | −24 | 16 | 56 | −51 | −29 | 53 | −56 | −33 | −55 | 0 | −45 | 65 | 16 | −87 | −73 | 100 | 64 |
| NZD/CHF | 0 | 6 | 3 | 23 | 3 | 21 | 52 | −10 | 3 | 7 | 40 | −32 | 4 | 39 | 21 | 1 | −17 | 50 | −48 | −22 | 10 | −15 | −13 | −14 | −4 | −16 | 31 | 54 | −78 | −66 | 64 | 100 |
Самые сильные прямые связи
Движутся вместе: две такие позиции в одну сторону дублируют один и тот же риск.
- EUR/JPY ↔ GBP/JPY0,93
- EUR/JPY ↔ CAD/JPY0,89
- EUR/JPY ↔ CHF/JPY0,87
- USD/JPY ↔ CAD/JPY0,85
- NZD/USD ↔ NZD/CAD0,85
Самые сильные обратные связи
Движутся зеркально: лонг по одному и лонг по другому частично гасят друг друга.
- EUR/NZD ↔ NZD/CAD−0,87
- EUR/USD ↔ USD/SEK−0,87
- EUR/USD ↔ USD/CHF−0,86
- NZD/USD ↔ EUR/NZD−0,84
- EUR/AUD ↔ AUD/CAD−0,82
Как это посчитано
- Корреляция — коэффициент Пирсона дневных логарифмических доходностей (закрытие к закрытию).
- Окно — последние 30 или 90 общих торговых дней пары. Если общих дней меньше 60% окна, ячейка не показывается.
- Крипта торгуется семь дней в неделю, форекс и индексы — пять, поэтому для каждой пары берется пересечение ее торговых дней.
- Сила валюты — среднее движение валюты против семи других основных валют по всем мажорным парам из хранилища.
- Источник — собственное хранилище закрытых дневных баров. Статистика обновляется автоматически по мере поступления новых баров.
Корреляции и сила валют — описательная историческая статистика, информационно-образовательный материал. Связи между инструментами меняются со временем и не гарантируются в будущем. Это не инвестиционная рекомендация и не торговый сигнал — решения о сделках ты принимаешь самостоятельно.