Кореляції та сила валют
Наскільки синхронно рухаються інструменти і які валюти зараз найсильніші. Дві позиції з високою кореляцією — це фактично подвоєний ризик однієї угоди. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Сила валют
Середня зміна валюти проти решти основних валют за вибраний період, за цінами закриття денних барів.
Розрахунок — середній рух валюти по всіх мажорних парах зі сховища (пар у вибірці: 21); вісім валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Екзотичні пари не враховано.
Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції Пірсона денних дохідностей, ×100: від −100 (дзеркальний рух) до +100 (повністю синхронний). Порожня клітинка — замало спільної історії.
| Інструмент | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | GBPCHF | AUDJPY | CADJPY | CHFJPY | NZDJPY | AUDNZD | GBPAUD | GBPCAD | USDSEK | USDNOK | USDZAR | USDTRY | USDMXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100 | 86 | −53 | 83 | −62 | −82 | 77 | −9 | 45 | 46 | 1 | −34 | 68 | 9 | 56 | −9 | 45 | 52 | 3 | −24 | 62 | −85 | −64 | −76 | −13 | −76 |
| GBP/USD | 86 | 100 | −54 | 74 | −61 | −80 | 73 | −58 | 31 | 61 | −16 | −33 | 52 | 34 | 45 | −11 | 43 | 47 | −6 | 5 | 80 | −80 | −64 | −70 | −14 | −68 |
| USD/JPY | −53 | −54 | 100 | −53 | 44 | 64 | −53 | 21 | 51 | 34 | 34 | 32 | −27 | 14 | 14 | 73 | 27 | 9 | 5 | 16 | −36 | 46 | 25 | 55 | 27 | 42 |
| AUD/USD | 83 | 74 | −53 | 100 | −61 | −72 | 81 | −12 | 29 | 33 | −5 | −80 | 49 | 5 | 77 | −10 | 33 | 58 | 22 | −63 | 47 | −79 | −59 | −80 | −10 | −79 |
| USD/CAD | −62 | −61 | 44 | −61 | 100 | 66 | −63 | 20 | −18 | −27 | 26 | 37 | 14 | 7 | −39 | −29 | −37 | −43 | 9 | 21 | −2 | 65 | 64 | 39 | 12 | 42 |
| USD/CHF | −82 | −80 | 64 | −72 | 66 | 100 | −75 | 27 | −16 | −30 | 57 | 35 | −42 | 29 | −36 | 17 | −57 | −42 | 11 | 14 | −52 | 78 | 55 | 66 | 10 | 61 |
| NZD/USD | 77 | 73 | −53 | 81 | −63 | −75 | 100 | −21 | 22 | 32 | −20 | −56 | 38 | 0 | 55 | −9 | 36 | 79 | −39 | −37 | 45 | −78 | −60 | −72 | −19 | −65 |
| EUR/GBP | −9 | −58 | 21 | −12 | 20 | 27 | −21 | 100 | 12 | −46 | 34 | 11 | 7 | −51 | 2 | 6 | −13 | −10 | 16 | −48 | −58 | 22 | 22 | 16 | 5 | 12 |
| EUR/JPY | 45 | 31 | 51 | 29 | −18 | −16 | 22 | 12 | 100 | 83 | 37 | 0 | 40 | 24 | 72 | 68 | 74 | 63 | 8 | −7 | 25 | −38 | −39 | −18 | 15 | −32 |
| GBP/JPY | 46 | 61 | 34 | 33 | −27 | −30 | 32 | −46 | 83 | 100 | 14 | −6 | 33 | 51 | 63 | 57 | 73 | 62 | −2 | 21 | 56 | −46 | −47 | −26 | 10 | −36 |
| EUR/CHF | 1 | −16 | 34 | −5 | 26 | 57 | −20 | 34 | 37 | 14 | 100 | 11 | 25 | 63 | 18 | 17 | −35 | 1 | 24 | −10 | −1 | 13 | 4 | 6 | −2 | −1 |
| EUR/AUD | −34 | −33 | 32 | −80 | 37 | 35 | −56 | 11 | 0 | −6 | 11 | 100 | −9 | 2 | −70 | 6 | −9 | −42 | −34 | 82 | −14 | 43 | 31 | 53 | 2 | 52 |
| EUR/CAD | 68 | 52 | −27 | 49 | 14 | −42 | 38 | 7 | 40 | 33 | 25 | −9 | 100 | 17 | 35 | −40 | 22 | 25 | 12 | −11 | 77 | −47 | −21 | −60 | −5 | −57 |
| GBP/CHF | 9 | 34 | 14 | 5 | 7 | 29 | 0 | −51 | 24 | 51 | 63 | 2 | 17 | 100 | 16 | 11 | −21 | 10 | 8 | 31 | 47 | −7 | −15 | −8 | −6 | −12 |
| AUD/JPY | 56 | 45 | 14 | 77 | −39 | −36 | 55 | 2 | 72 | 63 | 18 | −70 | 35 | 16 | 100 | 44 | 59 | 75 | 30 | −62 | 27 | −57 | −50 | −50 | 9 | −59 |
| CAD/JPY | −9 | −11 | 73 | −10 | −29 | 17 | −9 | 6 | 68 | 57 | 17 | 6 | −40 | 11 | 44 | 100 | 57 | 43 | −1 | 2 | −36 | 0 | −22 | 29 | 19 | 14 |
| CHF/JPY | 45 | 43 | 27 | 33 | −37 | −57 | 36 | −13 | 74 | 73 | −35 | −9 | 22 | −21 | 59 | 57 | 100 | 63 | −8 | 0 | 26 | −48 | −43 | −23 | 16 | −31 |
| NZD/JPY | 52 | 47 | 9 | 58 | −43 | −42 | 79 | −10 | 63 | 62 | 1 | −42 | 25 | 10 | 75 | 43 | 63 | 100 | −41 | −31 | 27 | −58 | −53 | −45 | −3 | −46 |
| AUD/NZD | 3 | −6 | 5 | 22 | 9 | 11 | −39 | 16 | 8 | −2 | 24 | −34 | 12 | 8 | 30 | −1 | −8 | −41 | 100 | −39 | 0 | 5 | 7 | −5 | 16 | −16 |
| GBP/AUD | −24 | 5 | 16 | −63 | 21 | 14 | −37 | −48 | −7 | 21 | −10 | 82 | −11 | 31 | −62 | 2 | 0 | −31 | −39 | 100 | 22 | 24 | 14 | 37 | −1 | 38 |
| GBP/CAD | 62 | 80 | −36 | 47 | −2 | −52 | 45 | −58 | 25 | 56 | −1 | −14 | 77 | 47 | 27 | −36 | 26 | 27 | 0 | 22 | 100 | −53 | −32 | −59 | −7 | −55 |
| USD/SEK | −85 | −80 | 46 | −79 | 65 | 78 | −78 | 22 | −38 | −46 | 13 | 43 | −47 | −7 | −57 | 0 | −48 | −58 | 5 | 24 | −53 | 100 | 68 | 73 | 12 | 71 |
| USD/NOK | −64 | −64 | 25 | −59 | 64 | 55 | −60 | 22 | −39 | −47 | 4 | 31 | −21 | −15 | −50 | −22 | −43 | −53 | 7 | 14 | −32 | 68 | 100 | 42 | 6 | 52 |
| USD/ZAR | −76 | −70 | 55 | −80 | 39 | 66 | −72 | 16 | −18 | −26 | 6 | 53 | −60 | −8 | −50 | 29 | −23 | −45 | −5 | 37 | −59 | 73 | 42 | 100 | 17 | 80 |
| USD/TRY | −13 | −14 | 27 | −10 | 12 | 10 | −19 | 5 | 15 | 10 | −2 | 2 | −5 | −6 | 9 | 19 | 16 | −3 | 16 | −1 | −7 | 12 | 6 | 17 | 100 | 9 |
| USD/MXN | −76 | −68 | 42 | −79 | 42 | 61 | −65 | 12 | −32 | −36 | −1 | 52 | −57 | −12 | −59 | 14 | −31 | −46 | −16 | 38 | −55 | 71 | 52 | 80 | 9 | 100 |
Найсильніші прямі звʼязки
Рухаються разом: дві такі позиції в один бік дублюють той самий ризик.
- EUR/USD ↔ GBP/USD0,86
- EUR/USD ↔ AUD/USD0,83
- EUR/JPY ↔ GBP/JPY0,83
- EUR/AUD ↔ GBP/AUD0,82
- AUD/USD ↔ NZD/USD0,81
Найсильніші зворотні звʼязки
Рухаються дзеркально: лонг по одному й лонг по іншому частково гасять один одного.
- EUR/USD ↔ USD/SEK−0,85
- EUR/USD ↔ USD/CHF−0,82
- GBP/USD ↔ USD/SEK−0,80
- GBP/USD ↔ USD/CHF−0,80
- AUD/USD ↔ EUR/AUD−0,80
Як це пораховано
- Кореляція — коефіцієнт Пірсона денних логарифмічних дохідностей (закриття до закриття).
- Вікно — останні 30 або 90 спільних торгових днів пари. Якщо спільних днів менш ніж 60% вікна, клітинка не показується.
- Крипта торгується сім днів на тиждень, форекс та індекси — пʼять, тому для кожної пари береться перетин її торгових днів.
- Сила валюти — середній рух валюти проти інших семи основних валют по всіх мажорних парах зі сховища.
- Джерело — власне сховище закритих денних барів. Статистика оновлюється автоматично з надходженням нових барів.
Кореляції та сила валют — описова історична статистика, інформаційно-освітній матеріал. Звʼязки між інструментами змінюються з часом і не гарантуються в майбутньому. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.