Кореляції та сила валют
Наскільки синхронно рухаються інструменти і які валюти зараз найсильніші. Дві позиції з високою кореляцією — це фактично подвоєний ризик однієї угоди. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Сила валют
Середня зміна валюти проти решти основних валют за вибраний період, за цінами закриття денних барів.
Розрахунок — середній рух валюти по всіх мажорних парах зі сховища (пар у вибірці: 24); вісім валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Екзотичні пари не враховано.
Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції Пірсона денних дохідностей, ×100: від −100 (дзеркальний рух) до +100 (повністю синхронний). Порожня клітинка — замало спільної історії.
| Інструмент | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | GBPCHF | AUDJPY | CADJPY | CHFJPY | NZDJPY | AUDNZD | GBPAUD | GBPCAD | USDSEK | USDNOK | USDZAR | USDTRY | USDMXN | AUDCAD | AUDCHF | EURNZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100 | 89 | −49 | 58 | −79 | −92 | 82 | 39 | −10 | −18 | −68 | 22 | 30 | −70 | −21 | −19 | 19 | 5 | −51 | 6 | 3 | −85 | −75 | −66 | −6 | −59 | −4 | −64 | −33 |
| GBP/USD | 89 | 100 | −44 | 61 | −71 | −82 | 89 | −7 | −9 | −7 | −59 | 9 | 27 | −45 | −13 | −16 | 16 | 16 | −58 | 12 | 28 | −82 | −75 | −60 | 3 | −55 | 6 | −48 | −56 |
| USD/JPY | −49 | −44 | 100 | −48 | 41 | 51 | −48 | −19 | 92 | 93 | 45 | 12 | −11 | 44 | 85 | 91 | 72 | 77 | 14 | 22 | 2 | 54 | 46 | 45 | −1 | 39 | −16 | 20 | 29 |
| AUD/USD | 58 | 61 | −48 | 100 | −42 | −64 | 73 | 4 | −28 | −28 | −60 | −66 | 24 | −50 | 6 | −34 | −2 | 0 | 11 | −72 | 18 | −73 | −58 | −80 | −15 | −68 | 69 | 12 | −61 |
| USD/CAD | −79 | −71 | 41 | −42 | 100 | 75 | −59 | −31 | 11 | 17 | 57 | −22 | 34 | 58 | 22 | 1 | −14 | 3 | 37 | −10 | 48 | 69 | 61 | 51 | 0 | 45 | 37 | 57 | 17 |
| USD/CHF | −92 | −82 | 51 | −64 | 75 | 100 | −81 | −37 | 16 | 23 | 91 | −7 | −26 | 88 | 20 | 23 | −22 | −2 | 43 | 9 | 0 | 84 | 70 | 65 | 12 | 58 | −7 | 68 | 40 |
| NZD/USD | 82 | 89 | −48 | 73 | −59 | −81 | 100 | −1 | −18 | −17 | −66 | −12 | 35 | −53 | −11 | −27 | 11 | 19 | −60 | −13 | 31 | −83 | −67 | −65 | 6 | −63 | 28 | −36 | −81 |
| EUR/GBP | 39 | −7 | −19 | 4 | −31 | −37 | −1 | 100 | −4 | −24 | −29 | 31 | 11 | −63 | −20 | −7 | 8 | −23 | 6 | −11 | −51 | −20 | −13 | −22 | −18 | −19 | −21 | −44 | 41 |
| EUR/JPY | −10 | −9 | 92 | −28 | 11 | 16 | −18 | −4 | 100 | 98 | 20 | 24 | 1 | 18 | 87 | 96 | 91 | 90 | −7 | 27 | 3 | 23 | 18 | 21 | −3 | 18 | −20 | −6 | 18 |
| GBP/JPY | −18 | −7 | 93 | −28 | 17 | 23 | −17 | −24 | 98 | 100 | 25 | 18 | −1 | 30 | 89 | 94 | 87 | 92 | −8 | 29 | 13 | 26 | 20 | 25 | 0 | 21 | −16 | 3 | 10 |
| EUR/CHF | −68 | −59 | 45 | −60 | 57 | 91 | −66 | −29 | 20 | 25 | 100 | 10 | −16 | 92 | 15 | 24 | −23 | 2 | 26 | 23 | 3 | 69 | 53 | 53 | 17 | 47 | −17 | 60 | 40 |
| EUR/AUD | 22 | 9 | 12 | −66 | −22 | −7 | −12 | 31 | 24 | 18 | 10 | 100 | −1 | −4 | −26 | 24 | 20 | 5 | −60 | 91 | −20 | 9 | 1 | 35 | 13 | 28 | −86 | −73 | 42 |
| EUR/CAD | 30 | 27 | −11 | 24 | 34 | −26 | 35 | 11 | 1 | −1 | −16 | −1 | 100 | −18 | 1 | −28 | 8 | 13 | −22 | −6 | 80 | −24 | −19 | −22 | −6 | −22 | 52 | −10 | −27 |
| GBP/CHF | −70 | −45 | 44 | −50 | 58 | 88 | −53 | −63 | 18 | 30 | 92 | −4 | −18 | 100 | 20 | 22 | −21 | 10 | 18 | 23 | 23 | 64 | 48 | 52 | 21 | 46 | −6 | 66 | 16 |
| AUD/JPY | −21 | −13 | 85 | 6 | 22 | 20 | −11 | −20 | 87 | 89 | 15 | −26 | 1 | 20 | 100 | 84 | 81 | 87 | 23 | −18 | 13 | 18 | 18 | 3 | −10 | 4 | 23 | 31 | −3 |
| CAD/JPY | −19 | −16 | 91 | −34 | 1 | 23 | −27 | −7 | 96 | 94 | 24 | 24 | −28 | 22 | 84 | 100 | 85 | 83 | −1 | 28 | −20 | 29 | 23 | 26 | −2 | 23 | −34 | −3 | 25 |
| CHF/JPY | 19 | 16 | 72 | −2 | −14 | −22 | 11 | 8 | 91 | 87 | −23 | 20 | 8 | −21 | 81 | 85 | 100 | 89 | −18 | 17 | 2 | −7 | −4 | −2 | −10 | −3 | −13 | −32 | 1 |
| NZD/JPY | 5 | 16 | 77 | 0 | 3 | −2 | 19 | −23 | 90 | 92 | 2 | 5 | 13 | 10 | 87 | 83 | 89 | 100 | −28 | 15 | 24 | 0 | 3 | 2 | 3 | −2 | 2 | −3 | −26 |
| AUD/NZD | −51 | −58 | 14 | 11 | 37 | 43 | −60 | 6 | −7 | −8 | 26 | −60 | −22 | 18 | 23 | −1 | −18 | −28 | 100 | −65 | −23 | 36 | 29 | 2 | −26 | 12 | 40 | 66 | 47 |
| GBP/AUD | 6 | 12 | 22 | −72 | −10 | 9 | −13 | −11 | 27 | 29 | 23 | 91 | −6 | 23 | −18 | 28 | 17 | 15 | −65 | 100 | 1 | 18 | 7 | 46 | 21 | 37 | −81 | −57 | 27 |
| GBP/CAD | 3 | 28 | 2 | 18 | 48 | 0 | 31 | −51 | 3 | 13 | 3 | −20 | 80 | 23 | 13 | −20 | 2 | 24 | −23 | 1 | 100 | −8 | −8 | −6 | 6 | −8 | 57 | 18 | −48 |
| USD/SEK | −85 | −82 | 54 | −73 | 69 | 84 | −83 | −20 | 23 | 26 | 69 | 9 | −24 | 64 | 18 | 29 | −7 | 0 | 36 | 18 | −8 | 100 | 73 | 71 | −7 | 72 | −20 | 40 | 50 |
| USD/NOK | −75 | −75 | 46 | −58 | 61 | 70 | −67 | −13 | 18 | 20 | 53 | 1 | −19 | 48 | 18 | 23 | −4 | 3 | 29 | 7 | −8 | 73 | 100 | 55 | 34 | 49 | −10 | 35 | 33 |
| USD/ZAR | −66 | −60 | 45 | −80 | 51 | 65 | −65 | −22 | 21 | 25 | 53 | 35 | −22 | 52 | 3 | 26 | −2 | 2 | 2 | 46 | −6 | 71 | 55 | 100 | 12 | 75 | −41 | 9 | 41 |
| USD/TRY | −6 | 3 | −1 | −15 | 0 | 12 | 6 | −18 | −3 | 0 | 17 | 13 | −6 | 21 | −10 | −2 | −10 | 3 | −26 | 21 | 6 | −7 | 34 | 12 | 100 | −11 | −14 | 1 | −15 |
| USD/MXN | −59 | −55 | 39 | −68 | 45 | 58 | −63 | −19 | 18 | 21 | 47 | 28 | −22 | 46 | 4 | 23 | −3 | −2 | 12 | 37 | −8 | 72 | 49 | 75 | −11 | 100 | −35 | 10 | 44 |
| AUD/CAD | −4 | 6 | −16 | 69 | 37 | −7 | 28 | −21 | −20 | −16 | −17 | −86 | 52 | −6 | 23 | −34 | −13 | 2 | 40 | −81 | 57 | −20 | −10 | −41 | −14 | −35 | 100 | 58 | −50 |
| AUD/CHF | −64 | −48 | 20 | 12 | 57 | 68 | −36 | −44 | −6 | 3 | 60 | −73 | −10 | 66 | 31 | −3 | −32 | −3 | 66 | −57 | 18 | 40 | 35 | 9 | 1 | 10 | 58 | 100 | −7 |
| EUR/NZD | −33 | −56 | 29 | −61 | 17 | 40 | −81 | 41 | 18 | 10 | 40 | 42 | −27 | 16 | −3 | 25 | 1 | −26 | 47 | 27 | −48 | 50 | 33 | 41 | −15 | 44 | −50 | −7 | 100 |
Найсильніші прямі звʼязки
Рухаються разом: дві такі позиції в один бік дублюють той самий ризик.
- EUR/JPY ↔ GBP/JPY0,98
- EUR/JPY ↔ CAD/JPY0,96
- GBP/JPY ↔ CAD/JPY0,94
- USD/JPY ↔ GBP/JPY0,93
- EUR/CHF ↔ GBP/CHF0,92
Найсильніші зворотні звʼязки
Рухаються дзеркально: лонг по одному й лонг по іншому частково гасять один одного.
- EUR/USD ↔ USD/CHF−0,92
- EUR/AUD ↔ AUD/CAD−0,86
- EUR/USD ↔ USD/SEK−0,85
- NZD/USD ↔ USD/SEK−0,83
- GBP/USD ↔ USD/SEK−0,82
Як це пораховано
- Кореляція — коефіцієнт Пірсона денних логарифмічних дохідностей (закриття до закриття).
- Вікно — останні 30 або 90 спільних торгових днів пари. Якщо спільних днів менш ніж 60% вікна, клітинка не показується.
- Крипта торгується сім днів на тиждень, форекс та індекси — пʼять, тому для кожної пари береться перетин її торгових днів.
- Сила валюти — середній рух валюти проти інших семи основних валют по всіх мажорних парах зі сховища.
- Джерело — власне сховище закритих денних барів. Статистика оновлюється автоматично з надходженням нових барів.
Кореляції та сила валют — описова історична статистика, інформаційно-освітній матеріал. Звʼязки між інструментами змінюються з часом і не гарантуються в майбутньому. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.