Кореляції та сила валют
Наскільки синхронно рухаються інструменти і які валюти зараз найсильніші. Дві позиції з високою кореляцією — це фактично подвоєний ризик однієї угоди. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Сила валют
Середня зміна валюти проти решти основних валют за вибраний період, за цінами закриття денних барів.
Розрахунок — середній рух валюти по всіх мажорних парах зі сховища (пар у вибірці: 28); вісім валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Екзотичні пари не враховано.
Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції Пірсона денних дохідностей, ×100: від −100 (дзеркальний рух) до +100 (повністю синхронний). Порожня клітинка — замало спільної історії.
| Інструмент | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | GBPCHF | AUDJPY | CADJPY | CHFJPY | NZDJPY | AUDNZD | GBPAUD | GBPCAD | USDSEK | USDNOK | USDZAR | USDTRY | USDMXN | AUDCAD | AUDCHF | CADCHF | EURCZK | EURDKK | EURHKD | EURHUF | EURMXN | EURNOK | EURNZD | EURPLN | EURSEK | EURSGD | EURTRY | EURZAR | GBPCZK | GBPDKK | GBPHUF | GBPMXN | GBPNOK | GBPNZD | GBPPLN | GBPSEK | GBPSGD | GBPTRY | GBPZAR | HKDJPY | MXNJPY | NZDCAD | NZDCHF | SGDJPY | TRYJPY | USDAED | USDARS | USDBND | USDBRL | USDCLP | USDCNH | USDCOP | USDCZK | USDDKK | USDEGP | USDHKD | USDHUF | USDIDR | USDINR | USDISK | USDKES | USDKRW | USDLKR | USDMAD | USDNGN | USDPKR | USDPLN | USDRON | USDSGD | USDTHB | USDTWD | ZARJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100 | 88 | −37 | 50 | −64 | −43 | 83 | −11 | 39 | 43 | 34 | 18 | 50 | 40 | 16 | 8 | 5 | 38 | −33 | 22 | 48 | −81 | −71 | −73 | 2 | −19 | 13 | 11 | 2 | −68 | 1 | 99 | −49 | 19 | 15 | −15 | −54 | −2 | 83 | 92 | −36 | −42 | 11 | −39 | 21 | 21 | −6 | −45 | 5 | 77 | 86 | −30 | −41 | 1 | 48 | 36 | −5 | −37 | −1 | −3 | −71 | −11 | −27 | −31 | −39 | −96 | −100 | −12 | 7 | −78 | −41 | −21 | −75 | −32 | −29 | 12 | −25 | 1 | −19 | −88 | −85 | −74 | −55 | 2 | 48 |
| GBP/USD | 88 | 100 | −43 | 49 | −60 | −51 | 77 | −57 | 24 | 48 | 17 | 10 | 40 | 43 | 11 | −1 | 8 | 29 | −26 | 33 | 66 | −72 | −68 | −64 | −4 | −22 | 14 | 4 | −10 | −73 | −3 | 87 | −38 | 11 | 6 | −20 | −53 | −2 | 61 | 78 | −31 | −1 | 57 | −8 | 23 | 39 | 20 | −18 | 33 | 90 | 95 | −9 | −46 | 2 | 44 | 23 | −8 | −41 | 5 | −7 | −78 | −16 | −24 | −44 | −51 | −88 | −88 | −14 | −2 | −64 | −52 | −19 | −57 | −36 | −36 | −2 | −22 | −8 | −21 | −81 | −72 | −80 | −46 | −1 | 36 |
| USD/JPY | −37 | −43 | 100 | −27 | 39 | 41 | −25 | 25 | 71 | 59 | 13 | 3 | −2 | 2 | 53 | 74 | 54 | 61 | −7 | −8 | −16 | 34 | 45 | 20 | −3 | 14 | −4 | 8 | 16 | 38 | 12 | −32 | 9 | 0 | 20 | −6 | 15 | 6 | −20 | −34 | 4 | −1 | −25 | −7 | −6 | 3 | −22 | 1 | −10 | −34 | −42 | −5 | 99 | 33 | 3 | 14 | 90 | 94 | −19 | −2 | 40 | 15 | 4 | −5 | 32 | 40 | 37 | −6 | 41 | 24 | 33 | −6 | 18 | 27 | 33 | 5 | −3 | −2 | 1 | 30 | 27 | 40 | 15 | −17 | 38 |
| AUD/USD | 50 | 49 | −27 | 100 | −47 | −27 | 71 | −16 | 11 | 18 | 12 | −76 | 9 | 20 | 68 | 6 | 0 | 36 | 51 | −66 | 17 | −57 | −59 | −55 | −28 | −23 | 80 | 67 | 7 | −44 | −23 | 51 | −47 | −4 | −26 | −60 | −34 | −29 | 28 | 33 | −43 | −16 | 15 | −33 | −1 | −14 | −41 | −24 | −13 | 35 | 39 | −35 | −31 | 9 | 47 | 39 | −5 | −13 | −15 | −22 | −53 | −30 | −21 | −53 | −49 | −51 | −51 | 14 | 16 | −52 | −71 | −6 | −23 | −28 | −40 | 21 | 6 | 19 | −1 | −49 | −35 | −52 | −43 | −34 | 36 |
| USD/CAD | −64 | −60 | 39 | −47 | 100 | 53 | −58 | 14 | −10 | −16 | 5 | 5 | 34 | −2 | −12 | −33 | −14 | −17 | 6 | −1 | 20 | 66 | 81 | 30 | −23 | 12 | 16 | −1 | −20 | 42 | 15 | −62 | 17 | −12 | 40 | 18 | 24 | 25 | −56 | −59 | 0 | 21 | −14 | 11 | −16 | 27 | 6 | 15 | 12 | −57 | −65 | −5 | 41 | 7 | 13 | −5 | 21 | 43 | −1 | −19 | 45 | −2 | 16 | 10 | 30 | 60 | 64 | −11 | 10 | 40 | 31 | 26 | 34 | 18 | 6 | −24 | 5 | −14 | 2 | 51 | 34 | 43 | 17 | −28 | −6 |
| USD/CHF | −43 | −51 | 41 | −27 | 53 | 100 | −35 | 32 | 8 | −6 | 70 | −2 | 6 | 56 | 8 | 4 | −54 | 5 | 6 | −15 | −13 | 54 | 59 | 18 | −19 | −10 | 6 | 53 | 73 | 40 | 4 | −38 | 9 | −26 | 33 | 4 | 22 | 32 | −27 | −32 | −3 | −2 | −32 | −8 | −33 | 10 | −17 | 3 | 6 | −44 | −55 | −14 | 40 | 29 | 2 | 56 | 25 | 45 | −15 | 2 | 43 | −3 | −4 | 16 | 13 | 45 | 43 | 19 | 40 | 25 | 16 | 33 | 28 | 25 | 25 | −22 | 6 | 36 | 28 | 38 | 11 | 44 | 45 | −7 | 6 |
| NZD/USD | 83 | 77 | −25 | 71 | −58 | −35 | 100 | −17 | 39 | 45 | 30 | −18 | 36 | 38 | 44 | 16 | 10 | 62 | −24 | −10 | 40 | −78 | −71 | −72 | −18 | −18 | 40 | 36 | 6 | −58 | 1 | 84 | −46 | 14 | −5 | −67 | −46 | −20 | 60 | 73 | −45 | −22 | 16 | −29 | 17 | 6 | −47 | −34 | −6 | 62 | 69 | −37 | −29 | 5 | 73 | 58 | 7 | −20 | −18 | −13 | −69 | −20 | −11 | −46 | −46 | −80 | −83 | −9 | 22 | −69 | −68 | −4 | −43 | −30 | −40 | 10 | −22 | 10 | −18 | −75 | −66 | −72 | −61 | −18 | 53 |
| EUR/GBP | −11 | −57 | 25 | −16 | 14 | 32 | −17 | 100 | 17 | −26 | 25 | 11 | 3 | −21 | 4 | 15 | −7 | 6 | −2 | −31 | −55 | 10 | 20 | 7 | 13 | 13 | −9 | 10 | 25 | 32 | 9 | −9 | −7 | 9 | 15 | 16 | 18 | 2 | 16 | −3 | 3 | −68 | −100 | −48 | −12 | −45 | −52 | −40 | −60 | −56 | −51 | −33 | 25 | −1 | −9 | 13 | 9 | 22 | −14 | 11 | 39 | 14 | 2 | 39 | 38 | 16 | 11 | 8 | 15 | −2 | 37 | 3 | −11 | 18 | 24 | 23 | 2 | 18 | 12 | 16 | 1 | 39 | 2 | 5 | 8 |
| EUR/JPY | 39 | 24 | 71 | 11 | −10 | 8 | 39 | 17 | 100 | 91 | 39 | 17 | 36 | 32 | 64 | 80 | 58 | 89 | −32 | 9 | 20 | −28 | −9 | −35 | −1 | −1 | 6 | 16 | 17 | −13 | 13 | 43 | −28 | 14 | 32 | −18 | −26 | 5 | 43 | 36 | −23 | −33 | −17 | −36 | 10 | 19 | −27 | −33 | −6 | 24 | 23 | −28 | 68 | 34 | 39 | 42 | 85 | 65 | −20 | −4 | −15 | 8 | −11 | −28 | 11 | −33 | −39 | −15 | 46 | −35 | 5 | −21 | −40 | 2 | 11 | 14 | −22 | −1 | −13 | −37 | −39 | −16 | −27 | −15 | 74 |
| GBP/JPY | 43 | 48 | 59 | 18 | −16 | −6 | 45 | −26 | 91 | 100 | 28 | 12 | 34 | 40 | 61 | 72 | 60 | 85 | −30 | 22 | 44 | −32 | −18 | −37 | −7 | −7 | 9 | 11 | 6 | −28 | 9 | 46 | −26 | 9 | 24 | −24 | −33 | 4 | 35 | 37 | −24 | −2 | 26 | −15 | 15 | 37 | −3 | −16 | 19 | 47 | 44 | −13 | 55 | 34 | 42 | 35 | 80 | 55 | −13 | −8 | −31 | 1 | −12 | −44 | −2 | −39 | −43 | −18 | 38 | −34 | −9 | −22 | −34 | −6 | 0 | 4 | −23 | −9 | −18 | −43 | −38 | −32 | −27 | −17 | 69 |
| EUR/CHF | 34 | 17 | 13 | 12 | 5 | 70 | 30 | 25 | 39 | 28 | 100 | 12 | 47 | 89 | 21 | 10 | −52 | 35 | −20 | 1 | 25 | −8 | 5 | −40 | −18 | −26 | 16 | 64 | 77 | −13 | 5 | 40 | −29 | −13 | 47 | −7 | −20 | 31 | 37 | 39 | −32 | −35 | −25 | −39 | −18 | 27 | −22 | −32 | 10 | 15 | 11 | −39 | 9 | 31 | 40 | 87 | 21 | 18 | −17 | 0 | −12 | −12 | −25 | −8 | −18 | −30 | −34 | 10 | 47 | −37 | −16 | 17 | −30 | 0 | 2 | −14 | −14 | 38 | 14 | −31 | −56 | −13 | 3 | −6 | 44 |
| EUR/AUD | 18 | 10 | 3 | −76 | 5 | −2 | −18 | 11 | 17 | 12 | 12 | 100 | 28 | 7 | −65 | −1 | 5 | −12 | −83 | 91 | 17 | 4 | 14 | 7 | 33 | 12 | −81 | −68 | −7 | −1 | 26 | 17 | 16 | 19 | 41 | 57 | −1 | 32 | 30 | 32 | 22 | −13 | −9 | 8 | 17 | 31 | 42 | −7 | 18 | 18 | 20 | 17 | 4 | −10 | −17 | −18 | 1 | −12 | 16 | 22 | 6 | 25 | 3 | 37 | 27 | −14 | −18 | −25 | −13 | 0 | 52 | −8 | −31 | 7 | 23 | −15 | −27 | −21 | −14 | −11 | −25 | 4 | 7 | 40 | −5 |
| EUR/CAD | 50 | 40 | −2 | 9 | 34 | 6 | 36 | 3 | 36 | 34 | 47 | 28 | 100 | 45 | 6 | −27 | −8 | 28 | −32 | 25 | 81 | −25 | 4 | −56 | −22 | −10 | 33 | 12 | −21 | −35 | 16 | 52 | −40 | 9 | 64 | 3 | −38 | 26 | 38 | 46 | −44 | −28 | −3 | −34 | 8 | 56 | 0 | −38 | 18 | 29 | 32 | −43 | −4 | 8 | 74 | 37 | 18 | 3 | −2 | −25 | −38 | −17 | −12 | −27 | −15 | −50 | −50 | −28 | 20 | −50 | −15 | 3 | −55 | −20 | −29 | −13 | −25 | −14 | −21 | −51 | −65 | −42 | −48 | −29 | 51 |
| GBP/CHF | 40 | 43 | 2 | 20 | −2 | 56 | 38 | −21 | 32 | 40 | 89 | 7 | 45 | 100 | 19 | 4 | −50 | 33 | −19 | 16 | 50 | −13 | −4 | −43 | −24 | −32 | 20 | 60 | 66 | −28 | 1 | 44 | −27 | −17 | 40 | −15 | −28 | 31 | 30 | 41 | −33 | −3 | 21 | −17 | −13 | 48 | 2 | −14 | 38 | 41 | 34 | −24 | −3 | 31 | 44 | 82 | 18 | 8 | −11 | −4 | −30 | −20 | −28 | −26 | −37 | −38 | −40 | 7 | 41 | −36 | −34 | 16 | −25 | −8 | −9 | −24 | −15 | 30 | 9 | −38 | −57 | −31 | 2 | −8 | 41 |
| AUD/JPY | 16 | 11 | 53 | 68 | −12 | 8 | 44 | 4 | 64 | 61 | 21 | −65 | 6 | 19 | 100 | 62 | 41 | 78 | 40 | −64 | 2 | −25 | −18 | −33 | −26 | −10 | 68 | 66 | 19 | −10 | −10 | 20 | −34 | −4 | −8 | −57 | −19 | −21 | 10 | 3 | −35 | −15 | −6 | −35 | −5 | −10 | −53 | −21 | −19 | 5 | 2 | −35 | 49 | 34 | 44 | 46 | 65 | 60 | −27 | −20 | −16 | −14 | −13 | −50 | −7 | −14 | −16 | 8 | 45 | −28 | −37 | −10 | −6 | −4 | −10 | 22 | 4 | 15 | 1 | −20 | −10 | −16 | −26 | −43 | 61 |
| CAD/JPY | 8 | −1 | 74 | 6 | −33 | 4 | 16 | 15 | 80 | 72 | 10 | −1 | −27 | 4 | 62 | 100 | 65 | 74 | −12 | −7 | −32 | −13 | −12 | 0 | 13 | 6 | −16 | 8 | 31 | 9 | 3 | 11 | −2 | 9 | −9 | −20 | −2 | −12 | 20 | 8 | 5 | −16 | −15 | −15 | 5 | −17 | −27 | −10 | −19 | 7 | 3 | −1 | 72 | 29 | −7 | 19 | 76 | 65 | −19 | 12 | 9 | 18 | −5 | −12 | 18 | −1 | −8 | 2 | 34 | −4 | 14 | −24 | −5 | 15 | 30 | 23 | −7 | 7 | 0 | −5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 44 |
| CHF/JPY | 5 | 8 | 54 | 0 | −14 | −54 | 10 | −7 | 58 | 60 | −52 | 5 | −8 | −50 | 41 | 65 | 100 | 52 | −12 | 7 | −3 | −18 | −13 | 3 | 15 | 22 | −9 | −42 | −52 | 0 | 7 | 5 | 1 | 25 | −12 | −10 | −6 | −23 | 7 | −1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 26 | −7 | −5 | −2 | −15 | 9 | 12 | 9 | 55 | 4 | 1 | −39 | 60 | 45 | −3 | −4 | −3 | 18 | 7 | −19 | 22 | −4 | −6 | −23 | 0 | 0 | 18 | −36 | −9 | 2 | 9 | 25 | −9 | −35 | −25 | −6 | 14 | −2 | −27 | −9 | 29 |
| NZD/JPY | 38 | 29 | 61 | 36 | −17 | 5 | 62 | 6 | 89 | 85 | 35 | −12 | 28 | 33 | 78 | 74 | 52 | 100 | −26 | −14 | 20 | −37 | −23 | −43 | −16 | −4 | 29 | 35 | 19 | −18 | 11 | 43 | −31 | 11 | 12 | −60 | −26 | −12 | 34 | 33 | −33 | −20 | −7 | −31 | 9 | 8 | −56 | −28 | −13 | 24 | 23 | −34 | 57 | 32 | 62 | 59 | 79 | 59 | −30 | −12 | −25 | −4 | −4 | −41 | −4 | −33 | −38 | −12 | 51 | −37 | −30 | −7 | −21 | −3 | −6 | 13 | −20 | 7 | −13 | −37 | −33 | −26 | −38 | −29 | 75 |
| AUD/NZD | −33 | −26 | −7 | 51 | 6 | 6 | −24 | −2 | −32 | −30 | −20 | −83 | −32 | −19 | 40 | −12 | −12 | −26 | 100 | −78 | −26 | 17 | 5 | 12 | −17 | −10 | 62 | 50 | 2 | 12 | −33 | −33 | −7 | −23 | −30 | −1 | 10 | −15 | −35 | −44 | −5 | 5 | 1 | −8 | −22 | −26 | 1 | 9 | −11 | −27 | −31 | −4 | −7 | 6 | −24 | −16 | −15 | 6 | 2 | −14 | 12 | −15 | −12 | −18 | −7 | 27 | 32 | 30 | −4 | 12 | −13 | −4 | 22 | −2 | −7 | 16 | 36 | 14 | 21 | 24 | 32 | 15 | 16 | −25 | −15 |
| GBP/AUD | 22 | 33 | −8 | −66 | −1 | −15 | −10 | −31 | 9 | 22 | 1 | 91 | 25 | 16 | −64 | −7 | 7 | −14 | −78 | 100 | 39 | −1 | 5 | 4 | 27 | 6 | −74 | −70 | −17 | −14 | 21 | 20 | 18 | 14 | 33 | 47 | −9 | 29 | 22 | 32 | 20 | 16 | 32 | 28 | 21 | 48 | 62 | 10 | 42 | 40 | 40 | 30 | −6 | −9 | −13 | −22 | −3 | −21 | 21 | 17 | −10 | 18 | 2 | 19 | 10 | −20 | −22 | −28 | −19 | 1 | 38 | −9 | −25 | 0 | 12 | −24 | −27 | −27 | −18 | −17 | −24 | −12 | 6 | 37 | −8 |
| GBP/CAD | 48 | 66 | −16 | 17 | 20 | −13 | 40 | −55 | 20 | 44 | 25 | 17 | 81 | 50 | 2 | −32 | −3 | 20 | −26 | 39 | 100 | −26 | −8 | −50 | −26 | −16 | 33 | 4 | −32 | −49 | 9 | 48 | −30 | 2 | 44 | −7 | −42 | 20 | 22 | 40 | −38 | 17 | 56 | 0 | 14 | 73 | 31 | −8 | 50 | 56 | 56 | −17 | −18 | 8 | 66 | 24 | 10 | −10 | 6 | −27 | −54 | −23 | −12 | −45 | −36 | −52 | −48 | −28 | 8 | −41 | −37 | 0 | −39 | −27 | −38 | −25 | −22 | −22 | −24 | −51 | −55 | −58 | −41 | −27 | 38 |
| USD/SEK | −81 | −72 | 34 | −57 | 66 | 54 | −78 | 10 | −28 | −32 | −8 | 4 | −25 | −13 | −25 | −13 | −18 | −37 | 17 | −1 | −26 | 100 | 73 | 69 | −17 | 24 | −19 | −9 | 9 | 71 | 13 | −80 | 56 | −6 | 11 | 31 | 63 | 60 | −54 | −72 | 42 | 41 | −10 | 44 | −9 | 3 | 20 | 54 | 43 | −52 | −75 | 36 | 36 | −7 | −40 | −22 | 1 | 40 | 11 | 18 | 72 | 16 | 27 | 22 | 35 | 84 | 81 | 29 | −5 | 76 | 52 | 26 | 60 | 25 | 31 | −3 | 10 | 3 | 20 | 82 | 57 | 74 | 64 | 5 | −46 |
| USD/NOK | −71 | −68 | 45 | −59 | 81 | 59 | −71 | 20 | −9 | −18 | 5 | 14 | 4 | −4 | −18 | −12 | −13 | −23 | 5 | 5 | −8 | 73 | 100 | 41 | −6 | 25 | −11 | −7 | 3 | 51 | 5 | −68 | 26 | −1 | 59 | 33 | 29 | 29 | −58 | −67 | 10 | 21 | −20 | 16 | −6 | 41 | 15 | 17 | 11 | −63 | −68 | 3 | 47 | −3 | −19 | −11 | 24 | 42 | −3 | −10 | 52 | 7 | 29 | 20 | 47 | 68 | 71 | −2 | 14 | 49 | 51 | 7 | 34 | 23 | 24 | −5 | 8 | −18 | 12 | 58 | 45 | 52 | 32 | 2 | −13 |
| USD/ZAR | −73 | −64 | 20 | −55 | 30 | 18 | −72 | 7 | −35 | −37 | −40 | 7 | −56 | −43 | −33 | 0 | 3 | −43 | 12 | 4 | −50 | 69 | 41 | 100 | 12 | 40 | −41 | −35 | −4 | 68 | −2 | −74 | 75 | 12 | −27 | 30 | 67 | 18 | −44 | −60 | 90 | 42 | −7 | 62 | 11 | −28 | 22 | 58 | 10 | −42 | −58 | 83 | 23 | −28 | −62 | −48 | −13 | 21 | −10 | 26 | 72 | 23 | 38 | 36 | 46 | 78 | 73 | 28 | −17 | 84 | 59 | 17 | 63 | 13 | 50 | 0 | 34 | 3 | 36 | 80 | 74 | 73 | 68 | 27 | −83 |
| USD/TRY | 2 | −4 | −3 | −28 | −23 | −19 | −18 | 13 | −1 | −7 | −18 | 33 | −22 | −24 | −26 | 13 | 15 | −16 | −17 | 27 | −26 | −17 | −6 | 12 | 100 | 5 | −46 | −39 | −4 | −17 | −2 | −2 | 5 | 6 | −6 | 34 | −15 | −27 | −2 | 12 | 17 | −27 | −13 | −4 | 3 | −14 | 20 | −21 | −29 | −10 | 26 | 12 | 2 | −6 | −40 | −31 | 1 | −30 | 22 | 31 | −6 | 28 | −3 | 14 | 34 | −8 | −2 | −5 | −36 | 1 | 48 | 6 | −18 | 33 | 21 | 1 | 10 | −6 | 29 | −10 | 12 | −5 | 18 | 29 | −13 |
| USD/MXN | −19 | −22 | 14 | −23 | 12 | −10 | −18 | 13 | −1 | −7 | −26 | 12 | −10 | −32 | −10 | 6 | 22 | −4 | −10 | 6 | −16 | 24 | 25 | 40 | 5 | 100 | −18 | −28 | −21 | 19 | 9 | −21 | 54 | 93 | 13 | 7 | 21 | 15 | −4 | −20 | 43 | 1 | −15 | 41 | 90 | 4 | −4 | 11 | 3 | −14 | −20 | 35 | 15 | −89 | −12 | −25 | 2 | 16 | −20 | −14 | 28 | 5 | 45 | 13 | 55 | 22 | 19 | −13 | −22 | 44 | 22 | 8 | 17 | 1 | 45 | 37 | −13 | −22 | 12 | 22 | 27 | 28 | 27 | 10 | −30 |
| AUD/CAD | 13 | 14 | −4 | 80 | 16 | 6 | 40 | −9 | 6 | 9 | 16 | −81 | 33 | 20 | 68 | −16 | −9 | 29 | 62 | −74 | 33 | −19 | −11 | −41 | −46 | −18 | 100 | 75 | −6 | −21 | −15 | 15 | −41 | −13 | −2 | −54 | −22 | −15 | −6 | −3 | −48 | −5 | 7 | −29 | −12 | 4 | −41 | −17 | −7 | 0 | 0 | −43 | −7 | 15 | 62 | 40 | 10 | 14 | −16 | −37 | −29 | −35 | −12 | −53 | −34 | −17 | −13 | 8 | 25 | −31 | −58 | 10 | −3 | −19 | −40 | 7 | 11 | 12 | 1 | −20 | −16 | −30 | −36 | −57 | 36 |
| AUD/CHF | 11 | 4 | 8 | 67 | −1 | 53 | 36 | 10 | 16 | 11 | 64 | −68 | 12 | 60 | 66 | 8 | −42 | 35 | 50 | −70 | 4 | −9 | −7 | −35 | −39 | −28 | 75 | 100 | 62 | −9 | −16 | 16 | −34 | −24 | 2 | −49 | −13 | −1 | 4 | 4 | −41 | −16 | −11 | −35 | −26 | −4 | −49 | −18 | −7 | −3 | −8 | −42 | 3 | 30 | 43 | 78 | 15 | 22 | −25 | −17 | −13 | −28 | −21 | −35 | −33 | −11 | −11 | 27 | 45 | −27 | −52 | 19 | 2 | −6 | −17 | 1 | 11 | 44 | 21 | −14 | −22 | −13 | −4 | −36 | 37 |
| CAD/CHF | 2 | −10 | 16 | 7 | −20 | 73 | 6 | 25 | 17 | 6 | 77 | −7 | −21 | 66 | 19 | 31 | −52 | 19 | 2 | −17 | −32 | 9 | 3 | −4 | −4 | −21 | −6 | 62 | 100 | 11 | −6 | 6 | −4 | −21 | 6 | −10 | 6 | 16 | 14 | 10 | −4 | −19 | −25 | −19 | −26 | −11 | −25 | −8 | −2 | −4 | −11 | −12 | 13 | 28 | −9 | 69 | 11 | 17 | −17 | 19 | 14 | −1 | −20 | 11 | −10 | 3 | −2 | 33 | 38 | −4 | −7 | 18 | 6 | 15 | 23 | −5 | 3 | 52 | 30 | 2 | −14 | 16 | 38 | 14 | 12 |
| EUR/CZK | −68 | −73 | 38 | −44 | 42 | 40 | −58 | 32 | −13 | −28 | −13 | −1 | −35 | −28 | −10 | 9 | 0 | −18 | 12 | −14 | −49 | 71 | 51 | 68 | −17 | 19 | −21 | −9 | 11 | 100 | −9 | −66 | 53 | −6 | −5 | 15 | 63 | 29 | −42 | −59 | 50 | 44 | −33 | 33 | −13 | −24 | −8 | 40 | 3 | −60 | −75 | 36 | 40 | 0 | −37 | −19 | 10 | 43 | −12 | 19 | 65 | 20 | 35 | 22 | 21 | 84 | 68 | 30 | 7 | 66 | 12 | 24 | 57 | 33 | 26 | 9 | 30 | 24 | 13 | 74 | 58 | 65 | 49 | 23 | −42 |
| EUR/DKK | 1 | −3 | 12 | −23 | 15 | 4 | 1 | 9 | 13 | 9 | 5 | 26 | 16 | 1 | −10 | 3 | 7 | 11 | −33 | 21 | 9 | 13 | 5 | −2 | −2 | 9 | −15 | −16 | −6 | −9 | 100 | 0 | −3 | 9 | 8 | −2 | −21 | 23 | −1 | 18 | −3 | −9 | −5 | −3 | 7 | 2 | −8 | −24 | 14 | −8 | −4 | −5 | 15 | −2 | 14 | 5 | 15 | 12 | −12 | 25 | −4 | 21 | 47 | 11 | 20 | −5 | 1 | −23 | −5 | −5 | 6 | 13 | −9 | 0 | 0 | −11 | −31 | −27 | −1 | −12 | −4 | −4 | −12 | −14 | 10 |
| EUR/HKD | 99 | 87 | −32 | 51 | −62 | −38 | 84 | −9 | 43 | 46 | 40 | 17 | 52 | 44 | 20 | 11 | 5 | 43 | −33 | 20 | 48 | −80 | −68 | −74 | −2 | −21 | 15 | 16 | 6 | −66 | 0 | 100 | −50 | 16 | 18 | −18 | −54 | −1 | 83 | 91 | −37 | −42 | 9 | −40 | 18 | 22 | −10 | −46 | 4 | 76 | 83 | −32 | −37 | 5 | 51 | 42 | −1 | −31 | −7 | −3 | −70 | −11 | −27 | −32 | −41 | −95 | −99 | −12 | 18 | −79 | −43 | −23 | −75 | −35 | −29 | 9 | −25 | 4 | −22 | −88 | −86 | −72 | −56 | −1 | 51 |
| EUR/HUF | −49 | −38 | 9 | −47 | 17 | 9 | −46 | −7 | −28 | −26 | −29 | 16 | −40 | −27 | −34 | −2 | 1 | −31 | −7 | 18 | −30 | 56 | 26 | 75 | 5 | 54 | −41 | −34 | −4 | 53 | −3 | −50 | 100 | 36 | −18 | 17 | 58 | 30 | −30 | −39 | 72 | 41 | 7 | 89 | 38 | −13 | 20 | 58 | 29 | −23 | −35 | 71 | 11 | −47 | −42 | −34 | −12 | 10 | −5 | 35 | 45 | 30 | 36 | 31 | 23 | 56 | 49 | 20 | −18 | 90 | 23 | 23 | 45 | 3 | 26 | −9 | 20 | −4 | 13 | 61 | 50 | 45 | 61 | 19 | −65 |
| EUR/MXN | 19 | 11 | 0 | −4 | −12 | −26 | 14 | 9 | 14 | 9 | −13 | 19 | 9 | −17 | −4 | 9 | 25 | 11 | −23 | 14 | 2 | −6 | −1 | 12 | 6 | 93 | −13 | −24 | −21 | −6 | 9 | 16 | 36 | 100 | 18 | 1 | 0 | 14 | 27 | 14 | 29 | −15 | −11 | 26 | 98 | 12 | −6 | −6 | 5 | 15 | 12 | 24 | 0 | −89 | 6 | −12 | 0 | 2 | −21 | −15 | 1 | 0 | 36 | 1 | 40 | −14 | −19 | −18 | −20 | 15 | 6 | 0 | −12 | −11 | 34 | 42 | −22 | −21 | 4 | −11 | −5 | 0 | 6 | 10 | −12 |
| EUR/NOK | 15 | 6 | 20 | −26 | 40 | 33 | −5 | 15 | 32 | 24 | 47 | 41 | 64 | 40 | −8 | −9 | −12 | 12 | −30 | 33 | 44 | 11 | 59 | −27 | −6 | 13 | −2 | 2 | 6 | −5 | 8 | 18 | −18 | 18 | 100 | 29 | −21 | 38 | 13 | 12 | −27 | −18 | −15 | −21 | 15 | 81 | 15 | −27 | 21 | 0 | 3 | −30 | 18 | −3 | 28 | 25 | 27 | 17 | −5 | −17 | −9 | −4 | 10 | −8 | 20 | −15 | −15 | −17 | 27 | −20 | 25 | −14 | −39 | −6 | 1 | 5 | −18 | −25 | −5 | −20 | −35 | −11 | −18 | 4 | 36 |
| EUR/NZD | −15 | −20 | −6 | −60 | 18 | 4 | −67 | 16 | −18 | −24 | −7 | 57 | 3 | −15 | −57 | −20 | −10 | −60 | −1 | 47 | −7 | 31 | 33 | 30 | 34 | 7 | −54 | −49 | −10 | 15 | −2 | −18 | 17 | 1 | 29 | 100 | 11 | 34 | 3 | −7 | 32 | −15 | −16 | 2 | −2 | 16 | 75 | 2 | 17 | −8 | −9 | 25 | −4 | −9 | −66 | −55 | −21 | −13 | 30 | 19 | 28 | 20 | −10 | 40 | 29 | 14 | 15 | 0 | −30 | 18 | 64 | −20 | −24 | 10 | 32 | −2 | 5 | −17 | 5 | 15 | 3 | 29 | 36 | 35 | −32 |
