Сезонність ринку
Як інструмент історично поводився в кожному місяці та в кожен день тижня: середня зміна і частка періодів у плюсі за всю накопичену історію. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Найсильніший місяць
Травень
+5,02% · у плюсі 54% з 13 років
Найслабший місяць
Листопад
−3,91% · у плюсі 38% з 13 років
Глибина історії
2013–2026
3 364 денні бари у сховищі
Місячна дохідність WTI по роках
Зміна ціни закриття за календарний місяць, %. Унизу — середнє по всіх роках і частка років, коли місяць закрився в плюс.
| Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,3 | +2,7 | +44,5 | +5,5 | −13,9 | −4,0 | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | +2,5 | −4,9 | +1,9 | −18,4 | +3,8 | +6,7 | +7,0 | −7,4 | −2,2 | −2,6 | −2,4 | −3,3 |
| 2024 | +5,9 | +3,2 | +6,3 | −1,5 | −6,0 | +5,9 | −4,5 | −5,6 | −7,3 | +1,6 | +0,3 | +4,5 |
| 2023 | −1,7 | −2,3 | −1,8 | +1,5 | −11,3 | +3,7 | +15,8 | +2,2 | +8,6 | −10,8 | −6,2 | −5,7 |
| 2022 | +17,2 | +8,6 | +4,8 | +4,4 | +9,5 | −7,8 | −6,8 | −9,2 | −11,2 | +8,9 | −6,9 | −0,4 |
| 2021 | +7,6 | +17,8 | −3,8 | +7,5 | +4,3 | +10,8 | +0,7 | −7,4 | +9,5 | +11,4 | −20,8 | +13,6 |
| 2020 | −15,6 | −13,2 | −54,2 | −8,0 | +88,4 | +10,7 | +2,5 | +5,8 | −5,6 | −11,0 | +26,7 | +7,0 |
| 2019 | +18,5 | +6,4 | +5,1 | +6,3 | −16,3 | +9,3 | +0,2 | −5,9 | −1,9 | +0,2 | +1,8 | +10,7 |
| 2018 | +7,1 | −4,8 | +5,4 | +5,6 | −2,2 | +10,6 | −7,3 | +1,5 | +4,9 | −10,8 | −22,0 | −10,8 |
| 2017 | −1,7 | +2,3 | −6,3 | −2,5 | −2,0 | −4,7 | +9,0 | −5,9 | +9,4 | +5,2 | +5,6 | +5,3 |
| 2016 | −9,2 | +0,4 | +13,6 | +19,8 | +6,9 | −1,6 | −13,9 | +7,5 | +7,9 | −2,9 | +5,5 | +8,7 |
| 2015 | −9,4 | +3,2 | −4,3 | +25,3 | +1,1 | −1,4 | −20,8 | +4,4 | −8,4 | +3,3 | −10,6 | −11,1 |
| 2014 | −0,9 | +5,2 | −1,0 | −1,8 | +3,0 | +2,6 | −6,8 | −2,3 | −5,0 | −11,6 | −17,9 | −19,5 |
| 2013 | · | · | · | · | · | · | +8,8 | +2,5 | −4,9 | −5,8 | −3,8 | +6,1 |
| Середнє | +2,6 | +1,9 | +0,8 | +3,4 | +5,0 | +3,7 | −1,2 | −1,5 | −0,5 | −1,9 | −3,9 | +0,4 |
| У плюсі | 54% | 69% | 54% | 62% | 54% | 67% | 54% | 46% | 38% | 46% | 38% | 54% |
Пунктирна клітинка — поточний незавершений місяць; у середні значення він не входить.
Дні тижня
Середня денна зміна (закриття до закриття) і частка днів у плюсі.
Для форексу, металів та індексів тиждень торговий (Пн–Пт); крипта торгується всі сім днів. Понеділкова зміна рахується від останнього закриття попереднього тижня.
Як це пораховано
- Місячна дохідність — зміна між цінами закриття останнього торгового дня сусідніх місяців.
- «У плюсі» — частка років (для місяців) або днів (для днів тижня), коли зміна була додатною.
- Джерело — власне сховище закритих денних барів: до 13 років історії для форексу, металів та індексів і повна історія Binance для крипти.
- Поточний незавершений місяць показано пунктиром і не враховано в середніх. Статистика оновлюється автоматично з надходженням нових денних барів.
Сезонність — описова історична статистика, інформаційно-освітній матеріал. Минула динаміка не повторюється гарантовано і не є прогнозом ціни. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.