Кореляції та сила валют
Наскільки синхронно рухаються інструменти і які валюти зараз найсильніші. Дві позиції з високою кореляцією — це фактично подвоєний ризик однієї угоди. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Сила валют
Середня зміна валюти проти решти основних валют за вибраний період, за цінами закриття денних барів.
Розрахунок — середній рух валюти по всіх мажорних парах зі сховища (пар у вибірці: 28); вісім валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Екзотичні пари не враховано.
Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції Пірсона денних дохідностей, ×100: від −100 (дзеркальний рух) до +100 (повністю синхронний). Порожня клітинка — замало спільної історії.
| Інструмент | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | GBPCHF | AUDJPY | CADJPY | CHFJPY | NZDJPY | AUDNZD | GBPAUD | GBPCAD | USDSEK | USDNOK | USDZAR | USDTRY | USDMXN | AUDCAD | AUDCHF | CADCHF | EURCZK | EURDKK | EURHKD | EURHUF | EURMXN | EURNOK | EURNZD | EURPLN | EURSEK | EURSGD | EURTRY | EURZAR | GBPCZK | GBPDKK | GBPHUF | GBPMXN | GBPNOK | GBPNZD | GBPPLN | GBPSEK | GBPSGD | GBPTRY | GBPZAR | HKDJPY | MXNJPY | NZDCAD | NZDCHF | SGDJPY | TRYJPY | USDAED | USDARS | USDBND | USDBRL | USDCLP | USDCNH | USDCOP | USDCZK | USDDKK | USDEGP | USDHKD | USDHUF | USDIDR | USDINR | USDISK | USDKES | USDKRW | USDLKR | USDMAD | USDNGN | USDPKR | USDPLN | USDRON | USDSGD | USDTHB | USDTWD | ZARJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100 | 82 | −46 | 59 | −69 | −73 | 77 | 12 | 10 | 5 | −7 | 15 | 48 | −13 | −1 | −12 | 13 | 18 | −32 | 8 | 30 | −82 | −66 | −66 | −5 | −42 | 15 | −16 | −38 | −41 | −11 | 100 | −31 | 11 | 5 | −18 | −45 | −31 | 79 | 94 | −25 | −35 | −13 | −31 | 7 | −2 | −26 | −45 | −35 | 51 | 80 | −29 | −46 | −2 | 43 | 9 | −20 | −44 | 8 | −27 | −78 | −21 | −43 | −47 | −28 | −95 | −100 | −8 | −10 | −68 | −32 | −17 | −77 | −6 | −40 | −11 | −32 | −2 | −23 | −89 | −82 | −81 | −61 | −12 | 25 |
| GBP/USD | 82 | 100 | −39 | 56 | −57 | −67 | 76 | −46 | 6 | 23 | −16 | 3 | 39 | 12 | 3 | −11 | 15 | 23 | −34 | 27 | 62 | −75 | −64 | −60 | −10 | −37 | 20 | −14 | −41 | −50 | −8 | 82 | −24 | 7 | −8 | −34 | −46 | −37 | 59 | 76 | −28 | 13 | 46 | −3 | 23 | 18 | −4 | −7 | −5 | 83 | 96 | −10 | −39 | −1 | 50 | 13 | −16 | −37 | 5 | −25 | −71 | −22 | −35 | −50 | −37 | −84 | −83 | −8 | −6 | −57 | −20 | −12 | −62 | 2 | −33 | −15 | −22 | −2 | −27 | −78 | −67 | −74 | −48 | −7 | 25 |
| USD/JPY | −46 | −39 | 100 | −38 | 38 | 48 | −40 | −3 | 84 | 81 | 24 | 7 | −14 | 24 | 71 | 87 | 66 | 66 | 6 | 8 | −9 | 46 | 35 | 38 | 6 | 25 | −15 | 11 | 31 | 32 | 4 | −44 | 18 | 1 | 4 | 16 | 27 | 28 | −12 | −40 | 21 | 23 | 3 | 17 | 2 | 5 | 17 | 23 | 27 | −7 | −37 | 21 | 100 | 59 | −21 | 7 | 94 | 98 | −4 | 16 | 60 | 15 | 21 | 18 | 5 | 43 | 46 | 8 | 22 | 46 | 29 | 11 | 38 | −4 | 38 | 5 | 9 | 12 | 8 | 44 | 36 | 60 | 43 | 8 | 46 |
| AUD/USD | 59 | 56 | −38 | 100 | −46 | −48 | 72 | −6 | −7 | −5 | −12 | −71 | 23 | −8 | 38 | −17 | 0 | 21 | 28 | −64 | 22 | −69 | −59 | −64 | −23 | −46 | 77 | 47 | −26 | −37 | −20 | 59 | −42 | −17 | −24 | −51 | −45 | −52 | 26 | 49 | −47 | −23 | 5 | −37 | −14 | −20 | −47 | −32 | −44 | 24 | 49 | −43 | −39 | 8 | 54 | 30 | −18 | −34 | −8 | −29 | −68 | −32 | −42 | −61 | −31 | −60 | −60 | 4 | −3 | −63 | −35 | −13 | −50 | 0 | −44 | −5 | −7 | 6 | −24 | −62 | −46 | −68 | −60 | −34 | 29 |
| USD/CAD | −69 | −57 | 38 | −46 | 100 | 65 | −57 | −8 | 1 | 4 | 25 | −5 | 30 | 28 | 4 | −12 | −14 | −9 | 21 | 0 | 29 | 64 | 64 | 35 | −9 | 24 | 22 | 21 | 2 | 26 | 4 | −69 | 8 | −13 | 21 | 18 | 20 | 33 | −52 | −66 | 3 | 18 | 8 | 8 | −10 | 25 | 23 | 22 | 34 | −34 | −59 | 6 | 39 | 11 | 4 | 6 | 21 | 39 | −9 | 16 | 56 | 9 | 23 | 33 | 14 | 64 | 69 | −16 | 6 | 41 | 30 | 1 | 40 | 6 | 30 | −1 | 17 | −5 | 9 | 56 | 49 | 59 | 37 | 1 | −1 |
| USD/CHF | −73 | −67 | 48 | −48 | 65 | 100 | −63 | 4 | 9 | 7 | 74 | −4 | −18 | 65 | 11 | 17 | −34 | −4 | 26 | −6 | −17 | 73 | 57 | 45 | −1 | 18 | −7 | 54 | 78 | 38 | 9 | −71 | 28 | −22 | 9 | 24 | 27 | 45 | −45 | −69 | 14 | 19 | −4 | 23 | −22 | 6 | 21 | 19 | 38 | −38 | −67 | 12 | 48 | 23 | −29 | 39 | 27 | 47 | −15 | 22 | 69 | 13 | 34 | 45 | 20 | 69 | 73 | 2 | 27 | 54 | 16 | 16 | 51 | 1 | 40 | 3 | 13 | 15 | 14 | 62 | 46 | 71 | 53 | 10 | −4 |
| NZD/USD | 77 | 76 | −40 | 72 | −57 | −63 | 100 | −12 | 2 | 6 | −15 | −21 | 32 | −7 | 15 | −13 | 11 | 42 | −47 | −14 | 34 | −80 | −65 | −61 | −10 | −36 | 38 | 6 | −35 | −31 | −10 | 76 | −27 | 5 | −15 | −77 | −39 | −51 | 49 | 68 | −32 | −15 | 11 | −21 | 9 | −7 | −68 | −24 | −39 | 47 | 72 | −27 | −40 | −2 | 80 | 47 | −17 | −38 | −2 | −32 | −73 | −22 | −38 | −57 | −33 | −76 | −77 | 3 | −11 | −61 | −30 | −11 | −58 | −3 | −45 | −7 | −22 | −2 | −19 | −71 | −64 | −74 | −62 | −22 | 25 |
| EUR/GBP | 12 | −46 | −3 | −6 | −8 | 4 | −12 | 100 | 4 | −32 | 18 | 18 | 6 | −42 | −7 | 1 | −6 | −12 | 10 | −36 | −61 | 3 | 8 | 2 | 8 | −1 | −12 | −1 | 11 | 25 | −2 | 11 | −5 | 6 | 22 | 30 | 10 | 17 | 21 | 15 | 10 | −76 | −100 | −42 | −29 | −35 | −34 | −59 | −45 | −65 | −43 | −28 | −3 | −1 | −21 | −10 | −4 | −3 | 4 | 0 | 1 | 8 | −4 | 14 | 25 | −3 | −12 | 2 | −6 | −8 | −14 | −7 | −13 | −14 | −4 | 10 | −11 | 0 | 13 | −3 | −10 | 1 | −10 | −7 | −4 |
| EUR/JPY | 10 | 6 | 84 | −7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 100 | 93 | 23 | 17 | 13 | 19 | 79 | 90 | 82 | 85 | −12 | 14 | 8 | 2 | −1 | 2 | 3 | 3 | −7 | 2 | 11 | −6 | −2 | 11 | −11 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 35 | 12 | 8 | −9 | −4 | −12 | 6 | 5 | 3 | −1 | 9 | 23 | 7 | 6 | 84 | 65 | 3 | 13 | 93 | 83 | 1 | 1 | 19 | 4 | −6 | −9 | −12 | −9 | −10 | 4 | 19 | 10 | 12 | 1 | −4 | −8 | 18 | −1 | −9 | 11 | −5 | −5 | −9 | 18 | 11 | 2 | 67 |
| GBP/JPY | 5 | 23 | 81 | −5 | 4 | 7 | 6 | −32 | 93 | 100 | 15 | 10 | 11 | 33 | 77 | 85 | 80 | 85 | −15 | 27 | 30 | 0 | −4 | 1 | 0 | 3 | −3 | 3 | 6 | −18 | −1 | 6 | −7 | 6 | −1 | −5 | −2 | 6 | 25 | 6 | 4 | 33 | 32 | 13 | 17 | 18 | 15 | 20 | 25 | 46 | 22 | 16 | 80 | 62 | 11 | 16 | 90 | 80 | 0 | 0 | 18 | 1 | −5 | −13 | −20 | −8 | −5 | 3 | 20 | 12 | 16 | 3 | 1 | −3 | 19 | −5 | −4 | 11 | −10 | −4 | −5 | 16 | 14 | 4 | 65 |
| EUR/CHF | −7 | −16 | 24 | −12 | 25 | 74 | −15 | 18 | 23 | 15 | 100 | 9 | 22 | 82 | 15 | 12 | −37 | 11 | 6 | −1 | 5 | 25 | 18 | 0 | −7 | −15 | 5 | 63 | 75 | 12 | 3 | −4 | 9 | −21 | 18 | 16 | −6 | 35 | 13 | −7 | −4 | −9 | −17 | 1 | −26 | 7 | 5 | −16 | 20 | −4 | −18 | −11 | 24 | 32 | 0 | 66 | 19 | 25 | −14 | 4 | 22 | −4 | 4 | 19 | −1 | 7 | 7 | −4 | 30 | 11 | −10 | 7 | −2 | −5 | 18 | −6 | −11 | 20 | −2 | 1 | −14 | 23 | 17 | 2 | 20 |
| EUR/AUD | 15 | 3 | 7 | −71 | −5 | −4 | −21 | 18 | 17 | 10 | 9 | 100 | 14 | −3 | −47 | 11 | 12 | −10 | −62 | 85 | −1 | 13 | 15 | 20 | 23 | 20 | −81 | −72 | −2 | 8 | 15 | 15 | 24 | 31 | 34 | 47 | 16 | 38 | 38 | 23 | 35 | −4 | −17 | 17 | 23 | 22 | 35 | 0 | 23 | 15 | 10 | 27 | 8 | −11 | −29 | −29 | 4 | 3 | 17 | 9 | 15 | 21 | 14 | 33 | 14 | −10 | −15 | −13 | −5 | 17 | 13 | 0 | −6 | −6 | 20 | −3 | −20 | −9 | 8 | −2 | −15 | 12 | 20 | 31 | −14 |
| EUR/CAD | 48 | 39 | −14 | 23 | 30 | −18 | 32 | 6 | 13 | 11 | 22 | 14 | 100 | 16 | 4 | −31 | 0 | 13 | −16 | 10 | 75 | −31 | −8 | −45 | −17 | −26 | 47 | 4 | −48 | −25 | −10 | 47 | −32 | −1 | 33 | −2 | −35 | −1 | 41 | 43 | −30 | −25 | −6 | −31 | −3 | 29 | −6 | −32 | −5 | 27 | 34 | −31 | −13 | 10 | 62 | 18 | −2 | −11 | 0 | −18 | −36 | −17 | −30 | −23 | −20 | −48 | −48 | −31 | −6 | −42 | −6 | −23 | −53 | −1 | −16 | −15 | −20 | −8 | −22 | −49 | −48 | −36 | −36 | −15 | 32 |
| GBP/CHF | −13 | 12 | 24 | −8 | 28 | 65 | −7 | −42 | 19 | 33 | 82 | −3 | 16 | 100 | 18 | 11 | −30 | 18 | 0 | 20 | 41 | 21 | 12 | −1 | −12 | −13 | 12 | 58 | 63 | −4 | 4 | −11 | 11 | −22 | 3 | −3 | −11 | 22 | 0 | −15 | −10 | 38 | 42 | 27 | −7 | 27 | 24 | 20 | 45 | 35 | 9 | 7 | 24 | 30 | 12 | 66 | 20 | 25 | −15 | 4 | 20 | −9 | 6 | 9 | −17 | 8 | 13 | −5 | 31 | 15 | −1 | 10 | 6 | 4 | 19 | −12 | −4 | 19 | −10 | 3 | −7 | 21 | 22 | 6 | 20 |
| AUD/JPY | −1 | 3 | 71 | 38 | 4 | 11 | 15 | −7 | 79 | 77 | 15 | −47 | 4 | 18 | 100 | 74 | 66 | 82 | 27 | −41 | 7 | −7 | −10 | −11 | −11 | −10 | 44 | 47 | 11 | −11 | −11 | 1 | −28 | −12 | −15 | −24 | −8 | −12 | 8 | −3 | −15 | −4 | 7 | −23 | −9 | −9 | −19 | −1 | −7 | 11 | 0 | −12 | 70 | 65 | 21 | 30 | 81 | 73 | −10 | −6 | 8 | −9 | −15 | −29 | −19 | −2 | 0 | 12 | 20 | −2 | 2 | 0 | 0 | −4 | 4 | 1 | 5 | 16 | −10 | −3 | 1 | 8 | −3 | −18 | 69 |
| CAD/JPY | −12 | −11 | 87 | −17 | −12 | 17 | −13 | 1 | 90 | 85 | 12 | 11 | −31 | 11 | 74 | 100 | 79 | 76 | −5 | 9 | −26 | 15 | 3 | 22 | 11 | 14 | −28 | 0 | 32 | 12 | 2 | −10 | 12 | 8 | −7 | 7 | 18 | 12 | 15 | −7 | 21 | 9 | −1 | 11 | 8 | −8 | 6 | 13 | 11 | 11 | −8 | 20 | 86 | 58 | −24 | 4 | 90 | 85 | 1 | 8 | 35 | 11 | 9 | 2 | −2 | 12 | 12 | 18 | 20 | 28 | 14 | 11 | 19 | −8 | 25 | 6 | 1 | 15 | 4 | 17 | 12 | 33 | 27 | 8 | 51 |
| CHF/JPY | 13 | 15 | 66 | 0 | −14 | −34 | 11 | −6 | 82 | 80 | −37 | 12 | 0 | −30 | 66 | 79 | 100 | 74 | −15 | 14 | 4 | −13 | −11 | 2 | 8 | 11 | −10 | −35 | −33 | −15 | −4 | 13 | −17 | 20 | −3 | −4 | 6 | −8 | 26 | 16 | 10 | −1 | 6 | −11 | 21 | 1 | 0 | 9 | −4 | 25 | 17 | 12 | 66 | 44 | 3 | −26 | 78 | 65 | 9 | −2 | 5 | 6 | −8 | −20 | −11 | −13 | −13 | 7 | 0 | 3 | 17 | −3 | −3 | −5 | 7 | 3 | −2 | −1 | −4 | −6 | −1 | 3 | 1 | 0 | 53 |
| NZD/JPY | 18 | 23 | 66 | 21 | −9 | −4 | 42 | −12 | 85 | 85 | 11 | −10 | 13 | 18 | 82 | 76 | 74 | 100 | −32 | −3 | 19 | −20 | −19 | −13 | −2 | −5 | 16 | 15 | 1 | −9 | −4 | 19 | −14 | 5 | −9 | −47 | −6 | −14 | 28 | 16 | −6 | 1 | 12 | −9 | 9 | 0 | −39 | 4 | −5 | 32 | 22 | −1 | 66 | 57 | 45 | 45 | 80 | 66 | −5 | −11 | 0 | −3 | −15 | −29 | −22 | −19 | −18 | 11 | 13 | −4 | 3 | 2 | −10 | −6 | 1 | −1 | −9 | 10 | −8 | −15 | −16 | −2 | −8 | −10 | 66 |
| AUD/NZD | −32 | −34 | 6 | 28 | 21 | 26 | −47 | 10 | −12 | −15 | 6 | −62 | −16 | 0 | 27 | −5 | −15 | −32 | 100 | −64 | −19 | 23 | 15 | 3 | −15 | −9 | 45 | 52 | 16 | −1 | −12 | −31 | −13 | −28 | −10 | 41 | −3 | 4 | −35 | −32 | −15 | −6 | −10 | −13 | −30 | −15 | 34 | −8 | −2 | −35 | −37 | −18 | 5 | 12 | −41 | −26 | 0 | 10 | −7 | 9 | 14 | −10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 31 | 1 | 11 | 4 | −1 | −2 | 18 | 3 | 6 | 2 | 23 | 8 | −3 | 20 | 29 | 16 | 9 | −13 | 2 |
| GBP/AUD | 8 | 27 | 8 | −64 | 0 | −6 | −14 | −36 | 14 | 27 | −1 | 85 | 10 | 20 | −41 | 9 | 14 | −3 | −64 | 100 | 31 | 11 | 10 | 19 | 17 | 20 | −71 | −68 | −8 | −5 | 15 | 8 | 25 | 26 | 21 | 29 | 9 | 27 | 25 | 14 | 28 | 37 | 36 | 38 | 37 | 40 | 51 | 31 | 46 | 48 | 32 | 41 | 9 | −9 | −16 | −23 | 6 | 4 | 14 | 9 | 13 | 15 | 15 | 24 | −1 | −8 | −8 | −13 | −2 | 21 | 20 | 4 | 1 | 2 | 21 | −8 | −14 | −8 | 0 | −1 | −9 | 11 | 25 | 33 | −11 |
| GBP/CAD | 30 | 62 | −9 | 22 | 29 | −17 | 34 | −61 | 8 | 30 | 5 | −1 | 75 | 41 | 7 | −26 | 4 | 19 | −19 | 31 | 100 | −27 | −12 | −37 | −19 | −20 | 45 | 4 | −46 | −36 | −6 | 30 | −22 | −5 | 11 | −22 | −35 | −12 | 18 | 25 | −29 | 32 | 61 | 4 | 17 | 46 | 17 | 13 | 26 | 64 | 56 | −6 | −9 | 9 | 63 | 21 | 1 | −7 | −2 | −15 | −29 | −18 | −22 | −27 | −32 | −36 | −30 | −25 | −1 | −28 | 4 | −13 | −33 | 8 | −10 | −18 | −9 | −7 | −26 | −37 | −32 | −30 | −22 | −7 | 27 |
| USD/SEK | −82 | −75 | 46 | −69 | 64 | 73 | −80 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | −31 | 21 | −7 | 15 | −13 | −20 | 23 | 11 | −27 | 100 | 67 | 67 | −2 | 43 | −30 | 7 | 43 | 43 | 19 | −81 | 45 | 1 | 14 | 41 | 51 | 80 | −51 | −75 | 38 | 24 | −2 | 37 | 0 | 11 | 38 | 39 | 70 | −41 | −75 | 35 | 46 | 1 | −51 | −11 | 21 | 46 | −6 | 32 | 79 | 24 | 44 | 50 | 26 | 82 | 82 | 12 | 10 | 75 | 31 | 22 | 61 | −4 | 36 | 12 | 18 | 4 | 31 | 80 | 64 | 80 | 68 | 12 | −26 |
| USD/NOK | −66 | −64 | 35 | −59 | 64 | 57 | −65 | 8 | −1 | −4 | 18 | 15 | −8 | 12 | −10 | 3 | −11 | −19 | 15 | 10 | −12 | 67 | 100 | 43 | 10 | 33 | −19 | 1 | 22 | 27 | −6 | −64 | 5 | −2 | 72 | 34 | 30 | 43 | −45 | −62 | 16 | 7 | −8 | 0 | −5 | 64 | 28 | 19 | 34 | −42 | −60 | 12 | 34 | 1 | −31 | −12 | 16 | 33 | −12 | 15 | 59 | 18 | 25 | 37 | 18 | 65 | 66 | −13 | 25 | 38 | 26 | 6 | 48 | −14 | 33 | 5 | 17 | −12 | 15 | 59 | 51 | 60 | 41 | 14 | −11 |
| USD/ZAR | −66 | −60 | 38 | −64 | 35 | 45 | −61 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | −45 | −1 | −11 | 22 | 2 | −13 | 3 | 19 | −37 | 67 | 43 | 100 | 21 | 53 | −45 | −16 | 30 | 50 | 8 | −66 | 55 | 20 | −5 | 27 | 53 | 42 | −35 | −59 | 89 | 31 | −1 | 49 | 19 | −5 | 26 | 42 | 37 | −28 | −54 | 85 | 38 | −14 | −49 | −21 | 15 | 35 | −1 | 24 | 69 | 29 | 55 | 52 | 32 | 70 | 66 | 24 | 4 | 72 | 32 | 18 | 56 | 9 | 42 | −2 | 26 | 7 | 29 | 71 | 59 | 71 | 65 | 12 | −65 |
| USD/TRY | −5 | −10 | 6 | −23 | −9 | −1 | −10 | 8 | 3 | 0 | −7 | 23 | −17 | −12 | −11 | 11 | 8 | −2 | −15 | 17 | −19 | −2 | 10 | 21 | 100 | 6 | −30 | −23 | 5 | 0 | −22 | −7 | −3 | 4 | 8 | 9 | −2 | −10 | −1 | 1 | 24 | 5 | −8 | 1 | 1 | 3 | 4 | −7 | −14 | −8 | 18 | 20 | 6 | −1 | −18 | −13 | 4 | −9 | 11 | −3 | 8 | 14 | −4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | −15 | 1 | 16 | −11 | 11 | 0 | 16 | −2 | 5 | −15 | 8 | 3 | 12 | 7 | 16 | 24 | −15 |
| USD/MXN | −42 | −37 | 25 | −46 | 24 | 18 | −36 | −1 | 3 | 3 | −15 | 20 | −26 | −13 | −10 | 14 | 11 | −5 | −9 | 20 | −20 | 43 | 33 | 53 | 6 | 100 | −33 | −27 | 4 | 27 | 20 | −43 | 39 | 85 | 5 | 14 | 36 | 28 | −20 | −38 | 44 | 20 | 1 | 36 | 82 | 5 | 14 | 29 | 26 | −15 | −35 | 42 | 25 | −63 | −26 | −22 | 11 | 25 | −6 | 12 | 45 | 17 | 52 | 36 | 37 | 43 | 42 | 3 | −11 | 52 | 24 | 13 | 36 | −1 | 38 | 20 | 7 | −8 | 31 | 46 | 36 | 46 | 40 | 16 | −31 |
| AUD/CAD | 15 | 20 | −15 | 77 | 22 | −7 | 38 | −12 | −7 | −3 | 5 | −81 | 47 | 12 | 44 | −28 | −10 | 16 | 45 | −71 | 45 | −30 | −19 | −45 | −30 | −33 | 100 | 67 | −27 | −23 | −19 | 15 | −42 | −28 | −11 | −43 | −35 | −34 | −10 | 6 | −49 | −12 | 11 | −35 | −23 | −3 | −35 | −20 | −24 | 2 | 12 | −43 | −15 | 16 | 62 | 37 | −4 | −9 | −15 | −20 | −34 | −29 | −32 | −43 | −23 | −20 | −15 | −7 | 1 | −40 | −16 | −14 | −25 | 4 | −27 | −6 | 6 | 2 | −21 | −27 | −15 | −32 | −39 | −36 | 31 |
| AUD/CHF | −16 | −14 | 11 | 47 | 21 | 54 | 6 | −1 | 2 | 3 | 63 | −72 | 4 | 58 | 47 | 0 | −35 | 15 | 52 | −68 | 4 | 7 | 1 | −16 | −23 | −27 | 67 | 100 | 54 | 2 | −10 | −14 | −13 | −38 | −14 | −26 | −17 | −6 | −20 | −22 | −30 | −3 | 1 | −13 | −36 | −13 | −25 | −12 | −4 | −14 | −20 | −29 | 10 | 30 | 23 | 69 | 10 | 15 | −22 | −5 | 4 | −20 | −9 | −13 | −11 | 12 | 16 | 7 | 25 | −6 | −17 | 4 | 4 | 1 | −3 | −2 | 8 | 21 | −8 | 3 | 2 | 6 | −4 | −23 | 24 |
| CAD/CHF | −38 | −41 | 31 | −26 | 2 | 78 | −35 | 11 | 11 | 6 | 75 | −2 | −48 | 63 | 11 | 32 | −33 | 1 | 16 | −8 | −46 | 43 | 22 | 30 | 5 | 4 | −27 | 54 | 100 | 28 | 9 | −36 | 30 | −18 | −6 | 16 | 18 | 32 | −16 | −35 | 16 | 10 | −11 | 22 | −21 | −13 | 8 | 7 | 22 | −21 | −39 | 11 | 30 | 22 | −42 | 47 | 18 | 30 | −12 | 16 | 44 | 8 | 25 | 32 | 14 | 38 | 38 | 17 | 31 | 38 | −4 | 21 | 34 | −4 | 27 | 4 | 4 | 24 | 12 | 35 | 20 | 45 | 40 | 12 | −4 |
| EUR/CZK | −41 | −50 | 32 | −37 | 26 | 38 | −31 | 25 | −6 | −18 | 12 | 8 | −25 | −4 | −11 | 12 | −15 | −9 | −1 | −5 | −36 | 43 | 27 | 50 | 0 | 27 | −23 | 2 | 28 | 100 | 1 | −42 | 46 | 6 | −1 | 7 | 42 | 28 | −26 | −32 | 40 | 40 | −24 | 33 | −4 | −14 | −7 | 15 | 11 | −39 | −49 | 29 | 31 | −8 | −21 | 3 | 10 | 32 | −14 | 6 | 41 | 22 | 41 | 28 | 17 | 65 | 42 | 23 | 6 | 51 | 5 | 12 | 30 | 9 | 12 | 4 | 17 | 10 | 10 | 48 | 37 | 43 | 33 | 7 | −38 |
| EUR/DKK | −11 | −8 | 4 | −20 | 4 | 9 | −10 | −2 | −2 | −1 | 3 | 15 | −10 | 4 | −11 | 2 | −4 | −4 | −12 | 15 | −6 | 19 | −6 | 8 | −22 | 20 | −19 | −10 | 9 | 1 | 100 | −11 | 13 | 16 | −17 | 4 | 3 | 19 | −11 | −5 | 4 | −1 | 5 | 12 | 16 | −16 | 5 | 3 | 19 | −6 | −15 | 5 | 3 | −13 | −9 | −1 | 2 | 6 | −2 | 22 | 5 | 11 | 14 | 28 | 13 | 9 | 12 | −4 | −2 | 21 | −7 | 12 | 9 | 1 | −9 | 1 | −8 | −2 | 26 | 8 | −2 | 7 | 12 | 1 | −5 |
| EUR/HKD | 100 | 82 | −44 | 59 | −69 | −71 | 76 | 11 | 11 | 6 | −4 | 15 | 47 | −11 | 1 | −10 | 13 | 19 | −31 | 8 | 30 | −81 | −64 | −66 | −7 | −43 | 15 | −14 | −36 | −42 | −11 | 100 | −31 | 10 | 8 | −18 | −46 | −30 | 79 | 94 | −26 | −35 | −12 | −31 | 6 | 1 | −25 | −45 | −34 | 52 | 80 | −29 | −45 | 0 | 42 | 10 | −19 | −42 | 6 | −29 | −77 | −21 | −43 | −49 | −30 | −95 | −100 | −8 | −1 | −68 | −33 | −18 | −76 | −8 | −39 | −11 | −31 | −1 | −24 | −89 | −82 | −81 | −61 | −13 | 27 |
| EUR/HUF | −31 | −24 | 18 | −42 | 8 | 28 | −27 | −5 | −11 | −7 | 9 | 24 | −32 | 11 | −28 | 12 | −17 | −14 | −13 | 25 | −22 | 45 | 5 | 55 | −3 | 39 | −42 | −13 | 30 | 46 | 13 | −31 | 100 | 25 | −20 | 10 | 38 | 43 | −18 | −27 | 54 | 33 | 6 | 92 | 26 | −17 | 12 | 33 | 41 | −9 | −25 | 54 | 17 | −28 | −28 | −1 | −2 | 20 | 0 | 9 | 33 | 22 | 50 | 41 | 19 | 39 | 31 | 22 | 8 | 82 | 14 | 10 | 28 | −2 | 3 | −10 | 22 | 7 | 10 | 40 | 26 | 34 | 55 | 7 | −52 |
| EUR/MXN | 11 | 7 | 1 | −17 | −13 | −22 | 5 | 6 | 8 | 6 | −21 | 31 | −1 | −22 | −12 | 8 | 20 | 5 | −28 | 26 | −5 | 1 | −2 | 20 | 4 | 85 | −28 | −38 | −18 | 6 | 16 | 10 | 25 | 100 | 8 | 5 | 14 | 13 | 23 | 12 | 33 | 2 | −6 | 22 | 94 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 8 | 30 | 1 | −70 | −4 | −20 | 0 | 2 | −2 | −4 | 4 | 6 | 31 | 12 | 24 | −8 | −11 | −2 | −18 | 17 | 6 | 4 | −4 | −5 | 19 | 16 | −10 | −10 | 20 | −1 | −8 | 4 | 9 | 11 | −19 |
| EUR/NOK | 5 | −8 | 4 | −24 | 21 | 9 | −15 | 22 | 7 | −1 | 18 | 34 | 33 | 3 | −15 | −7 | −3 | −9 | −10 | 21 | 11 | 14 | 72 | −5 | 8 | 5 | −11 | −14 | −6 | −1 | −17 | 8 | −20 | 8 | 100 | 28 | −2 | 29 | 14 | 4 | −3 | −22 | −22 | −27 | 0 | 84 | 14 | −16 | 13 | −8 | −5 | −11 | 2 | −1 | −3 | −8 | 2 | 2 | −9 | −3 | 6 | 6 | −1 | 5 | 1 | −2 | −5 | −24 | 24 | −13 | 8 | −6 | −7 | −25 | 7 | −3 | −7 | −19 | 1 | −4 | −9 | 4 | −2 | 8 | 8 |
| EUR/NZD | −18 | −34 | 16 | −51 | 18 | 24 | −77 | 30 | 6 | −5 | 16 | 47 | −2 | −3 | −24 | 7 | −4 | −47 | 41 | 29 | −22 | 41 | 34 | 27 | 9 | 14 | −43 | −26 | 16 | 7 | 4 | −18 | 10 | 5 | 28 | 100 | 15 | 48 | 4 | −10 | 24 | −10 | −30 | 2 | −6 | 9 | 80 | −8 | 25 | −22 | −30 | 12 | 15 | 1 | −80 | −64 | 5 | 14 | 12 | 22 | 33 | 13 | 18 | 40 | 23 | 21 | 19 | −13 | 7 | 25 | 14 | −1 | 13 | −2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | 15 | 32 | 34 | 22 | −13 |
