Кореляції та сила валют
Наскільки синхронно рухаються інструменти і які валюти зараз найсильніші. Дві позиції з високою кореляцією — це фактично подвоєний ризик однієї угоди. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Сила валют
Середня зміна валюти проти решти основних валют за вибраний період, за цінами закриття денних барів.
Розрахунок — середній рух валюти по всіх мажорних парах зі сховища (пар у вибірці: 21); вісім валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Екзотичні пари не враховано.
Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції Пірсона денних дохідностей, ×100: від −100 (дзеркальний рух) до +100 (повністю синхронний). Порожня клітинка — замало спільної історії.
| Інструмент | BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | ADA | DOGE | TON | LINK | AVAX | DOT | LTC | POL | ATOM | TRX | XLM | ETC | NEAR | UNI | AAVE | ICP | FIL | APT | SUI | INJ | TIA | OP | ARB | HBAR | FET | WIF | SHIB | PEPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 100 | 91 | 88 | 76 | 86 | 78 | 78 | 37 | 85 | 82 | 59 | 77 | 61 | 56 | 24 | 35 | 77 | 30 | 75 | 74 | 36 | 57 | 66 | 69 | 42 | 58 | 55 | 69 | 69 | 57 | 64 | 77 | 75 |
| ETH/USDT | 91 | 100 | 87 | 72 | 87 | 83 | 80 | 37 | 88 | 88 | 67 | 78 | 68 | 58 | 19 | 30 | 80 | 45 | 77 | 80 | 46 | 66 | 69 | 70 | 51 | 62 | 65 | 70 | 68 | 66 | 70 | 80 | 82 |
| SOL/USDT | 88 | 87 | 100 | 78 | 90 | 89 | 81 | 45 | 93 | 91 | 75 | 85 | 73 | 62 | 19 | 38 | 87 | 49 | 85 | 81 | 56 | 74 | 80 | 78 | 58 | 73 | 74 | 81 | 75 | 70 | 78 | 89 | 85 |
| BNB/USDT | 76 | 72 | 78 | 100 | 74 | 74 | 69 | 37 | 78 | 74 | 55 | 68 | 54 | 47 | 26 | 17 | 67 | 31 | 70 | 66 | 41 | 57 | 60 | 60 | 50 | 58 | 56 | 60 | 49 | 65 | 55 | 69 | 62 |
| XRP/USDT | 86 | 87 | 90 | 74 | 100 | 87 | 86 | 37 | 91 | 87 | 81 | 84 | 74 | 63 | 20 | 44 | 83 | 44 | 80 | 81 | 46 | 69 | 78 | 76 | 59 | 73 | 69 | 77 | 80 | 70 | 77 | 86 | 85 |
| ADA/USDT | 78 | 83 | 89 | 74 | 87 | 100 | 83 | 49 | 90 | 92 | 79 | 82 | 77 | 64 | 26 | 37 | 86 | 54 | 79 | 78 | 61 | 74 | 79 | 75 | 62 | 72 | 74 | 77 | 71 | 75 | 78 | 88 | 83 |
| DOGE/USDT | 78 | 80 | 81 | 69 | 86 | 83 | 100 | 36 | 84 | 84 | 72 | 79 | 70 | 53 | 19 | 33 | 78 | 38 | 71 | 75 | 45 | 64 | 74 | 70 | 50 | 64 | 63 | 70 | 68 | 66 | 70 | 86 | 82 |
| TON/USDT | 37 | 37 | 45 | 37 | 37 | 49 | 36 | 100 | 49 | 47 | 43 | 33 | 47 | 28 | 27 | 11 | 46 | 43 | 42 | 36 | 54 | 47 | 42 | 42 | 34 | 44 | 48 | 41 | 26 | 46 | 56 | 47 | 42 |
| LINK/USDT | 85 | 88 | 93 | 78 | 91 | 90 | 84 | 49 | 100 | 94 | 78 | 85 | 77 | 61 | 25 | 34 | 89 | 51 | 88 | 84 | 59 | 79 | 81 | 81 | 61 | 78 | 79 | 79 | 74 | 74 | 80 | 90 | 85 |
| AVAX/USDT | 82 | 88 | 91 | 74 | 87 | 92 | 84 | 47 | 94 | 100 | 78 | 84 | 81 | 63 | 25 | 35 | 87 | 55 | 84 | 83 | 64 | 80 | 83 | 78 | 59 | 76 | 78 | 80 | 71 | 74 | 79 | 90 | 86 |
| DOT/USDT | 59 | 67 | 75 | 55 | 81 | 79 | 72 | 43 | 78 | 78 | 100 | 73 | 71 | 61 | 16 | 30 | 77 | 57 | 67 | 70 | 60 | 78 | 79 | 68 | 56 | 82 | 78 | 78 | 66 | 68 | 80 | 77 | 82 |
| LTC/USDT | 77 | 78 | 85 | 68 | 84 | 82 | 79 | 33 | 85 | 84 | 73 | 100 | 67 | 56 | 19 | 35 | 84 | 45 | 75 | 73 | 46 | 71 | 79 | 75 | 51 | 68 | 73 | 76 | 72 | 70 | 71 | 84 | 80 |
| POL/USDT | 61 | 68 | 73 | 54 | 74 | 77 | 70 | 47 | 77 | 81 | 71 | 67 | 100 | 55 | 24 | 37 | 76 | 56 | 71 | 72 | 62 | 71 | 74 | 70 | 59 | 71 | 75 | 70 | 64 | 71 | 78 | 81 | 76 |
| ATOM/USDT | 56 | 58 | 62 | 47 | 63 | 64 | 53 | 28 | 61 | 63 | 61 | 56 | 55 | 100 | 15 | 9 | 59 | 47 | 51 | 59 | 42 | 57 | 57 | 57 | 50 | 60 | 59 | 62 | 43 | 54 | 56 | 60 | 57 |
| TRX/USDT | 24 | 19 | 19 | 26 | 20 | 26 | 19 | 27 | 25 | 25 | 16 | 19 | 24 | 15 | 100 | −22 | 17 | 7 | 18 | 17 | 13 | 23 | 15 | 18 | 0 | 21 | 16 | 17 | −2 | 26 | 17 | 16 | 8 |
| XLM/USDT | 35 | 30 | 38 | 17 | 44 | 37 | 33 | 11 | 34 | 35 | 30 | 35 | 37 | 9 | −22 | 100 | 31 | 11 | 30 | 32 | 15 | 18 | 38 | 26 | 39 | 25 | 19 | 32 | 77 | 25 | 34 | 38 | 35 |
| ETC/USDT | 77 | 80 | 87 | 67 | 83 | 86 | 78 | 46 | 89 | 87 | 77 | 84 | 76 | 59 | 17 | 31 | 100 | 56 | 81 | 78 | 61 | 78 | 78 | 77 | 55 | 73 | 77 | 75 | 69 | 72 | 78 | 88 | 84 |
| NEAR/USDT | 30 | 45 | 49 | 31 | 44 | 54 | 38 | 43 | 51 | 55 | 57 | 45 | 56 | 47 | 7 | 11 | 56 | 100 | 45 | 43 | 67 | 61 | 51 | 45 | 65 | 62 | 65 | 49 | 33 | 56 | 59 | 47 | 48 |
| UNI/USDT | 75 | 77 | 85 | 70 | 80 | 79 | 71 | 42 | 88 | 84 | 67 | 75 | 71 | 51 | 18 | 30 | 81 | 45 | 100 | 78 | 56 | 70 | 71 | 78 | 53 | 75 | 76 | 76 | 64 | 63 | 73 | 82 | 78 |
| AAVE/USDT | 74 | 80 | 81 | 66 | 81 | 78 | 75 | 36 | 84 | 83 | 70 | 73 | 72 | 59 | 17 | 32 | 78 | 43 | 78 | 100 | 50 | 69 | 77 | 73 | 53 | 76 | 74 | 72 | 66 | 63 | 73 | 82 | 79 |
| ICP/USDT | 36 | 46 | 56 | 41 | 46 | 61 | 45 | 54 | 59 | 64 | 60 | 46 | 62 | 42 | 13 | 15 | 61 | 67 | 56 | 50 | 100 | 82 | 58 | 49 | 48 | 63 | 77 | 69 | 35 | 55 | 65 | 58 | 55 |
| FIL/USDT | 57 | 66 | 74 | 57 | 69 | 74 | 64 | 47 | 79 | 80 | 78 | 71 | 71 | 57 | 23 | 18 | 78 | 61 | 70 | 69 | 82 | 100 | 80 | 58 | 57 | 79 | 87 | 81 | 51 | 71 | 77 | 77 | 75 |
| APT/USDT | 66 | 69 | 80 | 60 | 78 | 79 | 74 | 42 | 81 | 83 | 79 | 79 | 74 | 57 | 15 | 38 | 78 | 51 | 71 | 77 | 58 | 80 | 100 | 70 | 59 | 79 | 75 | 78 | 68 | 70 | 78 | 85 | 79 |
| SUI/USDT | 69 | 70 | 78 | 60 | 76 | 75 | 70 | 42 | 81 | 78 | 68 | 75 | 70 | 57 | 18 | 26 | 77 | 45 | 78 | 73 | 49 | 58 | 70 | 100 | 50 | 68 | 65 | 67 | 65 | 60 | 72 | 79 | 76 |
| INJ/USDT | 42 | 51 | 58 | 50 | 59 | 62 | 50 | 34 | 61 | 59 | 56 | 51 | 59 | 50 | 0 | 39 | 55 | 65 | 53 | 53 | 48 | 57 | 59 | 50 | 100 | 65 | 60 | 56 | 58 | 64 | 60 | 59 | 55 |
| TIA/USDT | 58 | 62 | 73 | 58 | 73 | 72 | 64 | 44 | 78 | 76 | 82 | 68 | 71 | 60 | 21 | 25 | 73 | 62 | 75 | 76 | 63 | 79 | 79 | 68 | 65 | 100 | 84 | 80 | 56 | 65 | 78 | 77 | 74 |
| OP/USDT | 55 | 65 | 74 | 56 | 69 | 74 | 63 | 48 | 79 | 78 | 78 | 73 | 75 | 59 | 16 | 19 | 77 | 65 | 76 | 74 | 77 | 87 | 75 | 65 | 60 | 84 | 100 | 81 | 53 | 67 | 78 | 77 | 76 |
| ARB/USDT | 69 | 70 | 81 | 60 | 77 | 77 | 70 | 41 | 79 | 80 | 78 | 76 | 70 | 62 | 17 | 32 | 75 | 49 | 76 | 72 | 69 | 81 | 78 | 67 | 56 | 80 | 81 | 100 | 64 | 65 | 75 | 80 | 77 |
| HBAR/USDT | 69 | 68 | 75 | 49 | 80 | 71 | 68 | 26 | 74 | 71 | 66 | 72 | 64 | 43 | −2 | 77 | 69 | 33 | 64 | 66 | 35 | 51 | 68 | 65 | 58 | 56 | 53 | 64 | 100 | 56 | 65 | 72 | 70 |
| FET/USDT | 57 | 66 | 70 | 65 | 70 | 75 | 66 | 46 | 74 | 74 | 68 | 70 | 71 | 54 | 26 | 25 | 72 | 56 | 63 | 63 | 55 | 71 | 70 | 60 | 64 | 65 | 67 | 65 | 56 | 100 | 77 | 74 | 71 |
| WIF/USDT | 64 | 70 | 78 | 55 | 77 | 78 | 70 | 56 | 80 | 79 | 80 | 71 | 78 | 56 | 17 | 34 | 78 | 59 | 73 | 73 | 65 | 77 | 78 | 72 | 60 | 78 | 78 | 75 | 65 | 77 | 100 | 84 | 81 |
| SHIB/USDT | 77 | 80 | 89 | 69 | 86 | 88 | 86 | 47 | 90 | 90 | 77 | 84 | 81 | 60 | 16 | 38 | 88 | 47 | 82 | 82 | 58 | 77 | 85 | 79 | 59 | 77 | 77 | 80 | 72 | 74 | 84 | 100 | 88 |
| PEPE/USDT | 75 | 82 | 85 | 62 | 85 | 83 | 82 | 42 | 85 | 86 | 82 | 80 | 76 | 57 | 8 | 35 | 84 | 48 | 78 | 79 | 55 | 75 | 79 | 76 | 55 | 74 | 76 | 77 | 70 | 71 | 81 | 88 | 100 |
Найсильніші прямі звʼязки
Рухаються разом: дві такі позиції в один бік дублюють той самий ризик.
- LINK/USDT ↔ AVAX/USDT0,94
- SOL/USDT ↔ LINK/USDT0,93
- ADA/USDT ↔ AVAX/USDT0,92
- XRP/USDT ↔ LINK/USDT0,91
- BTC/USDT ↔ ETH/USDT0,91
Найсильніші зворотні звʼязки
Рухаються дзеркально: лонг по одному й лонг по іншому частково гасять один одного.
- TRX/USDT ↔ XLM/USDT−0,22
- TRX/USDT ↔ HBAR/USDT−0,02
Як це пораховано
- Кореляція — коефіцієнт Пірсона денних логарифмічних дохідностей (закриття до закриття).
- Вікно — останні 30 або 90 спільних торгових днів пари. Якщо спільних днів менш ніж 60% вікна, клітинка не показується.
- Крипта торгується сім днів на тиждень, форекс та індекси — пʼять, тому для кожної пари береться перетин її торгових днів.
- Сила валюти — середній рух валюти проти інших семи основних валют по всіх мажорних парах зі сховища.
- Джерело — власне сховище закритих денних барів. Статистика оновлюється автоматично з надходженням нових барів.
Кореляції та сила валют — описова історична статистика, інформаційно-освітній матеріал. Звʼязки між інструментами змінюються з часом і не гарантуються в майбутньому. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.