Кореляції та сила валют
Наскільки синхронно рухаються інструменти і які валюти зараз найсильніші. Дві позиції з високою кореляцією — це фактично подвоєний ризик однієї угоди. Це довідкова статистика, а не прогноз.
Сила валют
Середня зміна валюти проти решти основних валют за вибраний період, за цінами закриття денних барів.
Розрахунок — середній рух валюти по всіх мажорних парах зі сховища (пар у вибірці: 24); вісім валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD. Екзотичні пари не враховано.
Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції Пірсона денних дохідностей, ×100: від −100 (дзеркальний рух) до +100 (повністю синхронний). Порожня клітинка — замало спільної історії.
| Інструмент | BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | ADA | DOGE | TON | LINK | AVAX | DOT | LTC | POL | ATOM | TRX | XLM | ETC | NEAR | UNI | AAVE | ICP | FIL | APT | SUI | INJ | TIA | OP | ARB | HBAR | FET | WIF | SHIB | PEPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 100 | 87 | 82 | 71 | 91 | 86 | 83 | 36 | 76 | 82 | 36 | 69 | 30 | 32 | 40 | 85 | 73 | 52 | 47 | 70 | 38 | 49 | 56 | 76 | 51 | 62 | 66 | 46 | 84 | 75 | 84 | 79 | 87 |
| ETH/USDT | 87 | 100 | 81 | 62 | 75 | 74 | 72 | 53 | 76 | 76 | 35 | 68 | 13 | 33 | 32 | 83 | 67 | 53 | 42 | 63 | 44 | 47 | 53 | 72 | 54 | 58 | 61 | 49 | 73 | 68 | 69 | 74 | 75 |
| SOL/USDT | 82 | 81 | 100 | 66 | 70 | 72 | 73 | 49 | 78 | 71 | 31 | 57 | 22 | 29 | 41 | 74 | 60 | 49 | 45 | 60 | 33 | 33 | 48 | 67 | 48 | 57 | 56 | 46 | 68 | 64 | 74 | 67 | 72 |
| BNB/USDT | 71 | 62 | 66 | 100 | 76 | 80 | 86 | 52 | 62 | 68 | 45 | 76 | 32 | 37 | 45 | 72 | 73 | 27 | 63 | 62 | 40 | 43 | 55 | 74 | 37 | 52 | 73 | 68 | 70 | 66 | 77 | 68 | 75 |
| XRP/USDT | 91 | 75 | 70 | 76 | 100 | 89 | 90 | 48 | 67 | 84 | 52 | 71 | 34 | 45 | 46 | 87 | 80 | 50 | 50 | 80 | 40 | 58 | 62 | 83 | 49 | 63 | 75 | 44 | 80 | 74 | 87 | 78 | 92 |
| ADA/USDT | 86 | 74 | 72 | 80 | 89 | 100 | 96 | 72 | 78 | 87 | 55 | 85 | 32 | 45 | 51 | 90 | 83 | 52 | 56 | 80 | 51 | 63 | 78 | 91 | 50 | 77 | 78 | 62 | 89 | 81 | 92 | 88 | 94 |
| DOGE/USDT | 83 | 72 | 73 | 86 | 90 | 96 | 100 | 66 | 78 | 87 | 56 | 87 | 35 | 45 | 50 | 92 | 84 | 47 | 60 | 83 | 55 | 61 | 74 | 93 | 49 | 76 | 81 | 60 | 88 | 81 | 93 | 86 | 94 |
| TON/USDT | 36 | 53 | 49 | 52 | 48 | 72 | 66 | 100 | 62 | 47 | 57 | 40 | 59 | 40 | 33 | 22 | 44 | 67 | 29 | 34 | 69 | 56 | 67 | 62 | 67 | 49 | 57 | 62 | 32 | 71 | 57 | 63 | 59 |
| LINK/USDT | 76 | 76 | 78 | 62 | 67 | 78 | 78 | 62 | 100 | 76 | 45 | 73 | 23 | 36 | 33 | 78 | 71 | 56 | 54 | 65 | 47 | 48 | 59 | 76 | 43 | 83 | 63 | 56 | 77 | 71 | 72 | 77 | 75 |
| AVAX/USDT | 82 | 76 | 71 | 68 | 84 | 87 | 87 | 47 | 76 | 100 | 60 | 75 | 13 | 49 | 36 | 92 | 79 | 54 | 45 | 67 | 69 | 71 | 65 | 87 | 64 | 81 | 78 | 53 | 86 | 86 | 87 | 84 | 86 |
| DOT/USDT | 36 | 35 | 31 | 45 | 52 | 55 | 56 | 57 | 45 | 60 | 100 | 45 | −1 | 71 | 33 | 54 | 78 | 33 | 32 | 40 | 54 | 60 | 63 | 60 | 60 | 55 | 44 | 25 | 45 | 58 | 51 | 50 | 58 |
| LTC/USDT | 69 | 68 | 57 | 76 | 71 | 85 | 87 | 40 | 73 | 75 | 45 | 100 | 39 | 29 | 35 | 84 | 77 | 41 | 63 | 77 | 57 | 68 | 72 | 85 | 44 | 75 | 79 | 65 | 80 | 79 | 80 | 84 | 83 |
| POL/USDT | 30 | 13 | 22 | 32 | 34 | 32 | 35 | 59 | 23 | 13 | −1 | 39 | 100 | 4 | 28 | 18 | 32 | 6 | 8 | 46 | −7 | 8 | 12 | 26 | 10 | 16 | 24 | 11 | 30 | 23 | 32 | 31 | 42 |
| ATOM/USDT | 32 | 33 | 29 | 37 | 45 | 45 | 45 | 40 | 36 | 49 | 71 | 29 | 4 | 100 | 29 | 36 | 61 | 40 | 24 | 32 | 42 | 35 | 55 | 52 | 46 | 40 | 34 | 31 | 31 | 34 | 39 | 43 | 44 |
| TRX/USDT | 40 | 32 | 41 | 45 | 46 | 51 | 50 | 33 | 33 | 36 | 33 | 35 | 28 | 29 | 100 | 39 | 41 | 31 | 0 | 27 | 11 | −4 | 41 | 40 | 31 | 23 | 18 | 20 | 36 | 29 | 41 | 32 | 47 |
| XLM/USDT | 85 | 83 | 74 | 72 | 87 | 90 | 92 | 22 | 78 | 92 | 54 | 84 | 18 | 36 | 39 | 100 | 78 | 53 | 53 | 79 | 65 | 71 | 73 | 92 | 62 | 75 | 82 | 52 | 88 | 86 | 87 | 85 | 89 |
| ETC/USDT | 73 | 67 | 60 | 73 | 80 | 83 | 84 | 44 | 71 | 79 | 78 | 77 | 32 | 61 | 41 | 78 | 100 | 47 | 45 | 72 | 55 | 66 | 70 | 85 | 52 | 67 | 62 | 44 | 74 | 79 | 84 | 87 | 89 |
| NEAR/USDT | 52 | 53 | 49 | 27 | 50 | 52 | 47 | 67 | 56 | 54 | 33 | 41 | 6 | 40 | 31 | 53 | 47 | 100 | 27 | 59 | 29 | 34 | 49 | 57 | 30 | 58 | 43 | 35 | 52 | 53 | 48 | 56 | 50 |
| UNI/USDT | 47 | 42 | 45 | 63 | 50 | 56 | 60 | 29 | 54 | 45 | 32 | 63 | 8 | 24 | 0 | 53 | 45 | 27 | 100 | 61 | 32 | 46 | 48 | 58 | 26 | 60 | 62 | 60 | 53 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| AAVE/USDT | 70 | 63 | 60 | 62 | 80 | 80 | 83 | 34 | 65 | 67 | 40 | 77 | 46 | 32 | 27 | 79 | 72 | 59 | 61 | 100 | 42 | 59 | 64 | 86 | 37 | 66 | 71 | 45 | 77 | 70 | 77 | 79 | 82 |
| ICP/USDT | 38 | 44 | 33 | 40 | 40 | 51 | 55 | 69 | 47 | 69 | 54 | 57 | −7 | 42 | 11 | 65 | 55 | 29 | 32 | 42 | 100 | 65 | 63 | 66 | 61 | 62 | 53 | 41 | 62 | 62 | 53 | 61 | 49 |
| FIL/USDT | 49 | 47 | 33 | 43 | 58 | 63 | 61 | 56 | 48 | 71 | 60 | 68 | 8 | 35 | −4 | 71 | 66 | 34 | 46 | 59 | 65 | 100 | 64 | 71 | 42 | 71 | 70 | 41 | 59 | 69 | 63 | 71 | 63 |
| APT/USDT | 56 | 53 | 48 | 55 | 62 | 78 | 74 | 67 | 59 | 65 | 63 | 72 | 12 | 55 | 41 | 73 | 70 | 49 | 48 | 64 | 63 | 64 | 100 | 82 | 53 | 71 | 71 | 59 | 70 | 68 | 69 | 70 | 69 |
| SUI/USDT | 76 | 72 | 67 | 74 | 83 | 91 | 93 | 62 | 76 | 87 | 60 | 85 | 26 | 52 | 40 | 92 | 85 | 57 | 58 | 86 | 66 | 71 | 82 | 100 | 54 | 78 | 83 | 64 | 85 | 80 | 89 | 89 | 88 |
| INJ/USDT | 51 | 54 | 48 | 37 | 49 | 50 | 49 | 67 | 43 | 64 | 60 | 44 | 10 | 46 | 31 | 62 | 52 | 30 | 26 | 37 | 61 | 42 | 53 | 54 | 100 | 47 | 47 | 22 | 55 | 66 | 47 | 40 | 50 |
| TIA/USDT | 62 | 58 | 57 | 52 | 63 | 77 | 76 | 49 | 83 | 81 | 55 | 75 | 16 | 40 | 23 | 75 | 67 | 58 | 60 | 66 | 62 | 71 | 71 | 78 | 47 | 100 | 75 | 65 | 76 | 78 | 73 | 76 | 71 |
| OP/USDT | 66 | 61 | 56 | 73 | 75 | 78 | 81 | 57 | 63 | 78 | 44 | 79 | 24 | 34 | 18 | 82 | 62 | 43 | 62 | 71 | 53 | 70 | 71 | 83 | 47 | 75 | 100 | 78 | 72 | 76 | 75 | 69 | 75 |
| ARB/USDT | 46 | 49 | 46 | 68 | 44 | 62 | 60 | 62 | 56 | 53 | 25 | 65 | 11 | 31 | 20 | 52 | 44 | 35 | 60 | 45 | 41 | 41 | 59 | 64 | 22 | 65 | 78 | 100 | 53 | 46 | 53 | 52 | 49 |
| HBAR/USDT | 84 | 73 | 68 | 70 | 80 | 89 | 88 | 32 | 77 | 86 | 45 | 80 | 30 | 31 | 36 | 88 | 74 | 52 | 53 | 77 | 62 | 59 | 70 | 85 | 55 | 76 | 72 | 53 | 100 | 83 | 87 | 85 | 85 |
| FET/USDT | 75 | 68 | 64 | 66 | 74 | 81 | 81 | 71 | 71 | 86 | 58 | 79 | 23 | 34 | 29 | 86 | 79 | 53 | 47 | 70 | 62 | 69 | 68 | 80 | 66 | 78 | 76 | 46 | 83 | 100 | 83 | 85 | 84 |
| WIF/USDT | 84 | 69 | 74 | 77 | 87 | 92 | 93 | 57 | 72 | 87 | 51 | 80 | 32 | 39 | 41 | 87 | 84 | 48 | 46 | 77 | 53 | 63 | 69 | 89 | 47 | 73 | 75 | 53 | 87 | 83 | 100 | 88 | 93 |
| SHIB/USDT | 79 | 74 | 67 | 68 | 78 | 88 | 86 | 63 | 77 | 84 | 50 | 84 | 31 | 43 | 32 | 85 | 87 | 56 | 46 | 79 | 61 | 71 | 70 | 89 | 40 | 76 | 69 | 52 | 85 | 85 | 88 | 100 | 90 |
| PEPE/USDT | 87 | 75 | 72 | 75 | 92 | 94 | 94 | 59 | 75 | 86 | 58 | 83 | 42 | 44 | 47 | 89 | 89 | 50 | 46 | 82 | 49 | 63 | 69 | 88 | 50 | 71 | 75 | 49 | 85 | 84 | 93 | 90 | 100 |
Найсильніші прямі звʼязки
Рухаються разом: дві такі позиції в один бік дублюють той самий ризик.
- ADA/USDT ↔ DOGE/USDT0,96
- ADA/USDT ↔ PEPE/USDT0,94
- DOGE/USDT ↔ PEPE/USDT0,94
- WIF/USDT ↔ PEPE/USDT0,93
- DOGE/USDT ↔ WIF/USDT0,93
Найсильніші зворотні звʼязки
Рухаються дзеркально: лонг по одному й лонг по іншому частково гасять один одного.
- POL/USDT ↔ ICP/USDT−0,07
- TRX/USDT ↔ FIL/USDT−0,04
- DOT/USDT ↔ POL/USDT−0,01
- TRX/USDT ↔ UNI/USDT−0,00
Як це пораховано
- Кореляція — коефіцієнт Пірсона денних логарифмічних дохідностей (закриття до закриття).
- Вікно — останні 30 або 90 спільних торгових днів пари. Якщо спільних днів менш ніж 60% вікна, клітинка не показується.
- Крипта торгується сім днів на тиждень, форекс та індекси — пʼять, тому для кожної пари береться перетин її торгових днів.
- Сила валюти — середній рух валюти проти інших семи основних валют по всіх мажорних парах зі сховища.
- Джерело — власне сховище закритих денних барів. Статистика оновлюється автоматично з надходженням нових барів.
Кореляції та сила валют — описова історична статистика, інформаційно-освітній матеріал. Звʼязки між інструментами змінюються з часом і не гарантуються в майбутньому. Це не інвестиційна рекомендація і не торговий сигнал — рішення про угоди ти приймаєш самостійно.